第66-2表 職員配置状況(保健所・地域保健事業に関わる部署) | 平成24年度 | |||||||||||||||||||||||||
医師 | 歯科医師 | 獣医師 | 薬剤師 | 保健師 | 助産師 | 看護師 | 准看護師 | 理学療法士 | 作業療法士 | 歯科衛生士 | 診療放射線技師 | 診療エックス線技師 | 臨床検査技師 | 衛生検査技師 | 管理栄養士 | 栄養士 | その他 | 計 | ||||||||
精神保健福祉士 | 精神保健福祉相談員 | 栄養指導員 | 食品衛生監視員 | 環境衛生監視員 | 医療監視員 | |||||||||||||||||||||
全道 | 常勤(実人員) | 53 | 17 | 220 | 110 | 1428 | 6 | 35 | 13 | 10 | 11 | 67 | 25 | 3 | 84 | 1 | 214 | 78 | 961 | 3336 | 35 | 80 | 49 | 349 | 308 | 218 |
非常勤(延人員) | 2045 | 709 | 1882 | 2 | 18421 | 3007 | 12024 | 1710 | 165 | 14 | 4420 | 12 | 122 | 132 | - | 6754 | 4022 | 42628 | 98069 | 26 | 1 | - | 244 | |||
南渡島 第2次保健医療福祉圏 | 常勤(実人員) | 3 | 1 | 15 | 8 | 89 | - | 1 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | - | 8 | 1 | 10 | 3 | 61 | 206 | 1 | 11 | 4 | 28 | 28 | 16 |
非常勤(延人員) | 53 | 6 | 566 | - | 445 | 4 | 852 | 96 | 4 | 4 | 145 | 1 | - | - | - | 211 | 87 | 1554 | 4028 | - | - | - | 1 | - | - | |
渡島保健所 | 常勤(実人員) | 1 | 1 | 6 | 5 | 9 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 6 | - | 4 | - | 20 | 57 | - | 10 | 2 | 13 | 12 | 8 |
非常勤(延人員) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |||
北斗市 | 常勤(実人員) | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - |
非常勤(延人員) | 49 | 2 | - | - | 150 | 4 | 151 | 36 | 4 | 4 | 39 | - | - | - | - | 13 | 30 | 22 | 504 | - | - | - | - | |||
松前町 | 常勤(実人員) | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - |
非常勤(延人員) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | |||
福島町 | 常勤(実人員) | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 6 | - | - | - | - | - | - |
非常勤(延人員) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | |||
知内町 | 常勤(実人員) | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - |
非常勤(延人員) | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | 44 | - | - | - | - | |||
木古内町 | 常勤(実人員) | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - |
非常勤(延人員) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | |||
七飯町 | 常勤(実人員) | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - |
非常勤(延人員) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | |||
鹿部町 | 常勤(実人員) | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - |
非常勤(延人員) | 4 | 4 | - | - | - | - | 29 | 25 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 3 | - | 75 | - | - | - | - | |||
森町 | 常勤(実人員) | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - |
非常勤(延人員) | - | - | - | - | 106 | - | 10 | - | - | - | 45 | - | - | - | - | 8 | 54 | 24 | 247 | - | - | - | - | |||
函館市 | 常勤(実人員) | 2 | - | 9 | 3 | 37 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 | 39 | 97 | 1 | 1 | 2 | 15 | 16 | 8 |
非常勤(延人員) | - | - | 566 | - | 189 | - | 662 | 15 | - | - | 12 | - | - | - | - | 190 | - | 1508 | 3142 | - | 1 | - | - | |||
北渡島檜山 第2次保健医療福祉圏 | 常勤(実人員) | - | - | 3 | 2 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 7 | - | 12 | 58 | - | - | - | - | - | - |
非常勤(延人員) | 33 | 26 | - | - | - | - | 40 | 136 | 1 | - | 112 | - | - | 65 | - | 11 | 4 | 12 | 440 | - | - | - | - | |||
八雲保健所 | 常勤(実人員) | - | - | 3 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | 12 | 26 | - | - | - | - | - | - |
非常勤(延人員) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | |||
八雲町 | 常勤(実人員) | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - |
非常勤(延人員) | - | - | - | - | - | - | 13 | 133 | 1 | - | 57 | - | - | 65 | - | - | - | 11 | 280 | - | - | - | - | |||
長万部町 | 常勤(実人員) | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - |
非常勤(延人員) | 33 | 12 | - | - | - | - | 27 | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 84 | - | - | - | - | |||
今金町 | 常勤(実人員) | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - |
非常勤(延人員) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | |||
せたな町 | 常勤(実人員) | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - |
非常勤(延人員) | - | 14 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 43 | - | - | - | - | 11 | 4 | - | 75 | - | - | - | - | |||
南檜山 第2次保健医療福祉圏 | 常勤(実人員) | 1 | - | 2 | 2 | 32 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | 16 | 57 | 1 | - | 1 | 4 | 4 | 5 |
非常勤(延人員) | 8 | 7 | - | - | 81 | - | 3 | 7 | 13 | - | 8 | - | - | - | - | - | 184 | 8 | 319 | - | - | - | - | |||
江差保健所 | 常勤(実人員) | 1 | - | 2 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 16 | 29 | 1 | - | 1 | 4 | 4 | 5 |
非常勤(延人員) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | |||
江差町 | 常勤(実人員) | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - |
非常勤(延人員) | - | - | - | - | 81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 184 | - | 265 | - | - | - | - | |||
上ノ国町 | 常勤(実人員) | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - |
非常勤(延人員) | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | |||
厚沢部町 | 常勤(実人員) | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - |
非常勤(延人員) | 5 | 3 | - | - | - | - | 3 | 7 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 39 | - | - | - | - | |||
乙部町 | 常勤(実人員) | - | - | - | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - |
非常勤(延人員) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | |||
奥尻町 | 常勤(実人員) | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - |
非常勤(延人員) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | |||
資料 地域保健・健康増進事業報告 |