| 第60表 保健所把握精神障害者数(受療別) | 平成24年 | ||||||||
| 入院 | 通院 | その他 | 合計 | ||||||
| 措置入院 | 医療保護入院 | その他の入院 | 小計 | 自立支援医療による通院 | その他の通院 | 小計 | |||
| 全道 | 70 | 8900 | 3779 | 12749 | 95858 | 8547 | 104405 | 19228 | 136382 |
| 南渡島 第2次保健医療福祉圏 | 5 | 452 | 364 | 821 | 6296 | 397 | 6693 | 920 | 8434 |
| 渡島保健所 | 1 | 231 | 309 | 541 | 1565 | 215 | 1780 | 833 | 3154 |
| 市立函館保健所 | 4 | 221 | 55 | 280 | 4731 | 182 | 4913 | 87 | 5280 |
| 北渡島檜山 第2次保健医療福祉圏 | - | 51 | 24 | 75 | 256 | 18 | 274 | 490 | 839 |
| 八雲保健所 | - | 51 | 24 | 75 | 256 | 18 | 274 | 490 | 839 |
| 南檜山 第2次保健医療福祉圏 | - | 176 | 49 | 225 | 352 | 67 | 419 | 179 | 823 |
| 江差保健所 | - | 176 | 49 | 225 | 352 | 67 | 419 | 179 | 823 |
| 資料 北海道保健所把握精神障害者状況調査 |