| 別表 食中毒発生事例 | 平成26年度 | ||||||||
| 事件 番号 | 発生月日 | 発生場所 | 摂食 者数 | 患者 数 | 死亡 者数 | 原因食品 | 病因物質 | 原因施設 | 摂食場所 |
| 南渡島管内 | |||||||||
| 該当なし | |||||||||
| 函館市内 | |||||||||
| 1 | 2014-07-22 | 函館市 | 36 | 17 | 0 | 7月21日に飲食店が提供した食事 | カンピロバクター属菌 | 飲食店 | 飲食店 |
| 2 | 2014-09-23 | 函館市 | 8 | 8 | 0 | 9月21日に飲食店が提供した食事 | カンピロバクター属菌 | 飲食店 | 飲食店 |
| 3 | 2014-11-14 | 函館市 | 16 | 10 | 0 | 牡蠣(推定) | ノロウイルス | 飲食店 | 飲食店 |
| 北渡島檜山管内 | |||||||||
| 該当なし | |||||||||
| 南檜山管内 | |||||||||
| 該当なし | |||||||||
| 資料 保健所集計 |