別表 苦情処理件数 | 平成26年度 | ||||||||||||
総数 | 医療 | 薬事 | 食品 | 犬 | 猫 | 死亡獣畜等 | 営業 施設 | 排水 | 衛生 害虫 | シックハウス 関係 | 介護保険関係 | その他 | |
南渡島 第2次保健医療福祉圏 | 1494 | 159 | 4 | 62 | 164 | 157 | - | 11 | - | 920 | - | 15 | 2 |
渡島保健所 | 35 | 8 | - | 20 | - | - | - | 4 | - | 1 | - | - | 2 |
市立函館保健所 | 1459 | 151 | 4 | 42 | 164 | 157 | - | 7 | - | 919 | - | 15 | - |
北渡島檜山 第2次保健医療福祉圏 | 9 | - | - | 6 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
八雲保健所 | 9 | - | - | 6 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
南檜山 第2次保健医療福祉圏 | 19 | - | - | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | 11 | 2 |
江差保健所 | 19 | - | - | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | 11 | 2 |
資料 保健所集計 |