別表 動物愛護法関係 | 平成26年度 | |||||||
犬 | 猫 | |||||||
返還 | 譲渡 | 殺処分 | その他 | 返還 | 譲渡 | 殺処分 | その他 | |
南渡島 第2次保健医療福祉圏 | 62 | 45 | 3 | 2 | - | 192 | 291 | 26 |
渡島保健所 | - | - | 1 | - | - | 34 | 10 | 1 |
市立函館保健所 | 62 | 45 | 2 | 2 | - | 158 | 281 | 25 |
北渡島檜山 第2次保健医療福祉圏 | 2 | 5 | 3 | - | - | 37 | 9 | 2 |
八雲保健所 | 2 | 5 | 3 | - | - | 37 | 9 | 2 |
南檜山 第2次保健医療福祉圏 | - | - | - | - | - | 12 | 4 | - |
江差保健所 | - | - | - | - | - | 12 | 4 | - |
資料 保健所集計 |