| 第42表 健康増進事業(健康手帳の交付) | 平成27年度 | |||||
| 交付数(年度中) | ||||||
| 計 | 男 | 女 | ||||
| 40歳~74歳 | 75歳以上 | 40歳~74歳 | 75歳以上 | 40歳~74歳 | 75歳以上 | |
| 全道 | 11650 | 1808 | 4580 | 744 | 7070 | 1064 |
| 釧路保健所 | 45 | 29 | 11 | 11 | 34 | 18 |
| 釧路市 | - | - | - | - | - | - |
| 釧路町 | 3 | 1 | - | - | 3 | 1 |
| 厚岸町 | - | - | - | - | - | - |
| 浜中町 | - | - | - | - | - | - |
| 標茶町 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 弟子屈町 | 28 | 7 | 6 | 3 | 22 | 4 |
| 鶴居村 | - | - | - | - | - | - |
| 白糠町 | 9 | 17 | 3 | 6 | 6 | 11 |
| 根室保健所 | - | - | - | - | - | - |
| 根室市 | - | - | - | - | - | - |
| 中標津保健所 | 161 | 7 | 11 | 1 | 150 | 6 |
| 別海町 | - | - | - | - | - | - |
| 中標津町 | 161 | 7 | 11 | 1 | 150 | 6 |
| 標津町 | - | - | - | - | - | - |
| 羅臼町 | - | - | - | - | - | - |
| 資料 地域保健・健康増進事業報告 | ||||||
| ※ 健康増進法第17条第1項該当者 |