| 第46-1表 健康増進事業(主な検査項目別の受診者数及び検査結果別人員) | 平成27年度 | ||||||||||||||||
| 血圧 | 脂質異常 | 糖尿病 | 貧血 (疑いを含む) | 肝疾患 (疑いを含む) | 腎機能 障害 (疑いを含む) | たばこ | |||||||||||
| (再掲) | (再掲) | (再掲) | うちアルコール性(疑いを含む)(再掲) | 血清クレサチニン検査 (再掲) | 習慣的に吸って いない | 習慣的に吸って いる | |||||||||||
| 高血圧症個別健康教育対象者(ア) | 高血圧症個別健康教育対象者(イ) | 脂質異常個別健康教育対象者(ア) | 脂質異常個別健康教育対象者(イ) | 糖尿病個別健康教育対象者(ア) | 糖尿病個別健康教育対象者(イ) | ||||||||||||
| 全道 | 総数 | 1702 | 169 | 326 | 1710 | 340 | 347 | 1683 | 441 | 149 | 145 | 316 | 35 | 287 | 149 | 1146 | 482 |
| 男 | 657 | 66 | 132 | 662 | 142 | 128 | 649 | 167 | 79 | 57 | 169 | 22 | 125 | 60 | 379 | 257 | |
| 女 | 1045 | 103 | 194 | 1048 | 198 | 219 | 1034 | 274 | 70 | 88 | 147 | 13 | 162 | 89 | 767 | 225 | |
| 釧路保健所 | 総数 | 117 | 8 | 9 | 117 | 10 | 20 | 115 | 20 | 3 | 2 | 10 | - | 12 | 11 | 65 | 13 |
| 男 | 45 | 4 | 3 | 45 | 3 | 8 | 44 | 7 | 2 | 2 | 4 | - | 5 | 4 | 26 | 7 | |
| 女 | 72 | 4 | 6 | 72 | 7 | 12 | 71 | 13 | 1 | - | 6 | - | 7 | 7 | 39 | 6 | |
| 釧路市 | 総数 | 46 | 7 | 7 | 46 | 6 | 15 | 46 | 17 | 1 | - | 2 | - | 4 | 4 | 46 | - |
| 男 | 19 | 4 | 2 | 19 | 1 | 6 | 19 | 5 | 1 | - | 1 | - | 2 | 2 | 19 | - | |
| 女 | 27 | 3 | 5 | 27 | 5 | 9 | 27 | 12 | - | - | 1 | - | 2 | 2 | 27 | - | |
| 釧路町 | 総数 | 7 | - | 1 | 7 | 3 | 2 | 7 | 2 | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 |
| 男 | 3 | - | - | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | |
| 女 | 4 | - | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | |
| 厚岸町 | 総数 | 41 | - | - | 41 | - | - | 41 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 3 |
| 男 | 13 | - | - | 13 | - | - | 13 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | |
| 女 | 28 | - | - | 28 | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| 浜中町 | 総数 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 女 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 標茶町 | 総数 | 9 | - | - | 9 | - | - | 9 | - | - | 2 | - | - | - | - | 7 | 2 |
| 男 | 5 | - | - | 5 | - | - | 5 | - | - | 2 | - | - | - | - | 4 | 1 | |
| 女 | 4 | - | - | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | |
| 弟子屈町 | 総数 | 7 | - | - | 7 | - | - | 7 | - | - | - | 7 | - | 7 | 7 | 5 | 2 |
| 男 | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | |
| 女 | 5 | - | - | 5 | - | - | 5 | - | - | - | 5 | - | 5 | 5 | 5 | - | |
| 鶴居村 | 総数 | 4 | - | 1 | 4 | - | 2 | 4 | - | 2 | - | - | - | - | - | 3 | 1 |
| 男 | 2 | - | 1 | 2 | - | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |
| 女 | 2 | - | - | 2 | - | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | |
| 白糠町 | 総数 | 2 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 男 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| 女 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| 根室保健所 | 総数 | 4 | - | - | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 男 | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 女 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 根室市 | 総数 | 4 | - | - | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 男 | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 女 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 中標津保健所 | 総数 | 15 | - | 3 | 15 | 1 | 2 | 14 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 9 | 5 |
| 男 | 4 | - | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 女 | 11 | - | 1 | 11 | - | 1 | 11 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | 8 | 2 | |
| 別海町 | 総数 | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 |
| 男 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | |
| 女 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 中標津町 | 総数 | 8 | - | - | 8 | - | - | 8 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 6 | 2 |
| 男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 女 | 8 | - | - | 8 | - | - | 8 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 6 | 2 | |
| 標津町 | 総数 | 4 | - | - | 4 | - | - | 4 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 2 |
| 男 | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| 女 | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | |
| 羅臼町 | 総数 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
| 男 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | |
| 女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 資料 地域保健・健康増進事業報告 | |||||||||||||||||
| 注 (ア):「健康増進事業実施要領」第2の3の(2)の③のアの(ア)に該当する者を計上すること。 | |||||||||||||||||
| (イ):「健康増進事業実施要領」第2の3の(2)の③のアの(イ)に該当する者を計上すること。 |