2017(平成29年度)来道者輸送実績.xlsx
北海道と沖縄県の航空機旅客輸送実績
(単位:人、%)
沖縄県 北海道
平成29年度 平成28年度 対前年比 増減数 平成29年度 平成28年度 対前年比 増減数
4月 560942 525616 1.0672087607683176 35326 808069 777069 1.0398934972312626 31000
5月 533091 487941 1.0925316790349653 45150 977430 898700 1.0876043173472794 78730
6月 550018 498310 1.103766731552648 51708 1024102 972525 1.0530341122336186 51577
7月 634918 584756 1.0857827880346675 50162 1112319 1079323 1.0305710153494367 32996
8月 759140 709320 1.0702362826368916 49820 1248759 1172466 1.0650705436234398 76293
9月 634543 598550 1.0601336563361456 35993 1131449 1129097 1.0020830805502097 2352
10月 602933 587175 1.0268369736449952 15758 1072766 1039031 1.0324677512028033 33735
11月 612070 559365 1.094222913482252 52705 926983 875610 1.058671097863204 51373
12月 565728 546161 1.0358264321326496 19567 901421 848412 1.062480257233514 53009
1月 533536 521421 1.0232345839542327 12115 869762 867607 1.0024838434913503 2155
2月 538497 503444 1.0696264132654278 35053 910715 857318 1.062283773348979 53397
3月 648918 633534 1.024282832492021 15384 980127 967568 1.012979966265937 12559
合計 7174334 6755593 1.0619843439354621 418741 11963902 11484726 1.041722893519619 479176
※ 数値は下り便のみ。
※ 集計対象の追加等による数値の修正があります。