2017(平成29年度)来道者輸送実績.xlsx
    平成29年度 来道者輸送実績(速報)
(単位:人、%)
航  空  機 J  R  ( 北海道新幹線 ) フ  ェ  リ  ー 合     計 H11年度計 H11       同月比
H29年度 H28年度 前年比 増減 H29年度 H28年度 前年比 増減 H29年度 H28年度 前年比 増減 H29年度 H28年度 前年比 増減
4月 808069 777069 1.0398934972312626 31000 70200 86000 0.8162790697674419 -15800 68106 71661 0.9503914262988237 -3555 946375 934730 1.0124581429931638 11645
5月 977430 898700 1.0876043173472794 78730 91200 117000 0.7794871794871795 -25800 88363 82467 1.0714952647725757 5896 1156993 1098167 1.0535674446600563 58826
6月 1024102 972525 1.0530341122336186 51577 97100 124000 0.7830645161290323 -26900 74711 70773 1.0556426885959336 3938 1195913 1167298 1.0245138773475153 28615
7月 1112319 1079323 1.0305710153494367 32996 92100 123000 0.748780487804878 -30900 107995.5 100596 1.0735566026482166 7399.5 1312414.5 1302919 1.0072878667054515 9495.5
8月 1248759 1172466 1.0650705436234398 76293 119900 154000 0.7785714285714286 -34100 160971.5 149473 1.076926936637386 11498.5 1529630.5 1475939 1.036377858434529 53691.5
9月 1131449 1129097 1.0020830805502097 2352 91400 122000 0.7491803278688525 -30600 83706.5 81255 1.0301704510491663 2451.5 1306555.5 1332352 0.980638374843885 -25796.5
10月 1072766 1039031 1.0324677512028033 33735 80100 109000 0.7348623853211009 -28900 68537.5 66243 1.0346376220883715 2294.5 1221403.5 1214274 1.0058714095830101 7129.5
11月 926983 875610 1.058671097863204 51373 61000 75000 0.8133333333333334 -14000 51853 48203 1.07572142812688 3650 1039836 998813 1.0410717521698256 41023
12月 901421 848412 1.062480257233514 53009 63600 81000 0.7851851851851852 -17400 54757 57848 0.9465668648872908 -3091 1019778 987260 1.0329376253469198 32518
1月 869762 867607 1.0024838434913503 2155 48300 53000 0.9113207547169812 -4700 41585 39993 1.0398069662190883 1592 959647 960600 0.9990079117218406 -953
2月 910715 857318 1.062283773348979 53397 50900 49000 1.0387755102040817 1900 37107 39105.5 0.9488946567618366 -1998.5 998722 945423.5 1.0563752646300837 53298.5
3月 980127 967568 1.012979966265937 12559 52400 59000 0.888135593220339 -6600 57116 62942 0.9074385942613835 -5826 1089643 1089510 1.0001220732255784 133
合 計 11963902 11484726 1.041722893519619 479176 918200 1153000 0.796357328707719 -234800 894809 870559.5 1.0278550748110842 24249.5 13776911 13508285.5 1.0198859803488756 268625.5
※ 集計対象の追加等による数値の修正があります。
※ 四捨五入のため合計値が合致しない場合があります。