H28病床機能報告.xlsx
北海道一覧に戻る
札幌圏域(厚別区)における医療機能ごとの病床の状況
■現状
2016年7月1日時点の機能として、各医療機関が自主的に選択した機能の状況です。
1つの病棟に特定の患者だけが存在し、当該患者への医療だけを提供しているものではなく、実際の病棟の
実情に即して、病棟内には様々な病期の患者が混在しており、各々の患者に応じた医療が提供されています。
病院・有床診療所 市町村 医療機関名称 許可病床数
全体 高度急性期 急性期 回復期 慢性期 未報告・休棟
01病院 01108札幌市厚別区 医療法人中山会 新札幌パウロ病院 393 0 0 108 285 0
01病院 01108札幌市厚別区 独立行政法人地域医療機能推進機構 札幌北辰病院  276 0 251 0 0 25
01病院 01108札幌市厚別区 医療法人記念塔病院  170 0 0 0 170 0
01病院 01108札幌市厚別区 医療法人潤和会 札幌ひばりが丘病院  176 0 44 39 93 0
01病院 01108札幌市厚別区 医療法人重仁会大谷地病院 50 0 0 0 50 0
01病院 01108札幌市厚別区 新札幌循環器病院 99 0 99 0 0 0
01病院 01108札幌市厚別区 医療法人社団翔嶺館 新札幌聖陵ホスピタル 60 0 19 0 41 0
01病院 01108札幌市厚別区 医療法人新さっぽろ脳神経外科病院 135 20 56 59 0 0
01病院 01108札幌市厚別区 勇気会医療法人 北央病院 125 0 77 0 48 0
01病院 01108札幌市厚別区 医療法人社団明日佳 桜台江仁会病院  99 0 0 0 99 0
01病院 01108札幌市厚別区 医療法人徹仁会 厚別耳鼻咽喉科病院  44 0 44 0 0 0
01病院 01108札幌市厚別区 医療法人 新札幌整形外科病院 88 0 88 0 0 0
01病院 01108札幌市厚別区 医療法人徳洲会 札幌徳洲会病院  301 8 293 0 0 0
01病院 01108札幌市厚別区 医療法人社団悠仁会 羊ヶ丘病院  68 0 68 0 0 0
01病院 01108札幌市厚別区 医療法人社団豊志会 肛門科なかやま病院  47 0 47 0 0 0
01病院 01108札幌市厚別区 医療法人豊和会新札幌豊和会病院 105 0 105 0 0 0
02有床診療所 01108札幌市厚別区 医療法人育愛会 大谷地産科婦人科 19 0 19 0 0 0
02有床診療所 01108札幌市厚別区 医療法人社団H・N・メディック 19 0 19 0 0 0
02有床診療所 01108札幌市厚別区 医療法人社団はしもとクリニック  19 0 19 0 0 0
02有床診療所 01108札幌市厚別区 医療法人社団厚別中央整形外科 19 0 19 0 0 0
02有床診療所 01108札幌市厚別区 医療法人社団青葉産婦人科クリニック  19 0 19 0 0 0
02有床診療所 01108札幌市厚別区 医療法人大谷地共立眼科  7 0 7 0 0 0
02有床診療所 01108札幌市厚別区 社会福祉法人楡の会 こどもクリニック 16 0 0 16 0 0
02有床診療所 01108札幌市厚別区 新札幌乳腺クリニック 17 0 17 0 0 0
その他未報告等の医療機関 57
合計 2428 28 1310 222 786 82
■6年後の予定
2016年7月1日時点から6年経過した時点の機能の予定として、各医療機関が自主的に選択した機能の状況です。
病院・有床診療所 市町村 医療機関名称 許可病床数
全体 高度急性期 急性期 回復期 慢性期 未報告・休棟
01病院 01108札幌市厚別区 医療法人中山会 新札幌パウロ病院 393 0 0 108 285 0
01病院 01108札幌市厚別区 独立行政法人地域医療機能推進機構 札幌北辰病院  276 0 251 25 0 0
01病院 01108札幌市厚別区 医療法人記念塔病院  170 0 0 0 170 0
01病院 01108札幌市厚別区 医療法人潤和会 札幌ひばりが丘病院  176 0 0 83 93 0
01病院 01108札幌市厚別区 医療法人重仁会大谷地病院 50 0 0 0 50 0
01病院 01108札幌市厚別区 新札幌循環器病院 99 0 99 0 0 0
01病院 01108札幌市厚別区 医療法人社団翔嶺館 新札幌聖陵ホスピタル 60 0 19 0 41 0
01病院 01108札幌市厚別区 医療法人新さっぽろ脳神経外科病院 135 20 56 59 0 0
01病院 01108札幌市厚別区 勇気会医療法人 北央病院 125 0 77 0 48 0
01病院 01108札幌市厚別区 医療法人社団明日佳 桜台江仁会病院  99 0 0 0 99 0
01病院 01108札幌市厚別区 医療法人徹仁会 厚別耳鼻咽喉科病院  44 0 44 0 0 0
01病院 01108札幌市厚別区 医療法人社団悠仁会 羊ヶ丘病院  68 0 68 0 0 0
01病院 01108札幌市厚別区 医療法人 新札幌整形外科病院 88 0 88 0 0 0
01病院 01108札幌市厚別区 医療法人徳洲会 札幌徳洲会病院  301 8 293 0 0 0
01病院 01108札幌市厚別区 医療法人社団豊志会 肛門科なかやま病院  47 0 47 0 0 0
01病院 01108札幌市厚別区 医療法人豊和会新札幌豊和会病院 105 0 105 0 0 0
02有床診療所 01108札幌市厚別区 医療法人育愛会 大谷地産科婦人科 19 0 19 0 0 0
02有床診療所 01108札幌市厚別区 医療法人社団H・N・メディック 19 0 19 0 0 0
02有床診療所 01108札幌市厚別区 医療法人社団はしもとクリニック  19 0 19 0 0 0
02有床診療所 01108札幌市厚別区 医療法人社団厚別中央整形外科 19 0 19 0 0 0
02有床診療所 01108札幌市厚別区 医療法人社団青葉産婦人科クリニック  19 0 19 0 0 0
02有床診療所 01108札幌市厚別区 医療法人大谷地共立眼科  7 0 7 0 0 0
02有床診療所 01108札幌市厚別区 社会福祉法人楡の会 こどもクリニック 16 0 0 16 0 0
02有床診療所 01108札幌市厚別区 新札幌乳腺クリニック 17 0 17 0 0 0
その他未報告等の医療機関 57
合計 2428 28 1266 291 786 57
■2025年の予定
2025年の機能の予定として、各医療機関が自主的に選択した機能の状況です。
※本項目は医療機関の任意回答です。未入力の場合は休棟等に計上しております。
病院・有床診療所 市町村 医療機関名称 許可病床数
全体 高度急性期 急性期 回復期 慢性期 未報告・休棟
01病院 01108札幌市厚別区 医療法人中山会 新札幌パウロ病院 393 0 0 108 285 0
01病院 01108札幌市厚別区 独立行政法人地域医療機能推進機構 札幌北辰病院  276 0 251 25 0 0
01病院 01108札幌市厚別区 医療法人社団悠仁会 羊ヶ丘病院  68 0 68 0 0 0
01病院 01108札幌市厚別区 医療法人記念塔病院  170 0 0 0 0 170
01病院 01108札幌市厚別区 医療法人潤和会 札幌ひばりが丘病院  176 0 0 39 137 0
01病院 01108札幌市厚別区 医療法人社団豊志会 肛門科なかやま病院  47 0 47 0 0 0
01病院 01108札幌市厚別区 医療法人重仁会大谷地病院 50 0 0 0 50 0
01病院 01108札幌市厚別区 新札幌循環器病院 99 0 0 0 0 99
01病院 01108札幌市厚別区 医療法人社団翔嶺館 新札幌聖陵ホスピタル 60 0 0 0 0 60
01病院 01108札幌市厚別区 医療法人新さっぽろ脳神経外科病院 135 20 56 59 0 0
01病院 01108札幌市厚別区 勇気会医療法人 北央病院 125 0 77 0 0 48
01病院 01108札幌市厚別区 医療法人社団明日佳 桜台江仁会病院  99 0 0 0 0 99
01病院 01108札幌市厚別区 医療法人徹仁会 厚別耳鼻咽喉科病院  44 0 0 0 0 44
01病院 01108札幌市厚別区 医療法人 新札幌整形外科病院 88 0 88 0 0 0
01病院 01108札幌市厚別区 医療法人徳洲会 札幌徳洲会病院  301 0 0 0 0 301
01病院 01108札幌市厚別区 医療法人豊和会新札幌豊和会病院 105 0 105 0 0 0
02有床診療所 01108札幌市厚別区 医療法人育愛会 大谷地産科婦人科 19 0 0 0 0 19
02有床診療所 01108札幌市厚別区 医療法人社団H・N・メディック 19 0 0 0 0 19
02有床診療所 01108札幌市厚別区 医療法人社団はしもとクリニック  19 0 0 0 0 19
02有床診療所 01108札幌市厚別区 医療法人社団厚別中央整形外科 19 0 19 0 0 0
02有床診療所 01108札幌市厚別区 医療法人社団青葉産婦人科クリニック  19 0 0 0 0 19
02有床診療所 01108札幌市厚別区 医療法人大谷地共立眼科  7 0 7 0 0 0
02有床診療所 01108札幌市厚別区 社会福祉法人楡の会 こどもクリニック 16 0 0 0 0 16
02有床診療所 01108札幌市厚別区 新札幌乳腺クリニック 17 0 17 0 0 0
その他未報告等の医療機関 57
合計 2428 20 735 231 472 970