H28病床機能報告.xlsx
北海道一覧に戻る
札幌圏域(西区)における医療機能ごとの病床の状況
■現状
2016年7月1日時点の機能として、各医療機関が自主的に選択した機能の状況です。
1つの病棟に特定の患者だけが存在し、当該患者への医療だけを提供しているものではなく、実際の病棟の
実情に即して、病棟内には様々な病期の患者が混在しており、各々の患者に応じた医療が提供されています。
病院・有床診療所 市町村 医療機関名称 許可病床数
全体 高度急性期 急性期 回復期 慢性期 未報告・休棟
01病院 01107札幌市西区 医療法人社団アルデバランさっぽろ二十四軒病院 40 0 0 0 40 0
01病院 01107札幌市西区 医療法人耕仁会 札幌太田病院 32 0 0 0 32 0
01病院 01107札幌市西区 医療法人社団静和会 平和病院 140 0 0 0 140 0
01病院 01107札幌市西区 医療法人社団静和会 平和リハビリテーション病院  120 0 0 0 120 0
01病院 01107札幌市西区 医療法人社団明生会イムス札幌消化器中央総合病院  183 112 36 0 35 0
01病院 01107札幌市西区 社会医療法人社団碩心会 心臓血管センター北海道大野病院  157 157 0 0 0 0
01病院 01107札幌市西区 医療法人札幌第一病院 199 0 110 35 54 0
01病院 01107札幌市西区 医療法人社団ひこばえの会 札幌さくら病院 75 0 0 0 75 0
01病院 01107札幌市西区 医療法人社団康仁会 中田泌尿器科病院 28 0 28 0 0 0
01病院 01107札幌市西区 北祐会神経内科病院  105 0 0 0 105 0
01病院 01107札幌市西区 医療法人社団静和会 静和記念病院 95 0 48 47 0 0
01病院 01107札幌市西区 医療法人知仁会 八木整形外科病院 120 0 60 60 0 0
01病院 01107札幌市西区 医療法人発寒中央病院 108 0 0 0 108 0
01病院 01107札幌市西区 勤医協札幌西区病院  192 0 0 48 144 0
01病院 01107札幌市西区 医療法人明日佳札幌宮の沢脳神経外科病院  99 0 79 20 0 0
01病院 01107札幌市西区 医療法人社団深仁会 ふかざわ病院 60 0 60 0 0 0
01病院 01107札幌市西区 独立行政法人 国立病院機構 北海道医療センター  410 34 292 42 42 0
01病院 01107札幌市西区 北海道内科リウマチ科病院 180 0 0 0 180 0
01病院 01107札幌市西区 医療法人社団 研仁会 北海道脳神経外科記念病院  134 3 60 40 31 0
01病院 01107札幌市西区 医療法人札幌山の上病院  288 0 42 0 246 0
01病院 01107札幌市西区 医療法人 西さっぽろ病院 56 0 56 0 0 0
02有床診療所 01107札幌市西区 エム・オー・エー札幌クリニック  5 0 0 0 0 5
02有床診療所 01107札幌市西区 医療法人札幌円山整形外科 札幌琴似整形外科  19 0 19 0 0 0
02有床診療所 01107札幌市西区 医療法人社団 宮の沢レディースクリニック 2 0 2 0 0 0
02有床診療所 01107札幌市西区 医療法人社団 札幌ことに乳腺クリニック  19 0 19 0 0 0
02有床診療所 01107札幌市西区 医療法人社団 札幌西レディースクリニック 19 0 19 0 0 0
02有床診療所 01107札幌市西区 医療法人社団琴似産科婦人科クリニック 16 0 0 16 0 0
02有床診療所 01107札幌市西区 医療法人社団賢仁会 札幌みどりのクリニック  19 0 0 0 0 19
02有床診療所 01107札幌市西区 医療法人社団元氣会札幌リハビリテーションクリニック  19 0 0 19 0 0
02有床診療所 01107札幌市西区 医療法人社団元氣会札幌整形外科  19 0 19 0 0 0
02有床診療所 01107札幌市西区 医療法人社団札幌西整形外科  19 0 19 0 0 0
02有床診療所 01107札幌市西区 医療法人社団信和会 石川泌尿器科 19 0 19 0 0 0
02有床診療所 01107札幌市西区 医療法人社団八軒整形外科 19 0 0 0 0 19
02有床診療所 01107札幌市西区 医療法人社団東仁会 熊井マタニティクリニック 12 0 0 0 0 12
その他未報告等の医療機関 58
合計 3085 306 987 327 1352 113
■6年後の予定
2016年7月1日時点から6年経過した時点の機能の予定として、各医療機関が自主的に選択した機能の状況です。
病院・有床診療所 市町村 医療機関名称 許可病床数
全体 高度急性期 急性期 回復期 慢性期 未報告・休棟
01病院 01107札幌市西区 医療法人社団アルデバランさっぽろ二十四軒病院 0 0 0 40 0
01病院 01107札幌市西区 医療法人耕仁会 札幌太田病院 0 0 0 32 0
01病院 01107札幌市西区 医療法人社団明生会イムス札幌消化器中央総合病院  112 71 0 0 0
01病院 01107札幌市西区 社会医療法人社団碩心会 心臓血管センター北海道大野病院  157 0 0 0 0
01病院 01107札幌市西区 医療法人社団静和会 平和病院 0 0 0 140 0
01病院 01107札幌市西区 医療法人社団静和会 平和リハビリテーション病院  0 0 0 120 0
01病院 01107札幌市西区 医療法人社団静和会 静和記念病院 0 48 47 0 0
01病院 01107札幌市西区 医療法人知仁会 八木整形外科病院 0 60 60 0 0
01病院 01107札幌市西区 医療法人札幌第一病院 0 55 35 54 55
01病院 01107札幌市西区 医療法人社団康仁会 中田泌尿器科病院 0 28 0 0 0
01病院 01107札幌市西区 北祐会神経内科病院  0 0 0 105 0
01病院 01107札幌市西区 医療法人発寒中央病院 0 0 0 108 0
01病院 01107札幌市西区 医療法人社団ひこばえの会 札幌さくら病院 0 0 0 75 0
01病院 01107札幌市西区 勤医協札幌西区病院  0 0 48 144 0
01病院 01107札幌市西区 医療法人明日佳札幌宮の沢脳神経外科病院  0 79 20 0 0
01病院 01107札幌市西区 独立行政法人 国立病院機構 北海道医療センター  34 292 42 42 0
01病院 01107札幌市西区 北海道内科リウマチ科病院 0 0 0 180 0
01病院 01107札幌市西区 医療法人社団深仁会 ふかざわ病院 0 60 0 0 0
01病院 01107札幌市西区 医療法人社団 研仁会 北海道脳神経外科記念病院  3 60 40 31 0
01病院 01107札幌市西区 医療法人札幌山の上病院  0 42 0 246 0
01病院 01107札幌市西区 医療法人 西さっぽろ病院 0 56 0 0 0
02有床診療所 01107札幌市西区 エム・オー・エー札幌クリニック  0 0 0 0 5
02有床診療所 01107札幌市西区 医療法人札幌円山整形外科 札幌琴似整形外科  0 19 0 0 0
02有床診療所 01107札幌市西区 医療法人社団 宮の沢レディースクリニック 0 2 0 0 0
02有床診療所 01107札幌市西区 医療法人社団 札幌ことに乳腺クリニック  0 19 0 0 0
02有床診療所 01107札幌市西区 医療法人社団 札幌西レディースクリニック 0 19 0 0 0
02有床診療所 01107札幌市西区 医療法人社団琴似産科婦人科クリニック 0 0 16 0 0
02有床診療所 01107札幌市西区 医療法人社団賢仁会 札幌みどりのクリニック  0 19 0 0 0
02有床診療所 01107札幌市西区 医療法人社団元氣会札幌リハビリテーションクリニック  0 0 19 0 0
02有床診療所 01107札幌市西区 医療法人社団元氣会札幌整形外科  0 19 0 0 0
02有床診療所 01107札幌市西区 医療法人社団札幌西整形外科  0 19 0 0 0
02有床診療所 01107札幌市西区 医療法人社団信和会 石川泌尿器科 0 19 0 0 0
02有床診療所 01107札幌市西区 医療法人社団八軒整形外科 0 0 0 0 19
02有床診療所 01107札幌市西区 医療法人社団東仁会 熊井マタニティクリニック 0 0 0 0 12
その他未報告等の医療機関 58
合計 3085 306 986 327 1317 149
■2025年の予定
2025年の機能の予定として、各医療機関が自主的に選択した機能の状況です。
※本項目は医療機関の任意回答です。未入力の場合は休棟等に計上しております。
病院・有床診療所 市町村 医療機関名称 許可病床数
全体 高度急性期 急性期 回復期 慢性期 未報告・休棟
01病院 01107札幌市西区 医療法人社団アルデバランさっぽろ二十四軒病院 0 0 0 40 0
01病院 01107札幌市西区 医療法人社団静和会 静和記念病院 0 0 0 0 95
01病院 01107札幌市西区 医療法人知仁会 八木整形外科病院 0 60 60 0 0
01病院 01107札幌市西区 医療法人耕仁会 札幌太田病院 0 0 0 32 0
01病院 01107札幌市西区 医療法人発寒中央病院 0 0 0 108 0
01病院 01107札幌市西区 医療法人社団静和会 平和リハビリテーション病院  0 0 0 120 0
01病院 01107札幌市西区 医療法人明日佳札幌宮の沢脳神経外科病院  0 79 20 0 0
100件のデータを表示しています。