第37表 死亡数および死亡率(人口10万対),選択死因分類・保健所別 | ||||||||||||||||||||||||
北海道 | ||||||||||||||||||||||||
平成27年 | ||||||||||||||||||||||||
保健所 | 死亡総数 | 結核 | 悪性新生物 | 胃の悪性新生物(再掲) | 糖尿病 | 心疾患(高血圧性を除く) | 脳血管疾患 | 肺炎 | 老衰 | 不慮の事故 | 交通事故(再掲) | 自殺 | ||||||||||||
Se01 | Se02 | Se04 | Se14 | Se16 | Se21 | Se26 | Se31 | Se32 | Se33 | Se34 | ||||||||||||||
死亡数 | 死亡率 | 死亡数 | 死亡率 | 死亡数 | 死亡率 | 死亡数 | 死亡率 | 死亡数 | 死亡率 | 死亡数 | 死亡率 | 死亡数 | 死亡率 | 死亡数 | 死亡率 | 死亡数 | 死亡率 | 死亡数 | 死亡率 | 死亡数 | 死亡率 | 死亡数 | 死亡率 | |
全 国 | 1290444 | 1029.7248790068638 | 1956 | 1.5608130715764696 | 370346 | 295.5219211687419 | 46679 | 37.248053869181 | 13327 | 10.63443548307751 | 196113 | 156.49066150617392 | 111973 | 89.3501646542086 | 120953 | 96.51586065766296 | 84810 | 67.67513118629877 | 38306 | 30.566720613398896 | 5646 | 4.505291718875638 | 23152 | 18.474409117146436 |
全 道 | 60667 | 1131.8402576701035 | 47 | 0.8768604366541096 | 19098 | 356.30384296213157 | 2122 | 39.589315884681284 | 698 | 13.022310314565285 | 9156 | 170.8198757022346 | 4875 | 90.95094954656987 | 5641 | 105.24190900352835 | 3034 | 56.604139676778054 | 1526 | 28.46997928370577 | 249 | 4.645494653763261 | 1045 | 19.496152261777542 |
札幌市 | 17523 | 901.6082616809542 | 14 | 0.7203398769350773 | 5769 | 296.83148214560435 | 573 | 29.482482105985667 | 185 | 9.518776945213522 | 2303 | 118.49590975582022 | 1361 | 70.02732660776002 | 1567 | 80.62661336837616 | 715 | 36.788786572041445 | 395 | 20.32387509923968 | 49 | 2.521189569272771 | 322 | 16.567817169506778 |
小樽市 | 1904 | 1566.9105363212168 | 2 | 1.6459144289088412 | 620 | 510.23347296174074 | 71 | 58.42996222626386 | 30 | 24.688716433632617 | 375 | 308.6089554204077 | 152 | 125.08949659707193 | 149 | 122.62062495370866 | 57 | 46.90856122390197 | 28 | 23.042802004723775 | 7 | 5.760700501180944 | 21 | 17.28210150354283 |
市立函館 | 3718 | 1401.9396389194733 | 6 | 2.2624093150932865 | 1148 | 432.8743156211822 | 123 | 46.379390959412376 | 49 | 18.47634273992851 | 464 | 174.9596537005475 | 285 | 107.46444246693113 | 423 | 159.4998567140767 | 232 | 87.47982685027375 | 95 | 35.82148082231037 | 10 | 3.7706821918221447 | 58 | 21.869956712568438 |
旭川市 | 4010 | 1182.9397084245368 | 3 | 0.884992300566985 | 1244 | 366.9768073017765 | 139 | 41.00464325960364 | 31 | 9.144920439192179 | 680 | 200.59825479518327 | 324 | 95.57916846123439 | 347 | 102.36410943224793 | 232 | 68.43940457718018 | 104 | 30.679733086322152 | 13 | 3.834966635790269 | 61 | 17.994843444862028 |
江別 | 2077 | 1048.730364707724 | 3 | 1.5147766461835201 | 655 | 330.7262344167353 | 71 | 35.84971395967664 | 22 | 11.108362072012481 | 252 | 127.2412382794157 | 171 | 86.34226883246065 | 206 | 104.01466303793505 | 108 | 54.53195926260673 | 46 | 23.226575241480642 | 12 | 6.059106584734081 | 30 | 15.147766461835202 |
千歳 | 1863 | 832.9979879275653 | 0 | 0 | 631 | 282.137268052761 | 79 | 35.32304940755645 | 21 | 9.389671361502348 | 275 | 122.95998211491168 | 129 | 57.679409792085856 | 189 | 84.50704225352113 | 77 | 34.42879499217527 | 51 | 22.803487592219987 | 8 | 3.5770176615247036 | 48 | 21.462105969148222 |
岩見沢 | 2470 | 1485.088985088985 | 3 | 1.8037518037518037 | 739 | 444.32419432419437 | 66 | 39.682539682539684 | 24 | 14.43001443001443 | 391 | 235.08898508898508 | 197 | 118.44636844636845 | 231 | 138.88888888888889 | 145 | 87.18133718133718 | 60 | 36.075036075036074 | 12 | 7.215007215007215 | 49 | 29.46127946127946 |
滝川 | 1763 | 1621.447622551274 | 3 | 2.759128115515497 | 532 | 489.28538581808147 | 73 | 67.13878414421043 | 22 | 20.233606180446976 | 269 | 247.40182102455626 | 173 | 159.10972132806035 | 189 | 173.82507127747633 | 74 | 68.05849351604893 | 42 | 38.62779361721696 | 13 | 11.956221833900488 | 22 | 20.233606180446976 |
深川 | 544 | 1668.0464845307088 | 1 | 3.0662619200932144 | 172 | 527.3970502560329 | 19 | 58.25897648177107 | 9 | 27.59635728083893 | 122 | 374.0839542513722 | 48 | 147.18057216447428 | 64 | 196.24076288596572 | 11 | 33.72888112102536 | 12 | 36.79514304111857 | 6 | 18.397571520559286 | 3 | 9.198785760279643 |
富良野 | 551 | 1301.0625737898465 | 0 | 0 | 170 | 401.4167650531287 | 17 | 40.141676505312866 | 6 | 14.167650531286894 | 69 | 162.9279811097993 | 33 | 77.92207792207792 | 95 | 224.3211334120425 | 40 | 94.45100354191264 | 20 | 47.22550177095632 | 3 | 7.083825265643447 | 7 | 16.528925619834713 |
名寄 | 901 | 1358.1344869688428 | 0 | 0 | 277 | 417.5396813433623 | 41 | 61.80190229269984 | 14 | 21.103088587751163 | 148 | 223.0897936419409 | 56 | 84.41235435100465 | 99 | 149.2289835848118 | 59 | 88.93444476266562 | 34 | 51.25035799882425 | 5 | 7.536817352768273 | 15 | 22.61045205830482 |
岩内 | 349 | 1585.7149347994002 | 0 | 0 | 98 | 445.272388568313 | 13 | 59.06674542232723 | 2 | 9.08719160343496 | 71 | 322.59530192194103 | 29 | 131.7642782498069 | 28 | 127.22068244808942 | 33 | 149.9386614566768 | 8 | 36.34876641373984 | 3 | 13.63078740515244 | 7 | 31.805170612022355 |
倶知安 | 1025 | 1447.6992175362277 | 0 | 0 | 287 | 405.3557809101438 | 33 | 46.60885285726392 | 11 | 15.53628428575464 | 144 | 203.38408519533345 | 105 | 148.30089545493064 | 65 | 91.80531623400468 | 91 | 128.52744272760657 | 19 | 26.83540012993983 | 1 | 1.4123894805231492 | 14 | 19.773452727324084 |
江差 | 389 | 1639.4133513149022 | 0 | 0 | 119 | 501.51719487525287 | 18 | 75.85974376264329 | 2 | 8.428860418071476 | 59 | 248.65138233310856 | 34 | 143.2906271072151 | 37 | 155.93391773432234 | 17 | 71.64531355360755 | 11 | 46.35873229939312 | 2 | 8.428860418071476 | 7 | 29.50101146325017 |
渡島 | 1590 | 1380.4479944434797 | 0 | 0 | 469 | 407.1887480465358 | 65 | 56.4334085778781 | 9 | 7.813856572321583 | 172 | 149.33148115992358 | 134 | 116.33964229901025 | 159 | 138.04479944434797 | 95 | 82.47959715228338 | 51 | 44.27852057648897 | 3 | 2.604618857440528 | 30 | 26.046188574405278 |
八雲 | 571 | 1539.4155073870377 | 1 | 2.695999137280276 | 164 | 442.14385851396526 | 17 | 45.83198533376469 | 3 | 8.08799741184083 | 85 | 229.15992666882346 | 61 | 164.45594737409684 | 55 | 148.27995255041517 | 37 | 99.75196807937022 | 18 | 48.52798447104497 | 2 | 5.391998274560552 | 8 | 21.56799309824221 |
室蘭 | 2608 | 1379.1644632469593 | 0 | 0 | 788 | 416.7107350608144 | 95 | 50.237969328397675 | 33 | 17.451084082496035 | 474 | 250.66102591221576 | 229 | 121.09994711792702 | 208 | 109.99471179270228 | 76 | 40.19037546271814 | 53 | 28.027498677948177 | 9 | 4.759386567953464 | 36 | 19.037546271813856 |
苫小牧 | 2361 | 1116.745026440511 | 0 | 0 | 745 | 352.3824839890643 | 100 | 47.29966228041132 | 33 | 15.608888552535737 | 476 | 225.14639245475786 | 159 | 75.206463025854 | 230 | 108.78922324494603 | 66 | 31.217777105071473 | 64 | 30.27178385946324 | 14 | 6.621952719257584 | 58 | 27.433804122638563 |
浦河 | 284 | 1268.5367160979097 | 0 | 0 | 93 | 415.4011077362873 | 13 | 58.06682151152403 | 4 | 17.866714311238162 | 59 | 263.5340360907629 | 17 | 75.9335358227622 | 21 | 93.80025013400035 | 13 | 58.06682151152403 | 7 | 31.266750044666786 | 1 | 4.466678577809541 | 4 | 17.866714311238162 |
静内 | 649 | 1406.0705851766795 | 0 | 0 | 174 | 376.9742400935936 | 20 | 43.33037242455099 | 11 | 23.831704833503043 | 114 | 246.98312281994063 | 57 | 123.49156140997032 | 55 | 119.15852416751521 | 49 | 106.15941244014992 | 18 | 38.997335182095895 | 1 | 2.1665186212275493 | 13 | 28.16474207595814 |
帯広 | 3784 | 1105.3984575835475 | 3 | 0.876372984342136 | 1200 | 350.5491937368544 | 148 | 43.23440056087871 | 54 | 15.774713718158447 | 600 | 175.2745968684272 | 276 | 80.62631455947651 | 354 | 103.41201215237204 | 173 | 50.53750876372984 | 102 | 29.796681467632624 | 15 | 4.3818649217106795 | 73 | 21.32507595232531 |
釧路 | 2941 | 1247.1746680632534 | 3 | 1.2721944930941043 | 971 | 411.7669509314584 | 111 | 47.071196244481854 | 44 | 18.658852565380197 | 465 | 197.19014642958615 | 227 | 96.26271664412054 | 246 | 104.31994843371655 | 178 | 75.48353992358352 | 90 | 38.16583479282313 | 20 | 8.481296620627361 | 35 | 14.842269086097883 |
根室 | 337 | 1263.9711949591178 | 0 | 0 | 106 | 397.5695746755682 | 13 | 48.75853274323006 | 2 | 7.501312729727703 | 66 | 247.5433200810142 | 33 | 123.7716600405071 | 15 | 56.259845472957764 | 17 | 63.76115820268547 | 7 | 26.254594554046957 | 4 | 15.002625459455405 | 4 | 15.002625459455405 |
中標津 | 505 | 1023.095623987034 | 0 | 0 | 145 | 293.76012965964344 | 15 | 30.388978930307943 | 4 | 8.103727714748784 | 82 | 166.12641815235008 | 57 | 115.47811993517017 | 34 | 68.88168557536466 | 26 | 52.67423014586711 | 15 | 30.388978930307943 | 3 | 6.077795786061588 | 12 | 24.311183144246353 |
網走 | 772 | 1140.9653867754425 | 1 | 1.4779344388282936 | 219 | 323.6676421033963 | 22 | 32.51455765422246 | 12 | 17.73521326593952 | 140 | 206.91082143596108 | 63 | 93.10986964618249 | 79 | 116.7568206674352 | 47 | 69.4629186249298 | 24 | 35.47042653187904 | 3 | 4.43380331648488 | 13 | 19.213147704767817 |
北見 | 1867 | 1209.5729242251477 | 1 | 0.6478698040841713 | 570 | 369.2857883279776 | 54 | 34.98496942054525 | 20 | 12.957396081683425 | 278 | 180.10780553539962 | 172 | 111.43360630247744 | 176 | 114.02508551881414 | 134 | 86.81455374727895 | 45 | 29.154141183787704 | 3 | 1.9436094122525138 | 43 | 27.85840157561936 |
紋別 | 1028 | 1469.3900887637399 | 3 | 4.288103371878618 | 338 | 483.12631323165766 | 36 | 51.457240462543425 | 15 | 21.44051685939309 | 153 | 218.69327196580952 | 106 | 151.51298580637786 | 94 | 134.36057231886338 | 52 | 74.32712511256271 | 42 | 60.03344720630065 | 10 | 14.29367790626206 | 18 | 25.728620231271712 |
稚内 | 875 | 1310.7043350609665 | 0 | 0 | 261 | 390.9643788010426 | 28 | 41.94253872195093 | 8 | 11.98358249198598 | 146 | 218.70038047874414 | 61 | 91.3748165013931 | 73 | 109.35019023937207 | 92 | 137.81119865783876 | 20 | 29.95895622996495 | 4 | 5.99179124599299 | 14 | 20.971269360975466 |
留萌 | 706 | 1480.7668106883677 | 0 | 0 | 205 | 429.96769998741553 | 25 | 52.43508536431897 | 14 | 29.363647804018626 | 123 | 257.98061999244936 | 62 | 130.03901170351105 | 67 | 140.52602877637486 | 36 | 75.50652292461932 | 22 | 46.1428751206007 | 6 | 12.584420487436553 | 10 | 20.97403414572759 |
上川 | 702 | 1292.603435894603 | 0 | 0 | 189 | 348.0086173562393 | 24 | 44.19157045793515 | 4 | 7.365261742989191 | 101 | 185.97285901047707 | 64 | 117.84418788782706 | 86 | 158.3531274742676 | 52 | 95.74840265885949 | 23 | 42.35025502218785 | 7 | 12.889208050231085 | 10 | 18.41315435747298 |
注)人口については、「用語の説明」の「5 基礎人口」を参照。 |