5 第037~044表
第42表 死亡数,性・年齢(5歳階級)・死因(死因簡単分類)別
北海道
平成27年
死因簡単 分類コード 死因簡単分類 年                    齢 階                           級
総数 0歳 1 2 3 4 0~4 5~9 10~14 15~19 20~24 25~29 30~34 35~39 40~44 45~49 50~54 55~59 60~64 65~69 70~74 75~79 80~84 85~89 90~94 95~99 100~ 不詳
総  数 60667 73 12 10 4 4 103 15 16 59 102 123 172 238 432 579 965 1391 2721 4295 5383 7328 10526 11757 8997 4326 1139 0
31391 38 7 5 2 3 55 5 8 44 69 83 118 147 273 353 581 868 1778 2893 3519 4621 6022 5706 3056 1000 192 0
29276 35 5 5 2 1 48 10 8 15 33 40 54 91 159 226 384 523 943 1402 1864 2707 4504 6051 5941 3326 947 0
01000 感染症及び寄生虫症 総数 1173 1 2 1 1 1 6 1 1 0 4 2 4 4 8 9 12 21 46 93 84 153 241 247 164 60 13 0
571 1 1 0 1 1 4 0 0 0 2 2 2 3 4 6 5 12 32 67 48 84 118 103 64 15 0 0
602 0 1 1 0 0 2 1 1 0 2 0 2 1 4 3 7 9 14 26 36 69 123 144 100 45 13 0
01100  腸管感染症 総数 89 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 5 5 14 12 22 17 7 3 0
34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 2 7 5 8 7 0 0 0
55 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 3 7 7 14 10 7 3 0
01200  結核 総数 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 6 11 13 8 2 0 0
33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 5 7 9 6 1 0 0
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 4 4 2 1 0 0
01201   呼吸器結核 総数 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 6 10 12 7 2 0 0
31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 5 7 9 6 1 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 3 1 1 0 0
01202   その他の結核 総数 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 1 1 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0
01300  敗血症 総数 631 0 1 1 1 0 3 0 1 0 3 1 2 1 2 3 5 8 22 49 43 77 128 129 104 41 9 0
307 0 1 0 1 0 2 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 4 16 35 27 44 73 54 38 8 0 0
324 0 0 1 0 0 1 0 1 0 2 0 2 0 1 2 4 4 6 14 16 33 55 75 66 33 9 0
01400  ウイルス肝炎 総数 159 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 2 8 13 20 14 25 30 25 9 5 0 0
72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 2 7 11 13 6 11 5 4 3 4 0 0
87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 2 7 8 14 25 21 6 1 0 0
01401   B型ウイルス肝炎 総数 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 2 7 5 4 2 1 0 1 0 0
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 4 3 3 1 0 0 1 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 1 1 1 0 0 0 0
01402   C型ウイルス肝炎 総数 118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 7 8 13 8 18 23 9 4 0 0
49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 7 8 9 3 6 2 4 3 3 0 0
69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 5 12 21 19 6 1 0 0
01403   その他のウイルス肝炎 総数 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 3 0 1 3 5 1 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 3 1 0 0 0 0
01500  HIV病 総数 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01600  その他の感染症 総数 245 1 0 0 0 1 2 1 0 0 1 1 2 1 3 2 4 4 10 13 21 31 60 57 26 5 1 0
123 1 0 0 0 1 2 0 0 0 1 1 2 1 2 1 1 0 5 11 12 17 28 27 10 2 0 0
122 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 3 4 5 2 9 14 32 30 16 3 1 0
02000 新生物 総数 19662 0 1 2 1 0 4 4 6 11 10 15 27 66 132 217 436 697 1411 2257 2557 3121 3546 3034 1579 465 67 0
11375 0 1 1 0 0 2 0 2 5 7 9 15 22 57 98 203 392 874 1472 1662 2045 2108 1647 614 126 15 0
8287 0 0 1 1 0 2 4 4 6 3 6 12 44 75 119 233 305 537 785 895 1076 1438 1387 965 339 52 0
02100  悪性新生物 総数 19098 0 1 2 1 0 4 4 6 11 8 13 24 63 126 210 424 683 1392 2216 2514 3044 3438 2910 1504 440 64 0
11072 0 1 1 0 0 2 0 2 5 6 7 13 21 53 93 197 382 860 1442 1632 1995 2054 1583 589 122 14 0
8026 0 0 1 1 0 2 4 4 6 2 6 11 42 73 117 227 301 532 774 882 1049 1384 1327 915 318 50 0
02101   口唇、口腔及び咽喉   の悪性新生物 総数 361 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 3 12 13 33 44 49 64 53 56 20 9 2 0
264 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 10 11 29 42 44 44 32 38 6 2 1 0
97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2 4 2 5 20 21 18 14 7 1 0
02102   食道の悪性新生物 総数 594 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 13 26 48 72 112 119 112 45 28 12 1 0
483 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 10 18 41 59 95 101 98 39 13 4 1 0
111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 8 7 13 17 18 14 6 15 8 0 0
02103   胃の悪性新生物 総数 2122 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 6 16 20 38 72 144 249 267 333 375 342 195 53 9 0
1376 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 6 10 20 48 98 193 198 261 245 196 83 13 1 0
746 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 10 10 18 24 46 56 69 72 130 146 112 40 8 0
02104   結腸の悪性新生物 総数 1803 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 2 6 11 11 31 71 105 156 184 275 288 346 236 67 10 0
854 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 7 4 17 34 60 85 112 170 131 157 57 14 1 0
949 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 4 4 7 14 37 45 71 72 105 157 189 179 53 9 0
02105   直腸S状結腸移行部   及び直腸の悪性新生物 総数 754 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 2 16 17 37 58 119 110 117 109 100 45 18 3 0
467 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 10 13 22 39 87 72 81 63 57 16 3 1 0
287 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 6 4 15 19 32 38 36 46 43 29 15 2 0
02106   肝及び肝内胆管の   悪性新生物 総数 1256 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 12 22 40 115 155 171 189 255 186 79 20 4 0
843 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 11 19 32 90 128 134 116 154 103 35 12 1 0
413 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 8 25 27 37 73 101 83 44 8 3 0
02107   胆のう及びその他の   胆道の悪性新生物 総数 957 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 9 16 44 89 108 140 190 213 101 38 6 0
462 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 4 13 24 54 65 79 96 89 28 6 2 0
495 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5 3 20 35 43 61 94 124 73 32 4 0
02108   膵の悪性新生物 総数 1890 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 13 36 55 152 231 262 346 358 268 117 39 5 0
937 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 8 27 36 92 135 146 181 171 104 31 1 0 0
953 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 5 9 19 60 96 116 165 187 164 86 38 5 0
02109   喉頭の悪性新生物 総数 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 4 10 14 10 10 2 3 0 1 0
48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 10 12 8 10 1 2 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 2 0 1 1 0 1 0
02110   気管、気管支及び   肺の悪性新生物 総数 4170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 14 27 52 146 307 533 638 703 794 596 270 77 11 0
2910 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11 20 37 104 223 391 464 527 551 395 150 33 3 0
1260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 7 15 42 84 142 174 176 243 201 120 44 8 0
02111   皮膚の悪性新生物 総数 72 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 4 5 4 10 2 9 9 7 14 4 0 0
34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 3 6 2 7 5 2 4 0 0 0
38 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 2 3 1 4 0 2 4 5 10 4 0 0
02112   乳房の悪性新生物 総数 752 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 11 25 33 73 63 96 113 90 66 70 42 48 16 2 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 3 0 1 0 0
744 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 11 25 33 73 63 95 110 90 66 70 39 48 15 2 0
02113   子宮の悪性新生物 総数 312 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 16 6 22 30 25 25 37 31 32 37 23 19 5 2 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
312 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 16 6 22 30 25 25 37 31 32 37 23 19 5 2 0
02114   卵巣の悪性新生物 総数 234 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 7 10 17 19 28 28 30 31 28 16 16 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
234 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 7 10 17 19 28 28 30 31 28 16 16 1 0 0
02115   前立腺の悪性新生物 総数 591 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 9 22 32 64 114 134 139 59 14 1 0
591 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 9 22 32 64 114 134 139 59 14 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02116   膀胱の悪性新生物 総数 397 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 1 5 7 11 33 34 62 92 81 46 18 1 0
259 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 1 5 4 10 29 24 44 64 43 21 9 0 0
138 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 1 4 10 18 28 38 25 9 1 0
02117   中枢神経系の悪性新生物 総数 110 0 0 1 0 0 1 1 3 2 0 1 1 3 2 3 5 3 10 15 14 15 20 6 5 0 0 0
55 0 0 1 0 0 1 0 2 2 0 1 1 1 2 1 1 2 6 8 6 6 12 2 1 0 0 0
100件のデータを表示しています。