5 第031~036表
<html>第34表 死亡数および死亡率(人口10万対),<b>死因年次推移分類・性・年齢(5歳階級)・年次別  死亡総数 </b></html>
北海道
年齢階級 昭和50年 昭和55年 昭和60年 平成2年 平成7年 平成12年 平成17年 平成22年 平成25年 平成26年 平成27年 年齢階級 昭和50年 昭和55年 昭和60年 平成2年 平成7年 平成12年 平成17年 平成22年 平成25年 平成26年 平成27年
年齢調整死亡率 863 753.6 650.8 571.7 517 455.5 433.2 401.3 386.7 380.7 371.3
総  数 31037 32434 34314 36720 40678 43407 49982 55404 59432 60018 60667 死亡率 582.3 582.5 605 651.6 715.9 765.5 890.6 1010.5 1098.2 1115.4 1138.6
0 ~  4  1371 877 572 352 307 181 175 126 112 84 103 0 ~  4 297 215.5 162.7 120.8 118.3 75.7 79.5 62.8 57.6 43.7 55.6
5 ~  9  171 155 97 81 63 42 33 19 13 18 15 5 ~  9 40.1 33.4 24 23.5 21.5 16.1 13.8 8.7 6.3 8.9 7.4
10 ~ 14  120 89 88 60 54 35 19 18 20 28 16 10 ~ 14 28.4 20.9 19.1 15.1 15.7 11.9 7.3 7.6 8.8 12.5 7.3
15 ~ 19  245 259 226 222 162 139 80 53 52 49 59 15 ~ 19 61.8 63.2 54.8 50.1 41.1 40.5 27.4 20.5 21.3 20.3 24.8
20 ~ 24  392 273 268 251 231 219 175 122 104 98 102 20 ~ 24 88.6 72.6 71.4 69 55.7 61.1 56.1 47 42.3 39.8 44.4
25 ~ 29  479 343 283 224 190 259 208 180 122 130 123 25 ~ 29 93.1 74.7 76.1 63.2 53.1 65 60.9 62.7 45.8 50.2 50.6
30 ~ 34  516 472 360 244 232 265 291 255 183 194 172 30 ~ 34 121 90.8 79.2 67.7 64.7 74 73.5 75.9 61 66.4 60.6
35 ~ 39  640 572 606 456 320 343 389 322 325 278 238 35 ~ 39 156.8 134.9 118.5 103.2 88.6 95.9 109.3 82.2 88.7 79.3 71.2
40 ~ 44  969 840 757 727 642 499 533 454 428 464 432 40 ~ 44 239.6 209.2 182.7 146.9 145.8 138.7 150.8 128.6 112 119.5 111
45 ~ 49  1335 1286 1204 1023 1153 988 744 698 617 650 579 45 ~ 49 372.8 325.8 308.3 256.4 235.2 227 210.5 200 177.9 185.8 165.9
50 ~ 54  1503 1702 1736 1453 1487 1839 1516 1142 1026 910 965 50 ~ 54 530.8 490.3 454.2 387.3 378.3 380.8 354.4 327.6 296.7 264.7 280.2
55 ~ 59  1977 1880 2262 2271 1997 2101 2372 2059 1621 1529 1391 55 ~ 59 873.3 690.4 677.5 618.6 542 543.6 501.6 490 449.7 435.9 405.9
60 ~ 64  2619 2543 2573 2962 3281 2968 2982 3242 3193 2920 2721 60 ~ 64 1360.3 1189.8 992 928.5 920 821.7 788.6 698.4 684.6 666.8 660.6
65 ~ 69  3531 3431 3371 3592 4255 4177 3821 3840 3873 4041 4295 65 ~ 69 2365 1952 1698.6 1478 1406.1 1226.3 1104.1 1056.5 992.3 970.5 959.4
70 ~ 74  4379 4580 4536 4051 4884 5446 5789 5287 5257 5419 5383 70 ~ 74 4091.7 3553.6 2907.6 2520.8 2193.4 1945.9 1832.5 1630 1544.4 1552.3 1578.2
75 ~ 79  4378 5011 5222 5578 5854 6156 7482 7713 7654 7562 7328 75 ~ 79 6730.3 5986.4 4948.3 4278.1 3823.7 3138.1 3019.6 2717.3 2584.1 2588.8 2503.5
80 ~ 84  3440 4351 5049 5767 6540 6603 8009 9720 10541 10358 10526 80 ~ 84 11343 10157.1 8633.7 7512 6608.9 5436 4979.3 4705.3 4697.4 4517.2 4419.1
85 ~    2972 3769 5102 6954 9026 11146 15364 20154 24291 25286 26219 85 ~   20426.1 18845 16802.7 15313.1 13556.6 11481.6 11455.8 11213.6 11734.8 11711.9 11125.6
年齢不詳   - 1 2 2 - 1 - - - - -
年齢調整死亡率 1050.6 937.8 832.1 758.3 708.1 636.9 614.2 561.6 530.7 524.3 508.3
総  数 17407 18235 19242 20631 22945 24528 27800 29845 30976 31333 31391 死亡率 665.3 667.3 696.7 758.9 840.1 904 1041.9 1150.9 1213.3 1235 1250.1
0 ~  4  785 482 308 181 184 102 91 71 61 37 55 0 ~  4 331.6 231.6 171.3 121.1 139 83.6 81.4 69.1 61.6 37.8 58.1
5 ~  9  108 93 64 53 37 26 18 9 8 8 5 5 ~  9 49.5 39 30.9 30 24.6 19.5 14.8 8.1 7.6 7.7 4.8
10 ~ 14  73 55 57 36 32 23 15 16 11 19 8 10 ~ 14 33.8 25.3 24.2 17.8 18.2 15.2 11.3 13.2 9.5 16.7 7.2
15 ~ 19  169 191 167 163 123 95 60 33 34 37 44 15 ~ 19 83.8 91.3 79.8 72.2 61.1 54.1 39.8 24.9 27.2 30 35.9
20 ~ 24  245 198 188 178 165 160 126 90 76 70 69 20 ~ 24 117 107 102.9 100.9 79.6 88.8 79.6 68.2 60.9 55.9 59.4
25 ~ 29  293 216 194 158 141 178 137 133 87 85 83 25 ~ 29 118.8 97 106.9 93.7 82.1 90.7 81.1 93.8 65.4 65.6 68.4
30 ~ 34  314 303 219 158 161 182 198 168 112 132 118 30 ~ 34 153.2 120 99 90.2 93.3 105.6 101.4 101.2 75.4 91.3 84
35 ~ 39  405 355 390 291 199 235 252 215 189 172 147 35 ~ 39 202.6 174 157.6 135.9 112.8 136.2 147 111.1 104.5 99.1 88.9
40 ~ 44  637 567 485 470 402 336 356 278 277 303 273 40 ~ 44 310.7 289.2 244.6 197.7 188.2 191.5 209.4 163.2 147.8 158.6 142.1
45 ~ 49  868 849 793 655 708 630 519 440 375 403 353 45 ~ 49 478.5 427.8 419.7 346.9 300.9 298.9 302.5 262.1 225.6 240.2 209.6
50 ~ 54  927 1110 1153 977 933 1207 983 720 652 568 581 50 ~ 54 700.9 637.5 606.6 545.5 503.6 523.3 478 427.5 392.1 344 352.2
55 ~ 59  1218 1158 1546 1530 1364 1413 1581 1384 1036 953 868 55 ~ 59 1157.9 922.1 936.1 851.5 782.5 783.1 707.4 689.6 598.8 566.6 526.8
60 ~ 64  1609 1564 1545 2025 2267 2038 2028 2139 2084 1912 1778 60 ~ 64 1750.9 1603.8 1316.3 1305.4 1314.5 1205.3 1160.6 982.3 949.9 925.9 909.9
65 ~ 69  2210 2093 2053 2194 2924 2892 2611 2552 2528 2644 2893 65 ~ 69 3079.2 2562.7 2336.1 2004.3 2034.9 1793 1642.1 1546.7 1411.5 1382.8 1397.4
70 ~ 74  2506 2704 2617 2662 2984 3607 3879 3472 3414 3488 3519 70 ~ 74 5011.6 4552.6 3765.7 3496.7 3165.8 2808.5 2679.1 2396.8 2269.9 2257.6 2334.9
75 ~ 79  2281 2758 2868 3125 3298 3543 4784 4901 4777 4747 4621 75 ~ 79 7953.3 7486 6298.7 5716.7 5396.2 4505.2 4450.6 3958.8 3758.5 3815.9 3707.4
80 ~ 84  1634 2062 2529 2941 3303 3431 4259 5709 6144 6032 6022 80 ~ 84 13119.2 11864.9 10767.2 9779.9 8765.9 7739.3 7255.9 6983.1 6857.1 6570.8 6283.7
85 ~    1125 1477 2065 2833 3720 4430 5903 7515 9111 9723 9954 85 ~   22907.8 21001 19294 18414 17203.1 14538.4 15077.9 14490.1 14742.7 15004.6 13865.6
年齢不詳   - - 1 1 - - - - - - -
年齢調整死亡率 705.2 601.3 505.7 427.7 372.6 317 296 279.3 277.9 273 266.9
総  数 13630 14199 15072 16089 17733 18879 22182 25559 28456 28685 29276 死亡率 502.3 500.7 518 551.6 601 638.4 753.5 884.6 995.3 1008.6 1039.2
0 ~  4  586 395 264 171 123 79 84 55 51 47 48 0 ~  4 260.5 198.7 153.7 120.5 96.7 67.5 77.5 56.1 53.6 49.9 52.9
5 ~  9  63 62 33 28 26 16 15 10 5 10 10 5 ~  9 30.2 27.4 16.7 16.6 18.2 12.5 12.9 9.3 4.9 10.1 10.2
10 ~ 14  47 34 31 24 22 12 4 2 9 9 8 10 ~ 14 22.7 16.3 13.8 12.4 13.1 8.4 3.2 1.7 8.1 8.2 7.4
15 ~ 19  76 68 59 59 39 44 20 20 18 12 15 15 ~ 19 39 33.9 29.1 27.2 20.2 26.3 14.2 15.9 15.1 10.2 13
20 ~ 24  147 75 80 73 66 59 49 32 28 28 33 20 ~ 24 63.1 39.2 41.5 38.9 31.9 33.1 31.9 25 23.1 23.1 29
25 ~ 29  186 127 89 66 49 81 71 47 35 45 40 25 ~ 29 69.4 53.7 46.7 35.6 26.3 40.1 41.1 32.4 26.2 34.8 32.9
30 ~ 34  202 169 141 86 71 83 93 87 71 62 54 30 ~ 34 91.2 63.2 60.4 46.5 38.2 44.7 46.3 51.3 46.8 41.9 37.6
35 ~ 39  235 217 216 165 121 108 137 107 136 106 91 35 ~ 39 112.8 98.6 81.9 72.4 65.5 58.3 74.2 53.9 73.4 59.9 53.8
40 ~ 44  332 273 272 257 240 163 177 176 151 161 159 40 ~ 44 166.5 132.9 125.9 100 105.9 88.5 96.4 96.3 77.6 81.7 80.7
45 ~ 49  467 437 411 368 445 358 225 258 242 247 226 45 ~ 49 264.3 222.7 203.9 175.1 174.6 159.4 123.7 142.4 133.9 135.7 125.1
50 ~ 54  576 592 583 476 554 632 533 422 374 342 384 50 ~ 54 381.7 342.1 303.4 242.7 266.6 250.5 240 234.2 208.4 191.4 214.1
55 ~ 59  759 722 716 741 633 688 791 675 585 576 523 55 ~ 59 626.3 492 424.4 395.3 326 333.9 317.2 307.4 312 315.4 294
60 ~ 64  1010 979 1028 937 1014 930 954 1103 1109 1008 943 60 ~ 64 1003.6 842.4 723.9 571.8 550.5 484.1 469 447.5 449 435.6 435.6
65 ~ 69  1321 1338 1318 1398 1331 1285 1210 1288 1345 1397 1402 65 ~ 69 1703.8 1421.9 1191.9 1030.1 837.5 716.6 646.8 648.9 636.8 620.3 582.6
70 ~ 74  1873 1876 1919 1839 1900 1839 1910 1815 1843 1931 1864 70 ~ 74 3285 2699.8 2218.2 1795.4 1479.6 1214.4 1116.2 1011.2 970 992.3 979.2
75 ~ 79  2097 2253 2354 2453 2556 2613 2698 2812 2877 2815 2707 75 ~ 79 5765.9 4807.6 3923.4 3239.6 2778.8 2223.3 1923.1 1757 1701.4 1678.6 1610.6
80 ~ 84  1806 2289 2520 2826 3237 3172 3750 4011 4397 4326 4504 80 ~ 84 10105.2 8991.3 7201.6 6051.7 5282.5 4112.2 3671.1 3213.7 3261.9 3146.2 3163.8
85 ~    1847 2292 3037 4121 5306 6716 9461 12639 15180 15563 16265 85 ~   19161.7 17671.5 15446.4 13833 11802.7 10083.2 9962.5 9886.4 10454.5 10299.8 9925.3
年齢不詳   - 1 1 1 - 1 - - - - -
資料 人口動態統計
注) 年齢調整死亡率は標準人口(昭和60年モデル人口)を、死亡率は各年次の国勢調査による全国人口(平成24・25・26年は推計人口)を基礎として、それぞれ直接法により算出したものである。
<html>第34表 死亡数および死亡率(人口10万対),<b>死因年次推移分類・性・年齢(5歳階級)・年次別  01200結核</b></html>
北海道
年齢階級 昭和50年 昭和55年 昭和60年 平成2年 平成7年 平成12年 平成17年 平成22年 平成25年 平成26年 平成27年 年齢階級 昭和50年 昭和55年 昭和60年 平成2年 平成7年 平成12年 平成17年 平成22年 平成25年 平成26年 平成27年
年齢調整死亡率 14 6.3 3.7 1.9 1.4 0.7 0.6 0.4 0.3 0.4 0.2
総  数 524 279 197 124 114 66 75 72 60 74 47 死亡率 9.8 5 3.5 2.2 2 1.2 1.3 1.3 1.1 1.4 0.9
0 ~  4  3 1 - - - - - - 0 ~  4 0.6 0.3 - - -
5 ~  9  - - - - - - 5 ~  9 - - -
10 ~ 14  - - - - - - 10 ~ 14 - - -
15 ~ 19  - - - - - - 15 ~ 19 - - -
20 ~ 24  1 - - - - - - 20 ~ 24 0.2 - - -
25 ~ 29  4 2 - - - - - - 25 ~ 29 0.8 0.5 - - -
30 ~ 34  11 5 2 - - 1 - - - 30 ~ 34 2.6 1 0.6 - - 0.3
35 ~ 39  20 6 2 1 1 - - - - - 35 ~ 39 4.9 1.4 0.4 0.2 0.3 - -
40 ~ 44  27 5 4 1 - - - - 1 - 40 ~ 44 6.7 1.2 1 0.2 - - - 0.3
45 ~ 49  36 12 7 4 - 1 - - - - 45 ~ 49 10.1 3 1.8 1 - 0.3 -
50 ~ 54  36 25 16 3 2 3 - - - - - 50 ~ 54 12.7 7.2 4.2 0.8 0.5 0.6 - -
55 ~ 59  46 21 17 11 2 3 3 1 - - - 55 ~ 59 20.3 7.7 5.1 3 0.5 0.8 0.6 0.2
60 ~ 64  46 21 20 16 14 2 1 2 1 3 - 60 ~ 64 23.9 9.8 7.7 5 3.9 0.6 0.3 0.4 0.2 0.7
65 ~ 69  70 45 30 17 12 4 6 3 2 3 6 65 ~ 69 46.9 25.6 15.1 7 4 1.2 1.7 0.8 0.5 0.7 1.3
70 ~ 74  73 37 33 22 24 14 3 5 2 4 1 70 ~ 74 68.2 28.7 21.2 12.3 10.8 5 0.9 1.5 0.6 1.1 0.3
75 ~ 79  87 53 35 30 26 8 15 12 11 8 6 75 ~ 79 133.7 63.3 33.2 15.3 17 4.1 6.1 4.2 3.7 2.7 2
80 ~ 84  40 34 21 13 13 14 22 17 14 20 11 80 ~ 84 131.9 79.4 35.9 16.9 13.1 11.5 13.7 8.2 6.2 8.7 4.6
85 ~    24 15 9 15 20 17 24 31 30 35 23 85 ~   164.9 75 29.6 33.2 30 17.5 17.9 17.2 14.5 16.2 9.8
年齢不詳   - - - - -
年齢調整死亡率 22.6 10 5.8 3.4 2.4 1.2 1 0.5 0.4 0.5 0.4
総  数 379 198 136 92 80 47 50 34 31 37 33 死亡率 14.5 7.2 4.9 3.4 2.9 1.7 1.9 1.3 1.2 1.5 1.3
0 ~  4  1 - - - - - - 0 ~  4 0.4 - - -
100件のデータを表示しています。