5 第031~036表
<html>第33表 死因順位・死亡率(人口10万対)および割合(百分率),<b>性・年齢(5歳階級)別</b></html>
北海道
平成27年
年 齢 第1位 第2位 第3位 第4位 第5位
死因 実数 死亡率 割合 死   因 実数 死亡率 割合 死   因 実数 死亡率 割合 死因 実数 死亡率 割合 死因 実数 死亡率 割合
総数
総 数 悪性新生物 19098 356.30384296213157 31.4800468129296 心疾患 9156 170.8198757022346 15.092224767995779 肺炎 5641 105.24190900352835 9.298300558788139 脳血管疾患 4875 90.95094954656987 8.035670133680583 老衰 3034 56.604139676778054 5.001071422684491
0 歳 先天奇形 28 79.6835425026324 38.35616438356164 乳幼児突然死症候群 10 56.91681607330886 27.397260273972602 周産期に特異的な呼吸障害等 8 28.45840803665443 13.698630136986301 周産期に特異的な感染症 7 8.537522410996328 4.10958904109589 心疾患 3 5.691681607330886 2.73972602739726
1~ 4 不慮の事故 8 5.311520688373081 26.666666666666668 悪性新生物 4 2.6557603441865405 13.333333333333334 敗血症 3 1.9918202581399056 10 先天奇形 3 1.9918202581399056 10 腸管感染症 1 0.6639400860466351 3.3333333333333335
脊髄性筋萎縮症等
心疾患
肺炎
急性気管支炎
5~ 9 悪性新生物 4 1.9782393669634026 26.666666666666668 不慮の事故 3 1.483679525222552 20 先天奇形 2 0.9891196834817013 13.333333333333334 周産期に発生した病態 1 0.49455984174085066 6.666666666666667
10~14 悪性新生物 6 2.726677815749291 37.5 自殺 5 2.2722315131244093 31.25 敗血症 1 0.45444630262488184 6.25 心疾患 1 0.45444630262488184 6.25 脳血管疾患 1 0.45444630262488184 6.25
先天奇形
不慮の事故
15~19 自殺 25 10.454783063251437 42.3728813559322 悪性新生物 11 4.600104547830632 18.64406779661017 不慮の事故 9 3.7637219027705173 15.254237288135593 心疾患 2 0.8363826450601151 3.389830508474576 糖尿病 1 0.41819132253005753 1.694915254237288
肺炎
喘息
ヘルニア及び腸閉塞
先天奇形
20~24 自殺 49 21.064125215477404 48.03921568627451 不慮の事故 20 8.597602128766287 19.607843137254903 悪性新生物 8 3.4390408515065145 7.8431372549019605 敗血症 3 1.289640319314943 2.941176470588235 その他の新生物 2 0.8597602128766286 1.9607843137254901
脳血管疾患
25~29 自殺 51 20.789003839851297 41.46341463414634 不慮の事故 24 9.783060630518257 19.51219512195122 悪性新生物 13 5.299157841530723 10.569105691056912 脳血管疾患 4 1.6305101050863764 3.2520325203252036 心疾患 3 1.2228825788147821 2.4390243902439024
30~34 自殺 59 20.62252049144515 34.30232558139535 不慮の事故 27 9.437424631678288 15.69767441860465 悪性新生物 24 8.388821894825146 13.953488372093023 心疾患 10 3.4953424561771436 5.813953488372093 脳血管疾患 6 2.0972054737062864 3.488372093023256
35~39 自殺 75 22.28561240862899 31.512605042016805 悪性新生物 63 18.71991442324835 26.47058823529412 心疾患 16 4.754263980507518 6.722689075630252 不慮の事故 16 4.754263980507518 6.722689075630252 脳血管疾患 8 2.377131990253759 3.361344537815126
40~44 悪性新生物 126 32.18456571270933 29.166666666666668 自殺 101 25.798739182409854 23.37962962962963 心疾患 43 10.983621632115087 9.953703703703704 不慮の事故 37 9.451023264843215 8.564814814814815 脳血管疾患 19 4.853228163027596 4.398148148148148
45~49 悪性新生物 210 59.779839391498165 36.26943005181347 自殺 78 22.203940345413606 13.471502590673575 心疾患 57 16.225956406263787 9.844559585492227 脳血管疾患 52 14.802626896942403 8.981001727115718 不慮の事故 28 7.970645252199756 4.8359240069084635
50~54 悪性新生物 424 122.36899446742069 43.93782383419689 心疾患 110 31.74667309296292 11.398963730569948 自殺 82 23.66570176020872 8.49740932642487 脳血管疾患 78 22.511277284100977 8.082901554404145 肝疾患 42 12.121456999131295 4.352331606217617
不慮の事故
55~59 悪性新生物 683 198.123196078147 49.10136592379583 心疾患 160 46.412461745978796 11.502516175413371 脳血管疾患 105 30.458178020798584 7.548526240115025 自殺 75 21.75584144342756 5.391804457225018 不慮の事故 54 15.664205839267844 3.882099209202013
60~64 悪性新生物 1392 336.00544560549775 51.15766262403528 心疾患 325 78.44954728576636 11.944138184490996 脳血管疾患 172 41.517914255851736 6.321205439176773 不慮の事故 96 23.17278935210329 3.528114663726571 肺炎 84 20.27619068309038 3.0871003307607494
65~69 悪性新生物 2216 492.13057450026315 51.59487776484284 心疾患 501 111.26237266454505 11.664726426076834 脳血管疾患 260 57.74095188179983 6.053550640279394 肺炎 152 33.75624879243682 3.538998835855646 不慮の事故 111 24.65094484184531 2.5844004656577413
70~74 悪性新生物 2514 732.8228253613831 46.702582203232396 心疾患 636 185.39193195299907 11.814973063347574 脳血管疾患 376 109.60277738101831 6.984952628645737 肺炎 302 88.03201800283918 5.610254504922906 不慮の事故 139 40.51804802117432 2.5822032323982906
75~79 悪性新生物 3044 1033.8550157591567 41.53930131004367 心疾患 964 327.41006412346485 13.155021834061134 肺炎 542 184.0832518204543 7.396288209606987 脳血管疾患 535 181.7057928486034 7.300764192139737 不慮の事故 173 58.75720030431475 2.3608078602620086
80~84 悪性新生物 3438 1434.6 32.661979859395785 心疾患 1500 625.9206249191519 14.250427512825384 肺炎 1092 455.6702149411426 10.37431122933688 脳血管疾患 910 379.72517911761884 8.645259357780734 腎不全 297 123.9322837339921 2.821584647539426
85~89 悪性新生物 2910 1933.6704520536111 24.75121204388875 心疾患 1960 1302.4034659879992 16.67091945224122 肺炎 1448 962.1837850768485 12.316067023900654 脳血管疾患 1006 668.478513665269 8.556604575997278 老衰 588 390.7210397963998 5.001275835672366
90~94 心疾患 1745 2641.8579301156665 19.395354006891186 悪性新生物 1504 2276.993883606855 16.716683338890743 肺炎 1224 1883.3646218131169 13.826831165944203 老衰 930 1407.9815902622177 10.336778926308769 脳血管疾患 863 1306.5463574153698 9.592086250972546
95~ 老衰 1204 5999.0034877927255 8.462782034160398 心疾患 1118 5570.5032386646735 7.858297603148942 肺炎 699 3482.8101644245144 4.913193224151262 悪性新生物 504 2511.2107623318384 3.542559921276446 脳血管疾患 477 2376.681614349776 3.35277992549378
総 数 悪性新生物 11072 437.9315486726189 35.2712560925106 心疾患 4206 166.36019632559925 13.398744863177345 肺炎 3167 125.26456057136777 10.088878978051035 脳血管疾患 2270 89.7854602137685 7.231372049313498 不慮の事故 911 36.0328432840278 2.902105699085725
0 歳 先天奇形 13 72.23426126576652 34.21052631578947 周産期に特異的な呼吸障害等 7 72.23426126576652 34.21052631578947 乳幼児突然死症候群 6 33.338889814969164 15.789473684210526 周産期に特異的な感染症 2 5.556481635828193 2.631578947368421 心疾患 1 0 0
1~ 4 不慮の事故 4 5.203590477429426 23.52941176470588 敗血症 2 2.601795238714713 11.76470588235294 悪性新生物 2 2.601795238714713 11.76470588235294 脊髄性筋萎縮症等 1 1.3008976193573565 5.88235294117647 肺炎 1 1.3008976193573565 5.88235294117647
急性気管支炎
先天奇形
5~ 9 周産期に発生した病態 1 0.9660342362533328 20
10~14 自殺 3 2.6825953215537592 37.5 悪性新生物 2 1.7883968810358395 25 心疾患 1 0.8941984405179197 12.5 脳血管疾患 1 0.8941984405179197 12.5 不慮の事故 1 0 0
15~19 自殺 23 18.645221959207497 52.27272727272727 不慮の事故 7 5.674632770193586 15.909090909090908 悪性新生物 5 4.053309121566848 11.363636363636363 心疾患 2 1.6213236486267388 4.545454545454546 ヘルニア及び腸閉塞 1 0.8106618243133694 2.272727272727273
20~24 自殺 34 28.826018024739508 49.275362318840585 不慮の事故 14 11.869536833716268 20.28985507246377 悪性新生物 6 5.0869443573069715 8.695652173913043 敗血症 0.847824059551162 1.4492753623188406 その他の新生物 1 0.847824059551162 1.4492753623188406
心疾患
肺炎
肝疾患
25~29 自殺 35 28.53136820138255 42.168674698795186 不慮の事故 19 15.488457023607669 22.89156626506024 悪性新生物 7 5.7062736402765095 8.433734939759036 心疾患 3 2.44554584583279 3.614457831325301 脳血管疾患 3 2.44554584583279 3.614457831325301
30~34 自殺 42 29.64991916867274 35.59322033898305 不慮の事故 22 15.530910040733342 18.64406779661017 悪性新生物 13 9.177355933160612 11.016949152542372 心疾患 8 5.647603651175761 6.779661016949152 その他の新生物 2 1.4119009127939401 1.694915254237288
脳血管疾患
35~39 自殺 60 36.0124603112677 40.816326530612244 悪性新生物 21 12.604361108943694 14.285714285714285 心疾患 14 8.402907405962463 9.523809523809524 不慮の事故 11 6.602284390399078 7.482993197278912 脳血管疾患 5 3.001038359272308 3.4013605442176873
40~44 自殺 72 37.18393653941497 26.373626373626376 悪性新生物 53 27.3715088415138 19.413919413919416 心疾患 36 18.591968269707486 13.186813186813188 不慮の事故 26 13.427532639233183 9.523809523809524 肝疾患 13 6.7137663196165915 4.761904761904762
45~49 悪性新生物 93 54.76838274265927 26.345609065155806 自殺 51 30.03427440726476 14.44759206798867 心疾患 41 24.14520099407559 11.614730878186968 脳血管疾患 36 21.200664287481008 10.198300283286118 不慮の事故 21 12.367054167697255 5.94900849858357
50~54 悪性新生物 197 118.51334929553741 33.90705679862307 心疾患 85 51.13520147269381 14.629948364888124 自殺 60 36.095436333666214 10.327022375215146 脳血管疾患 45 27.071577250249657 7.74526678141136 自殺 36 21.657261800199727 6.196213425129088
55~59 悪性新生物 382 230.19397759525634 44.00921658986175 心疾患 123 74.12005037753018 14.170506912442397 脳血管疾患 64 38.566530277739275 7.373271889400922 自殺 51 30.73270381507349 5.875576036866359 不慮の事故 40 24.10408142358705 4.6082949308755765
60~64 悪性新生物 860 437.2229226827185 48.368953880764906 心疾患 231 117.4401106275674 12.992125984251967 脳血管疾患 100 50.839874730548665 5.62429696287964 不慮の事故 72 36.604709805995036 4.049493813273341 自殺 66 33.55431732216212 3.712035995500562
65~69 悪性新生物 1442 692.2607931714858 49.84445212582095 心疾患 350 168.0244643620111 12.098167991704113 脳血管疾患 187 89.77307095913164 6.4638783269961975 肺炎 117 56.16817808672943 4.044244728655375 不慮の事故 82 39.36573165052832 2.834427929484964
70~74 悪性新生物 1632 1076.936274671541 46.3768115942029 心疾患 415 273.8532806303245 11.793123046319977 脳血管疾患 235 155.07354445331626 6.678033532253481 肺炎 227 149.79444506767143 6.450696220517192 不慮の事故 92 60.7096429349153 2.6143790849673203
75~79 悪性新生物 1995 1592.064416761765 43.172473490586455 心疾患 582 464.45187496508635 12.59467647695304 肺炎 383 305.64444692719593 8.288249296689028 脳血管疾患 323 257.76281033285716 6.989829041333044 腎不全 101 80.60075493380364 2.1856740965159056
80~84 悪性新生物 2054 2133.6712858122287 34.10826967784789 心疾患 767 796.7506700184904 12.736632348057123 肺炎 716 743.7724637982258 11.889737628694785 脳血管疾患 482 500.69598819936425 8.003985386914646 腎不全 168 174.51644401969543 2.7897708402524075
85~89 悪性新生物 1583 3069.3760421918023 27.74272695408342 肺炎 844 1636.4834994377013 14.791447599018575 心疾患 823 1595.7653081009812 14.42341395022783 脳血管疾患 438 849.2651335944469 7.676130389064142 腎不全 200 387.79229844495285 3.505082369435682
90~94 悪性新生物 589 3502.6165556612746 19.273560209424083 肺炎 544 3235.014272121789 17.801047120418847 心疾患 515 3062.55946717412 16.852094240837694 脳血管疾患 237 1409.372026641294 7.75523560209424 老衰 227 1349.9048525214082 7.428010471204188
95~ 肺炎 220 5979.885838543082 18.456375838926174 心疾患 208 5653.7102473498235 17.449664429530202 老衰 200 5436.259853220984 16.778523489932887 悪性新生物 136 3696.656700190269 11.409395973154362 脳血管疾患 100 2718.129926610492 8.389261744966444
総 数 悪性新生物 8026 283.4256720942247 27.414947397185408 心疾患 4950 174.80152963698137 16.908047547479164 脳血管疾患 2605 91.99151206148211 8.898073507309743 肺炎 2474 87.36545137815997 8.450608006558273 老衰 2265 79.98494234904298 7.736712665664708
0 歳 先天奇形 15 87.50437521876093 42.857142857142854 周産期に特異的な感染症 5 40.83537510208844 20 乳幼児突然死症候群 4 23.33450005833625 11.428571428571429 心疾患 2 11.667250029168125 5.714285714285714 不慮の事故 2 11.667250029168125 5.714285714285714
1~ 4 不慮の事故 4 5.42402299785751 30.76923076923077 悪性新生物 2.712011498928755 15.384615384615385 先天奇形 2.712011498928755 15.384615384615385 腸管感染症 1 1.3560057494643776 7.6923076923076925 敗血症 1 1.3560057494643776 7.6923076923076925
心疾患
不慮の事故
5~ 9 悪性新生物 4 4.053341980462892 40 不慮の事故 3 3.0400064853471687 30 先天奇形 2 2.026670990231446 20
10~14 悪性新生物 4 3.696311081540623 50 自殺 2 1.8481555407703114 25 敗血症 1 0.9240777703851557 12.5 先天奇形 0.9240777703851557 12.5
15~19 悪性新生物 6 5.182734583524087 40 不慮の事故 2 1.727578194508029 13.333333333333334 自殺 2 1.727578194508029 13.333333333333334 糖尿病 1 0.8637890972540145 6.666666666666667 肺炎 1 0.8637890972540145 6.666666666666667
喘息
先天奇形
20~24 自殺 15 13.080558801471998 45.45454545454545 不慮の事故 6 5.232223520588799 18.181818181818183 敗血症 2 1.744074506862933 6.0606060606060606 悪性新生物 2 1.744074506862933 6.0606060606060606 脳血管疾患 2 1.744074506862933 6.0606060606060606
25~29 自殺 16 13.045250713412148 40 悪性新生物 6 4.891969017529555 15 不慮の事故 5 4.076640847941296 12.5 肺炎 2 1.6306563391765185 5 糖尿病 1 0.8153281695882593 2.5
脳血管疾患
腎不全
30~34 自殺 17 11.769429944199056 31.48148148148148 悪性新生物 11 7.615513493305272 20.37037037037037 不慮の事故 5 3.461597042411487 9.25925925925926 脳血管疾患 4 2.76927763392919 7.4074074074074066 敗血症 2 1.384638816964595 3.7037037037037033
糖尿病
心疾患
35~39 悪性新生物 42 24.71591410631374 46.15384615384615 自殺 15 8.827112180826335 16.483516483516482 不慮の事故 5 2.9423707269421118 5.4945054945054945 脳血管疾患 3 1.765422436165267 3.296703296703297 肝疾患 3 1.765422436165267 3.296703296703297
40~44 悪性新生物 73 36.89477408268473 45.911949685534594 自殺 29 14.656828060244617 18.238993710691823 不慮の事故 11 5.559486505610027 6.918238993710692 心疾患 7 3.537855049024563 4.40251572327044 脳血管疾患 7 3.537855049024563 4.40251572327044
45~49 悪性新生物 117 64.46884832188138 51.76991150442478 自殺 27 14.877426535818783 11.946902654867257 心疾患 16 8.816252761966686 7.079646017699115 脳血管疾患 16 8.816252761966686 7.079646017699115 不慮の事故 7 3.857110583360425 3.0973451327433628
50~54 悪性新生物 227 125.92432336478669 59.114583333333336 脳血管疾患 33 18.306179167568107 8.59375 心疾患 25 13.868317551187959 6.510416666666667 自殺 22 12.204119445045405 5.729166666666666 肝疾患 10 5.5473270204751834 2.604166666666667
55~59 悪性新生物 301 168.35581806385215 57.55258126195029 脳血管疾患 41 22.932187842584515 7.839388145315487 心疾患 37 20.69490122379578 7.0745697896749515 自殺 24 13.423719712732398 4.588910133843212 不慮の事故 14 7.8305031657605655 2.676864244741874
60~64 悪性新生物 532 244.5043960235864 56.415694591728524 心疾患 94 43.2019045605585 9.968186638388122 脳血管疾患 72 33.09082051447034 7.635206786850477 肺炎 26 11.949462963558734 2.757158006362672 不慮の事故 24 11.030273504823446 2.545068928950159
65~69 悪性新生物 774 319.8558582385612 55.20684736091298 心疾患 151 62.40081988891828 10.770328102710414 脳血管疾患 73 30.167283787357842 5.206847360912981 肺炎 35 14.463766199418142 2.4964336661911553 自殺 31 12.810764348056068 2.211126961483595
70~74 悪性新生物 882 460.53593433446815 47.317596566523605 心疾患 221 115.39505837632365 11.856223175965665 脳血管疾患 141 73.62309154326532 7.564377682403434 肺炎 75 39.16121890599219 4.023605150214593 不慮の事故 47 24.541030514421774 2.521459227467811
75~79 悪性新生物 1049 620.2586283355901 38.75138529737717 心疾患 382 225.87111155786027 14.111562615441448 脳血管疾患 212 125.35255405828893 7.831547838936091 肺炎 159 94.0144155437167 5.873660879202069 不慮の事故 77 45.528993690982304 2.8444772811230146
80~84 悪性新生物 1384 965.2603901493225 30.728241563055064 心疾患 733 511.22533669035647 16.27442273534636 脳血管疾患 428 298.5053807687211 9.502664298401422 肺炎 376 262.23837189027836 8.348134991119005 腎不全 129 89.97007971767528 2.864120781527531
老衰
85~89 悪性新生物 1327 1341.5287564321602 21.930259461246074 心疾患 1137 1149.4485275534034 18.7902825979177 肺炎 604 610.6129381198378 9.981821186580731 脳血管疾患 568 574.2187894901787 9.386878201950092 老衰 390 394.2699434879748 6.4452156668319285
90~94 心疾患 1230 2498.172069217646 20.703585255007575 悪性新生物 915 1858.3962953936145 15.401447567749537 老衰 703 1427.8170444390282 11.833024743309208 肺炎 700 1421.7239418311806 11.78252819390675 脳血管疾患 626 1271.4274108375985 10.536946641979466
95~ 老衰 1004 6125.312671588066 23.49637257196349 心疾患 910 5551.827222256116 21.296512988532648 肺炎 479 2922.335427978769 11.209922770886966 脳血管疾患 377 2300.0427063632483 8.82284109524924 悪性新生物 368 2245.134525044232 8.6122162415165
100件のデータを表示しています。