5 第031~036表
<html>第36表 悪性新生物死亡数および死亡率(人口10万対),<b>主要部位・性・年齢(5歳階級)・年次別 02100 悪性新生物 総数</b></html>
北海道
年齢階級 昭和45年 昭和50年 昭和55年 昭和60年 平成2年 平成7年 平成12年 平成17年 平成24年 平成25年 平成26年 年齢階級 昭和45年 昭和50年 昭和55年 昭和60年 平成2年 平成7年 平成12年 平成17年 平成24年 平成25年 平成26年
年齢調整死亡率 163.1 162.3 169.7 168.2 162.5 164.5 154.5 149 137.9 137.4 136.8
総  数 5411 6309 7721 9096 10436 12652 14162 16133 18138 18453 18759 粗死亡率 104.5 118.4 138.7 160.4 185.2 222.9 249.7 287.5 333.3 341 348.6
0 ~  4  35 26 27 9 9 7 7 9 7 5 3 0 ~  4 8 5.6 6.6 2.6 3.1 2.7 2.9 4.1 3.6 2.6 1.6
5 ~  9  19 21 32 14 13 9 7 10 7 1 1 5 ~  9 4.4 4.9 6.9 3.5 3.8 3.1 2.7 4.2 3.3 0.5 0.5
10 ~ 14  22 28 20 27 16 10 6 4 6 5 8 10 ~ 14 5.1 6.6 4.7 5.9 4 2.9 2 1.5 2.6 2.2 3.6
15 ~ 19  28 23 28 26 25 23 14 12 4 6 4 15 ~ 19 5.6 5.8 6.8 6.3 5.6 5.8 4.1 4.1 1.6 2.5 1.7
20 ~ 24  37 41 28 28 18 20 21 11 11 6 6 20 ~ 24 7.2 9.3 7.4 7.5 4.9 4.8 5.9 3.5 4.4 2.4 2.4
25 ~ 29  50 67 55 39 37 26 35 21 16 18 18 25 ~ 29 11.6 13 12 10.5 10.4 7.3 8.8 6.1 5.8 6.8 7
30 ~ 34  91 96 112 77 60 44 51 41 28 31 37 30 ~ 34 21.5 22.5 21.5 16.9 16.7 12.3 14.2 10.4 9 10.3 12.7
35 ~ 39  145 162 151 166 147 92 89 91 79 77 67 35 ~ 39 34.5 39.7 35.6 32.5 33.3 25.5 24.9 25.6 20.8 21 19.1
40 ~ 44  241 256 237 277 246 230 136 150 150 125 139 40 ~ 44 64.7 63.3 59 54.8 49.7 52.2 37.8 42.4 40 32.7 35.8
45 ~ 49  341 398 418 397 375 455 378 236 231 248 236 45 ~ 49 114.4 111.1 105.9 101.7 94 92.8 86.8 66.8 67 71.5 67.5
50 ~ 54  416 487 607 608 563 644 777 639 371 410 379 50 ~ 54 173 172 174.9 159.1 150.1 163.9 160.9 149.4 107.4 118.6 110.2
55 ~ 59  627 657 719 918 975 920 941 1076 834 747 720 55 ~ 59 303.9 290.2 264 275 265.6 249.7 243.5 227.5 220.3 207.2 205.2
60 ~ 64  784 841 978 1081 1324 1510 1380 1428 1715 1592 1455 60 ~ 64 472 436.8 457.6 416.8 415.1 423.4 382.1 377.6 353.8 341.3 332.3
65 ~ 69  833 1005 1093 1244 1493 1914 1951 1780 1832 1956 2067 65 ~ 69 654.4 673.1 621.8 627 614.3 632.5 572.8 514.3 495.4 501.2 496.4
70 ~ 74  831 990 1261 1450 1531 1845 2303 2559 2384 2384 2562 70 ~ 74 963.1 925.1 978.4 929.7 857.4 828.6 822.9 810 707.4 700.4 733.9
75 ~ 79  550 691 1039 1295 1495 1806 2218 2815 2960 3047 3007 75 ~ 79 1120.6 1062.3 1241.2 1227.4 1146.6 1179.6 1130.7 1136.1 1009.5 1028.7 1029.4
80 ~ 84  267 380 639 955 1264 1712 1802 2430 3301 3414 3338 80 ~ 84 1090.2 1253 1491.7 1633.4 1646.5 1730 1483.5 1510.8 1501.8 1521.4 1455.7
85 ~    94 140 277 535 845 1385 2046 2821 4202 4381 4712 85 ~   811.7 962.2 1385 1761.6 1870.5 2080.2 2107.6 2103.4 2138.4 2116.4 2182.5
年齢不詳   - - - -
年齢調整死亡率 202.8 208 226.6 299.2 226.5 235.3 222.1 212.3 192.6 188.5 186.9
総  数 3130 3708 4647 5497 6355 7801 8731 9765 10723 10751 10927 粗死亡率 122.8 141.7 170 199 233.8 286 321.8 366 417.4 421.1 430.7
0 ~  4  22 17 15 5 7 4 4 6 5 4 - 0 ~  4 9.8 7.2 7.2 2.8 4.7 3 3.3 5.4 5 4
5 ~  9  11 12 16 7 7 4 4 7 6 1 1 5 ~  9 4.9 5.5 6.7 3.4 4 2.7 3 5.7 5.6 0.9 1
10 ~ 14  16 13 10 17 11 6 2 3 4 3 6 10 ~ 14 7.2 6 4.6 7.2 5.4 3.4 1.3 2.3 3.4 2.6 5.3
15 ~ 19  13 12 17 14 21 17 6 7 1 2 2 15 ~ 19 5.2 6 8.1 6.7 9.3 8.4 3.4 4.6 0.8 1.6 1.6
20 ~ 24  16 20 15 17 12 11 13 5 6 3 5 20 ~ 24 6.7 9.6 8.1 9.3 6.8 5.3 7.2 3.2 4.8 2.4 4
25 ~ 29  21 26 23 17 17 12 15 13 6 10 8 25 ~ 29 10.3 10.5 10.3 9.4 10.1 7 7.6 7.7 4.4 7.5 6.2
30 ~ 34  35 39 54 36 29 22 16 13 11 9 16 30 ~ 34 16.9 19 21.4 16.3 16.6 12.8 9.3 6.7 7.2 6.1 11.1
35 ~ 39  68 74 73 88 70 37 42 34 34 22 24 35 ~ 39 31.8 37 35.8 35.6 32.7 21 24.3 19.8 18.1 12.2 13.8
40 ~ 44  137 127 116 110 127 121 70 66 65 52 64 40 ~ 44 72 62 59.2 55.5 53.4 56.6 39.9 38.8 35.5 27.7 33.5
45 ~ 49  167 211 239 222 202 222 181 124 116 104 113 45 ~ 49 118.3 116.3 120.4 117.5 107 94.3 85.9 72.3 70.2 62.6 67.3
50 ~ 54  198 267 352 363 334 350 430 345 198 217 177 50 ~ 54 174.2 201.9 202.2 191 186.5 188.9 186.4 167.8 118.8 130.5 107.2
55 ~ 59  375 382 449 611 630 606 609 622 461 433 384 55 ~ 59 372.2 363.1 357.5 370.1 350.6 347.7 337.5 278.3 253.9 250.3 228.3
60 ~ 64  501 546 611 672 908 1044 945 942 1141 988 882 60 ~ 64 603.7 594.1 626.5 572.7 585.3 605.4 558.9 539.1 500.2 450.3 427.1
65 ~ 69  539 659 707 782 941 1375 1368 1212 1180 1266 1317 65 ~ 69 863.7 918.2 865.7 890.1 876.8 956.9 848.1 762.2 698.2 706.9 688.8
70 ~ 74  496 613 802 917 985 1205 1625 1784 1561 1553 1627 70 ~ 74 1222.4 1225.9 1350.3 1319.9 1293.9 1278.4 1265.3 1232.1 1049.1 1032.6 1053.1
75 ~ 79  330 412 645 787 899 1114 1380 1861 1948 1956 1937 75 ~ 79 1511.5 1436.5 1750.7 1728.9 1644.6 1822.7 1754.8 1731.3 1538.7 1538.9 1557.1
80 ~ 84  141 222 363 576 733 955 1029 1406 2012 2103 2063 80 ~ 84 1451.2 1782.4 2088.7 2453 2437.5 2534.5 2321.1 2395.4 2296.8 2347.1 2247.3
85 ~    44 56 140 256 422 696 992 1315 1968 2025 2301 85 ~   1111.7 1140.3 1991.5 2391.4 2742.9 3218.6 3255.6 3358.9 3393.1 3276.7 3550.9
年齢不詳   - - - -
年齢調整死亡率 128.5 123.7 123.7 120.4 113.5 111.5 104 102.5 97.9 100.3 101.1
総  数 2281 2601 3074 3599 4081 4851 5431 6368 7415 7702 7832 粗死亡率 86.8 95.8 108.4 123.7 139.9 164.5 183.6 216.3 258.1 269.4 275.4
0 ~  4  13 9 12 4 2 3 3 3 2 1 3 0 ~  4 6.1 4 6 2.3 1.4 2.4 2.6 2.8 2.1 1.1 3.2
5 ~  9  8 9 16 7 6 5 3 3 1 - - 5 ~  9 3.7 4.3 7.1 3.5 3.6 3.5 2.3 2.6 1
10 ~ 14  6 15 10 10 5 4 4 1 2 2 2 10 ~ 14 2.8 7.2 4.8 4.5 2.6 2.4 2.8 0.8 1.8 1.8 1.8
15 ~ 19  15 11 11 12 4 6 8 5 3 4 2 15 ~ 19 6 5.6 5.5 5.9 1.8 3.1 4.8 3.5 2.5 3.4 1.7
20 ~ 24  21 21 13 11 6 9 8 6 5 3 1 20 ~ 24 7.6 9 6.8 5.7 3.2 4.3 4.5 3.9 4.1 2.5 0.8
25 ~ 29  29 41 32 22 20 14 20 8 10 8 10 25 ~ 29 12.7 15.3 13.5 11.5 10.8 7.5 9.9 4.6 7.3 6 7.7
30 ~ 34  56 57 58 41 31 22 35 28 17 22 21 30 ~ 34 25.9 25.7 21.7 17.6 16.8 11.8 18.8 14 10.8 14.5 14.2
35 ~ 39  77 88 78 78 77 55 47 57 45 55 43 35 ~ 39 37.4 42.2 35.4 29.6 33.8 29.8 25.4 30.9 23.5 29.7 24.3
40 ~ 44  104 129 121 117 119 109 66 84 85 73 75 40 ~ 44 57.1 64.7 58.9 54.2 46.3 48.1 35.8 45.8 44.2 37.5 38.1
45 ~ 49  174 187 179 175 173 233 197 112 115 144 123 45 ~ 49 110.8 105.8 91.2 86.9 82.3 91.4 87.7 61.6 64 79.7 67.6
50 ~ 54  218 220 255 245 229 294 347 294 173 193 202 50 ~ 54 171.8 145.8 147.4 127.5 116.8 141.5 137.5 132.4 96.8 107.5 113
55 ~ 59  252 275 270 307 345 314 332 454 373 314 336 55 ~ 59 238.8 226.9 184 182 184 161.7 161.1 182.1 189.3 167.5 184
60 ~ 64  283 295 367 409 416 466 435 486 574 604 573 60 ~ 64 340.4 293.1 315.8 288.1 253.9 253 226.4 238.9 223.6 244.5 247.6
65 ~ 69  294 346 386 462 552 539 583 568 652 690 750 65 ~ 69 453 446.3 410.2 417.9 406.7 339.2 325.1 303.6 324.7 326.7 333
70 ~ 74  335 377 459 533 546 640 678 775 823 831 935 70 ~ 74 732.8 661.2 660.6 616.2 533.1 498.4 447.7 452.9 437.3 437.4 480.5
75 ~ 79  220 279 394 508 596 692 838 954 1012 1091 1070 75 ~ 79 807.4 767.1 840.7 846.8 787.1 752.3 713 680 607.4 645.2 638
80 ~ 84  126 158 276 379 531 757 773 1024 1289 1311 1275 80 ~ 84 852.7 884.1 1084.1 1083.3 1137.9 1235.4 1002.1 1002.4 975 972.6 927.3
85 ~    50 84 137 279 423 689 1054 1506 2234 2356 2411 85 ~   656 871.5 1056.3 1418.8 1419.9 1532.6 1582.4 1585.8 1613 1622.6 1595.6
年齢不詳   - - - -
注)死亡率1)は昭和60年モデル人口を、死亡率2)は各年次国勢調査による全国人口(平成24・25・26は推計人口)を基準として、それぞれ直接法により計算した。
<html>第36表 悪性新生物死亡数および死亡率(人口10万対),<b>主要部位・性・年齢(5歳階級)・年次別 02102 食道</b></html>
北海道
年齢階級 昭和45年 昭和50年 昭和55年 昭和60年 平成2年 平成7年 平成12年 平成17年 平成24年 平成25年 平成26年 年齢階級 昭和45年 昭和50年 昭和55年 昭和60年 平成2年 平成7年 平成12年 平成17年 平成24年 平成25年 平成26年
年齢調整死亡率 6.6 6.9 6.7 6.5 6.8 6.5 5.9 5.7 4.5 4.7 4.5
総  数 207 261 305 357 441 496 524 597 552 579 589 粗死亡率 4 4.9 5.5 6.3 7.8 8.7 9.2 10.6 10.1 10.7 10.9
0 ~  4  - - - - - 0 ~  4
5 ~  9  - - - - - 5 ~  9
10 ~ 14  - - - - - 10 ~ 14
15 ~ 19  - - - - - 15 ~ 19
20 ~ 24  - - - - - 20 ~ 24
25 ~ 29  1 - - 1 - - 25 ~ 29 0.2 0.4
30 ~ 34  1 1 - - - - 1 30 ~ 34 0.2 0.3 0.3
35 ~ 39  2 2 1 4 3 1 - - 2 1 - 35 ~ 39 0.5 0.5 0.2 0.8 0.7 0.3 0.5 0.3
40 ~ 44  7 8 3 6 6 2 4 4 1 1 1 40 ~ 44 1.9 2 0.7 1.4 1.2 0.5 1.1 1.1 0.3 0.3 0.3
45 ~ 49  1 7 16 16 18 15 11 5 4 9 6 45 ~ 49 0.3 2 4.1 4.1 4.5 3.1 2.5 1.4 1.2 2.6 1.7
50 ~ 54  13 24 28 27 29 28 33 24 15 16 12 50 ~ 54 5.4 8.5 8.1 7.1 7.7 7.1 6.8 5.6 4.3 4.6 3.5
55 ~ 59  32 25 37 51 58 52 58 53 27 32 26 55 ~ 59 15.5 11 13.6 15.3 15.8 14.1 15 11.2 7.1 8.9 7.4
60 ~ 64  35 44 54 57 89 78 80 79 66 63 69 60 ~ 64 21.1 22.9 25.3 22 27.9 21.9 22.1 20.9 13.6 13.5 15.8
65 ~ 69  42 50 51 55 81 105 83 85 81 82 81 65 ~ 69 33 33.5 29 27.7 33.3 34.7 24.4 24.6 21.9 21 19.5
70 ~ 74  32 43 42 55 63 61 103 126 93 109 81 70 ~ 74 37.1 40.2 32.6 35.3 35.3 27.4 36.8 39.9 27.6 32 23.2
75 ~ 79  25 43 39 45 45 68 78 91 94 96 114 75 ~ 79 50.9 66.1 46.6 42.7 34.5 44.4 39.8 36.7 32.1 32.4 39
80 ~ 84  12 11 28 27 36 46 44 74 92 87 94 80 ~ 84 49 36.3 65.4 46.2 46.9 46.5 36.2 46 41.9 38.8 41
85 ~    5 4 6 13 13 39 30 56 76 83 104 85 ~   43.2 27.5 30 42.8 28.8 58.6 30.9 41.8 38.7 40.1 48.2
年齢不詳   - - - - -
年齢調整死亡率 11.6 12.4 12.7 12.3 13.2 13 11.8 11 9 8.8 8.7
総  数 173 217 264 305 383 440 458 498 477 471 488 粗死亡率 6.8 8.3 9.7 11 14.1 16.1 16.9 18.7 18.6 18.4 19.2
100件のデータを表示しています。