5 第031~036表
<html>第34表 死亡数および死亡率(人口10万対),<b>死因年次推移分類・性・年齢(5歳階級)・年次別  死亡総数 </b></html>
北海道
年齢階級 昭和45年 昭和50年 昭和55年 昭和60年 平成2年 平成7年 平成12年 平成17年 平成24年 平成25年 平成26年 年齢階級 昭和45年 昭和50年 昭和55年 昭和60年 平成2年 平成7年 平成12年 平成17年 平成24年 平成25年 平成26年
年齢調整死亡率 1031.8 863 753.6 650.8 571.7 517 455.5 433.2 480.7 386.7 380.7
総  数 31884 31037 32434 34314 36720 40678 43407 49982 58066 59432 60018 死亡率 615.8 582.3 582.5 605 651.6 715.9 765.5 890.6 1067 1098.2 1115.4
0 ~  4  1666 1371 877 572 352 307 181 175 117 112 84 0 ~  4 380.2 297 215.5 162.7 120.8 118.3 75.7 79.5 59.4 57.6 43.7
5 ~  9  209 171 155 97 81 63 42 33 27 13 18 5 ~  9 48.2 40.1 33.4 24 23.5 21.5 16.1 13.8 12.8 6.3 8.9
10 ~ 14  153 120 89 88 60 54 35 19 28 20 28 10 ~ 14 35.3 28.4 20.9 19.1 15.1 15.7 11.9 7.3 12 8.8 12.5
15 ~ 19  371 245 259 226 222 162 139 80 61 52 49 15 ~ 19 74.4 61.8 63.2 54.8 50.1 41.1 40.5 27.4 24.9 21.3 20.3
20 ~ 24  565 392 273 268 251 231 219 175 144 104 98 20 ~ 24 110 88.6 72.6 71.4 69 55.7 61.1 56.1 58.1 42.3 39.8
25 ~ 29  509 479 343 283 224 190 259 208 146 122 130 25 ~ 29 117.8 93.1 74.7 76.1 63.2 53.1 65 60.9 53.3 45.8 50.2
30 ~ 34  616 516 472 360 244 232 265 291 181 183 194 30 ~ 34 145.9 121 90.8 79.2 67.7 64.7 74 73.5 58.3 61 66.4
35 ~ 39  830 640 572 606 456 320 343 389 314 325 278 35 ~ 39 197.5 156.8 134.9 118.5 103.2 88.6 95.9 109.3 82.8 88.7 79.3
40 ~ 44  1105 969 840 757 727 642 499 533 482 428 464 40 ~ 44 296.6 239.6 209.2 182.7 146.9 145.8 138.7 150.8 128.4 112 119.5
45 ~ 49  1318 1335 1286 1204 1023 1153 988 744 653 617 650 45 ~ 49 442 372.8 325.8 308.3 256.4 235.2 227 210.5 189.3 177.9 185.8
50 ~ 54  1595 1503 1702 1736 1453 1487 1839 1516 959 1026 910 50 ~ 54 663.2 530.8 490.3 454.2 387.3 378.3 380.8 354.4 277.6 296.7 264.7
55 ~ 59  2261 1977 1880 2262 2271 1997 2101 2372 1756 1621 1529 55 ~ 59 1096 873.3 690.4 677.5 618.6 542 543.6 501.6 463.8 449.7 435.9
60 ~ 64  2931 2619 2543 2573 2962 3281 2968 2982 3311 3193 2920 60 ~ 64 1764.4 1360.3 1189.8 992 928.5 920 821.7 788.6 683 684.6 666.8
65 ~ 69  3752 3531 3431 3371 3592 4255 4177 3821 3782 3873 4041 65 ~ 69 2948.2 2365 1952 1698.6 1478 1406.1 1226.3 1104.1 1022.7 992.3 970.5
70 ~ 74  4308 4379 4580 4536 4051 4884 5446 5789 5279 5257 5419 70 ~ 74 4993.7 4091.7 3553.6 2907.6 2520.8 2193.4 1945.9 1832.5 1566.5 1544.4 1552.3
75 ~ 79  3999 4378 5011 5222 5578 5854 6156 7482 7589 7654 7562 75 ~ 79 8152 6730.3 5986.4 4948.3 4278.1 3823.7 3138.1 3019.6 2588.3 2584.1 2588.8
80 ~ 84  3176 3440 4351 5049 5767 6540 6603 8009 10416 10541 10358 80 ~ 84 12967.5 11343 10157.1 8633.7 7512 6608.9 5436 4979.3 4738.9 4697.4 4517.2
85 ~    2516 2972 3769 5102 6954 9026 11146 15364 22821 24291 25286 85 ~   21727.1 20426.1 18845 16802.7 15313.1 13556.6 11481.6 11455.8 11613.7 11734.8 11711.9
年齢不詳   4 - 1 2 2 - 1 - - - -
年齢調整死亡率 1247.4 1050.6 937.8 832.1 758.3 708.1 636.9 614.2 560.5 530.7 524.3
総  数 18116 17407 18235 19242 20631 22945 24528 27800 30834 30976 31333 死亡率 710.8 665.3 667.3 696.7 758.9 840.1 904 1041.9 1168.3 1213.3 1235
0 ~  4  979 785 482 308 181 184 102 91 68 61 37 0 ~  4 437.2 331.6 231.6 171.3 121.1 139 83.6 81.4 50.6 61.6 37.8
5 ~  9  132 108 93 64 53 37 26 18 18 8 8 5 ~  9 59.4 49.5 39 30.9 30 24.6 19.5 14.8 6.3 7.6 7.7
10 ~ 14  96 73 55 57 36 32 23 15 13 11 19 10 ~ 14 43.4 33.8 25.3 24.2 17.8 18.2 15.2 11.3 9.1 9.5 16.7
15 ~ 19  263 169 191 167 163 123 95 60 40 34 37 15 ~ 19 105.2 83.8 91.3 79.8 72.2 61.1 54.1 39.8 34 27.2 30
20 ~ 24  365 245 198 188 178 165 160 126 106 76 70 20 ~ 24 153.1 117 107 102.9 100.9 79.6 88.8 79.6 62.2 60.9 55.9
25 ~ 29  321 293 216 194 158 141 178 137 97 87 85 25 ~ 29 157 118.8 97 106.9 93.7 82.1 90.7 81.1 81.8 65.4 65.6
30 ~ 34  396 314 303 219 158 161 182 198 124 112 132 30 ~ 34 191.7 153.2 120 99 90.2 93.3 105.6 101.4 81.3 75.4 91.3
35 ~ 39  566 405 355 390 291 199 235 252 211 189 172 35 ~ 39 264.3 202.6 174 157.6 135.9 112.8 136.2 147 111.6 104.5 99.1
40 ~ 44  723 637 567 485 470 402 336 356 304 277 303 40 ~ 44 379.9 310.7 289.2 244.6 197.7 188.2 191.5 209.4 162.6 147.8 158.6
45 ~ 49  770 868 849 793 655 708 630 519 429 375 403 45 ~ 49 545.4 478.5 427.8 419.7 346.9 300.9 298.9 302.5 263.3 225.6 240.2
50 ~ 54  912 927 1110 1153 977 933 1207 983 621 652 568 50 ~ 54 802.6 700.9 637.5 606.6 545.5 503.6 523.3 478 391.3 392.1 344
55 ~ 59  1406 1218 1158 1546 1530 1364 1413 1581 1133 1036 953 55 ~ 59 1395.5 1157.9 922.1 936.1 851.5 782.5 783.1 707.4 589.4 598.8 566.6
60 ~ 64  1838 1609 1564 1545 2025 2267 2038 2028 2283 2084 1912 60 ~ 64 2214.7 1750.9 1603.8 1316.3 1305.4 1314.5 1205.3 1160.6 1028.3 949.9 925.9
65 ~ 69  2334 2210 2093 2053 2194 2924 2892 2611 2501 2528 2644 65 ~ 69 3741.8 3079.2 2562.7 2336.1 2004.3 2034.9 1793 1642.1 1561.2 1411.5 1382.8
70 ~ 74  2484 2506 2704 2617 2662 2984 3607 3879 3447 3414 3488 70 ~ 74 6124.5 5011.6 4552.6 3765.7 3496.7 3165.8 2808.5 2679.1 2345.7 2269.9 2257.6
75 ~ 79  2092 2281 2758 2868 3125 3298 3543 4784 4799 4777 4747 75 ~ 79 9585.4 7953.3 7486 6298.7 5716.7 5396.2 4505.2 4450.6 3911.2 3758.5 3815.9
80 ~ 84  1486 1634 2062 2529 2941 3303 3431 4259 6038 6144 6032 80 ~ 84 15294.4 13119.2 11864.9 10767.2 9779.9 8765.9 7739.3 7255.9 7169.1 6857.1 6570.8
85 ~    950 1125 1477 2065 2833 3720 4430 5903 8602 9111 9723 85 ~   24002 22907.8 21001 19294 18414 17203.1 14538.4 15077.9 15722.2 14742.7 15004.6
年齢不詳   3 - - 1 1 - - - - - -
年齢調整死亡率 845.8 705.2 601.3 505.7 427.7 372.6 317 296 286.5 277.9 273
総  数 13768 13630 14199 15072 16089 17733 18879 22182 27232 28456 28685 死亡率 523.8 502.3 500.7 518 551.6 601 638.4 753.5 923.2 995.3 1008.6
0 ~  4  687 586 395 264 171 123 79 84 49 51 47 0 ~  4 320.7 260.5 198.7 153.7 120.5 96.7 67.5 77.5 60.2 53.6 49.9
5 ~  9  77 63 62 33 28 26 16 15 9 5 10 5 ~  9 36.1 30.2 27.4 16.7 16.6 18.2 12.5 12.9 7.4 4.9 10.1
10 ~ 14  57 47 34 31 24 22 12 4 15 9 9 10 ~ 14 26.8 22.7 16.3 13.8 12.4 13.1 8.4 3.2 6.9 8.1 8.2
15 ~ 19  108 76 68 59 59 39 44 20 21 18 12 15 ~ 19 43.4 39 33.9 29.1 27.2 20.2 26.3 14.2 16.7 15.1 10.2
20 ~ 24  200 147 75 80 73 66 59 49 38 28 28 20 ~ 24 72.7 63.1 39.2 41.5 38.9 31.9 33.1 31.9 26.6 23.1 23.1
25 ~ 29  188 186 127 89 66 49 81 71 49 35 45 25 ~ 29 82.6 69.4 53.7 46.7 35.6 26.3 40.1 41.1 41.3 26.2 34.8
30 ~ 34  220 202 169 141 86 71 83 93 57 71 62 30 ~ 34 101.9 91.2 63.2 60.4 46.5 38.2 44.7 46.3 46 46.8 41.9
35 ~ 39  264 235 217 216 165 121 108 137 103 136 106 35 ~ 39 128.1 112.8 98.6 81.9 72.4 65.5 58.3 74.2 66.5 73.4 59.9
40 ~ 44  382 332 273 272 257 240 163 177 178 151 161 40 ~ 44 209.7 166.5 132.9 125.9 100 105.9 88.5 96.4 98.5 77.6 81.7
45 ~ 49  548 467 437 411 368 445 358 225 224 242 247 45 ~ 49 349 264.3 222.7 203.9 175.1 174.6 159.4 123.7 156.2 133.9 135.7
50 ~ 54  683 576 592 583 476 554 632 533 338 374 342 50 ~ 54 538.4 381.7 342.1 303.4 242.7 266.6 250.5 240 203.6 208.4 191.4
55 ~ 59  855 759 722 716 741 633 688 791 623 585 576 55 ~ 59 810.1 626.3 492 424.4 395.3 326 333.9 317.2 297.4 312 315.4
60 ~ 64  1093 1010 979 1028 937 1014 930 954 1028 1109 1008 60 ~ 64 1314.9 1003.6 842.4 723.9 571.8 550.5 484.1 469 462.5 449 435.6
65 ~ 69  1418 1321 1338 1318 1398 1331 1285 1210 1281 1345 1397 65 ~ 69 2185.1 1703.8 1421.9 1191.9 1030.1 837.5 716.6 646.8 633.8 636.8 620.3
70 ~ 74  1824 1873 1876 1919 1839 1900 1839 1910 1832 1843 1931 70 ~ 74 3990.1 3285 2699.8 2218.2 1795.4 1479.6 1214.4 1116.2 1004 970 992.3
75 ~ 79  1907 2097 2253 2354 2453 2556 2613 2698 2790 2877 2815 75 ~ 79 7002.6 5765.9 4807.6 3923.4 3239.6 2778.8 2223.3 1923.1 1778.9 1701.4 1678.6
80 ~ 84  1690 1806 2289 2520 2826 3237 3172 3750 4378 4397 4326 80 ~ 84 11437.5 10105.2 8991.3 7201.6 6051.7 5282.5 4112.2 3671.1 3331.5 3261.9 3146.2
85 ~    1566 1847 2292 3037 4121 5306 6716 9461 14219 15180 15563 85 ~   20545.8 19161.7 17671.5 15446.4 13833 11802.7 10083.2 9962.5 10628 10454.5 10299.8
年齢不詳   1 - 1 1 1 - 1 - - - -
資料 人口動態統計
注) 年齢調整死亡率は標準人口(昭和60年モデル人口)を、死亡率は各年次の国勢調査による全国人口(平成24・25・26年は推計人口)を基礎として、それぞれ直接法により算出したものである。
<html>第34表 死亡数および死亡率(人口10万対),<b>死因年次推移分類・性・年齢(5歳階級)・年次別  01200結核</b></html>
北海道
年齢階級 昭和45年 昭和50年 昭和55年 昭和60年 平成2年 平成7年 平成12年 平成17年 平成24年 平成25年 平成26年 年齢階級 昭和45年 昭和50年 昭和55年 昭和60年 平成2年 平成7年 平成12年 平成17年 平成24年 平成25年 平成26年
年齢調整死亡率 24.8 14 6.3 3.7 1.9 1.4 0.7 0.6 0.3 0.3 0.4
総  数 827 524 279 197 124 114 66 75 58 60 74 死亡率 16 9.8 5 3.5 2.2 2 1.2 1.3 1.1 1.1 1.4
0 ~  4  7 3 1 - - - - - 0 ~  4 1.6 0.6 0.3 - -
5 ~  9  2 - - - - - 5 ~  9 0.5 - -
10 ~ 14  1 - - - - - 10 ~ 14 0.2 - -
15 ~ 19  2 - - - - - 15 ~ 19 0.4 - -
20 ~ 24  5 1 - - - - - 20 ~ 24 1 0.2 - -
25 ~ 29  13 4 2 - - - - - 25 ~ 29 3 0.8 0.5 - -
30 ~ 34  25 11 5 2 - - - - - 30 ~ 34 5.9 2.6 1 0.6 - -
35 ~ 39  31 20 6 2 1 1 - - - - 35 ~ 39 7.4 4.9 1.4 0.4 0.2 0.3 -
40 ~ 44  69 27 5 4 1 - - - - 1 40 ~ 44 18.5 6.7 1.2 1 0.2 - - 0.3
45 ~ 49  60 36 12 7 4 - 1 - - - 45 ~ 49 20.1 10.1 3 1.8 1 - 0.3
50 ~ 54  70 36 25 16 3 2 3 - - - - 50 ~ 54 29.1 12.7 7.2 4.2 0.8 0.5 0.6 -
55 ~ 59  67 46 21 17 11 2 3 3 1 - - 55 ~ 59 32.5 20.3 7.7 5.1 3 0.5 0.8 0.6 0.3
60 ~ 64  72 46 21 20 16 14 2 1 - 1 3 60 ~ 64 43.3 23.9 9.8 7.7 5 3.9 0.6 0.3 0.2 0.7
65 ~ 69  118 70 45 30 17 12 4 6 6 2 3 65 ~ 69 92.7 46.9 25.6 15.1 7 4 1.2 1.7 1.6 0.5 0.7
70 ~ 74  132 73 37 33 22 24 14 3 3 2 4 70 ~ 74 153 68.2 28.7 21.2 12.3 10.8 5 0.9 0.9 0.6 1.1
75 ~ 79  89 87 53 35 30 26 8 15 4 11 8 75 ~ 79 181.3 133.7 63.3 33.2 15.3 17 4.1 6.1 1.4 3.7 2.7
80 ~ 84  49 40 34 21 13 13 14 22 15 14 20 80 ~ 84 200.1 131.9 79.4 35.9 16.9 13.1 11.5 13.7 6.8 6.2 8.7
85 ~    15 24 15 9 15 20 17 24 29 30 35 85 ~   129.5 164.9 75 29.6 33.2 30 17.5 17.9 14.8 14.5 16.2
年齢不詳   - - - - -
年齢調整死亡率 35.6 22.6 10 5.8 3.4 2.4 1.2 1 0.5 0.4 0.5
総  数 545 379 198 136 92 80 47 50 33 31 37 死亡率 21.4 14.5 7.2 4.9 3.4 2.9 1.7 1.9 1.3 1.2 1.5
0 ~  4  3 1 - - - - - 0 ~  4 1.3 0.4 - -
100件のデータを表示しています。