5 第001~010表
第 3 表 人 口 動 態 総 覧 ( 率 ) , 都 道 府 県 別
全国
平成26年
出生率 死亡率 自然 増加率 乳児死亡率 新生児 死亡率 周産期死亡率 死産率(出産千対) 婚姻率 離婚率
都道府県 周産期 妊娠満22週 早期新生児 総数 自然 人工 合計特殊 出生率
死亡率 以後の死産率 死亡率
(人口千対) (人口千対) (人口千対) (出生千対) (出生千対) (出産千対) (出産千対) (出生千対) (人口千対) (人口千対)
全 国 8 10.1 -2.1 2.1 0.9 3.7 3 0.7 22.9 10.6 12.3 5.1 1.77 1.42
北 海 道 6.9 11.2 -4.3 1.6 0.9 4 3.3 0.7 28.9 12.1 16.8 4.8 2.04 1.27
青  森 6.7 12.9 -6.2 1.9 1 3.2 2.3 0.9 27.5 11.9 15.6 4.2 1.67 1.42
岩 手 6.9 12.7 -5.8 1.9 0.7 5.2 4.6 0.6 23.6 13 10.6 4.3 1.45 1.44
宮 城 7.8 9.9 -2.1 1.9 1.3 3.8 2.8 1.1 22.8 9.7 13 5.1 1.65 1.3
秋 田 5.8 14.6 -8.8 2.5 1 5.5 4.6 0.8 26.8 14 12.8 3.7 1.4 1.34
山 形 7.1 13.4 -6.3 2.4 1.1 4.3 3.4 0.9 21.3 10.8 10.4 4.2 1.48 1.47
福 島 7.5 12.2 -4.7 1.9 0.7 3.4 3 0.3 23.1 12 11.1 4.5 1.64 1.58
茨 城 7.6 10.5 -2.9 2.7 1.4 4.4 3.3 1.1 22 10.7 11.3 4.8 1.72 1.43
栃 木 7.9 10.6 -2.7 3.6 1.8 4.3 2.9 1.4 22.5 9.7 12.8 5 1.7 1.46
群 馬 7.5 11 -3.6 1.3 0.7 4.2 3.6 0.6 22 10.4 11.5 4.7 1.71 1.44
埼 玉 7.8 8.6 -0.8 2.1 1 4 3.2 0.7 24.2 11.6 12.5 4.9 1.75 1.31
千 葉 7.6 8.8 -1.2 2.2 1.1 4.3 3.4 0.9 23.9 12.5 11.3 5 1.74 1.32
東 京 8.5 8.5 0 1.9 0.8 3.5 2.9 0.6 21.8 10 11.7 6.7 1.81 1.15
神 奈 川 8.1 8.3 -0.2 2 1 3.7 2.9 0.8 21 10.3 10.7 5.4 1.78 1.31
新 潟 7.2 12.3 -5.1 2 0.8 4.7 4.2 0.5 23.2 11.3 11.9 4.3 1.38 1.43
富 山 7.1 11.9 -4.7 2.2 0.5 4.9 4.3 0.5 20.1 10.9 9.2 4.3 1.34 1.45
石 川 7.8 10.6 -2.8 2.3 0.6 2.8 2.4 0.3 20.4 11.7 8.7 4.7 1.49 1.45
福  井 7.9 11.3 -3.4 1.9 0.8 4.5 3.7 0.8 25.4 11.9 13.6 4.8 1.46 1.55
山  梨 7.3 11.8 -4.4 1.8 0.5 3.3 3 0.3 23 8.9 14.2 4.5 1.69 1.43
長  野 7.6 11.9 -4.3 1.5 0.6 3.1 2.6 0.5 21.1 9.9 11.1 4.6 1.57 1.54
岐 阜 7.5 10.8 -3.2 2.4 1.4 4.6 3.5 1.1 20.3 9.3 10.9 4.5 1.58 1.42
静 岡 7.9 10.5 -2.6 2.1 1 4.2 3.4 0.8 21.5 11.5 10 4.9 1.76 1.5
愛 知 8.9 8.6 0.4 2.1 0.9 3.5 2.9 0.6 20.4 9.6 10.8 5.7 1.75 1.46
三 重 7.7 10.9 -3.2 2 1.1 4.4 3.6 0.8 21.9 11.2 10.8 4.8 1.73 1.45
滋 賀 9.1 8.8 0.3 1.6 0.8 3.7 3 0.7 17.3 9.3 8 5 1.6 1.53
京 都 7.6 9.9 -2.3 1.8 0.8 3.6 3.1 0.6 22.3 10.5 11.8 4.9 1.74 1.24
大 阪 8.1 9.4 -1.3 2 0.9 3.5 2.9 0.6 22.6 10.1 12.5 5.4 2.06 1.31
兵 庫 8.1 9.9 -1.8 2.1 0.7 3.2 2.7 0.5 21 10 11 4.9 1.76 1.41
奈 良 7 10.1 -3.1 2.5 1.2 3.8 2.8 1 20.9 10.1 10.8 4.4 1.63 1.27
和 歌 山 7.4 13 -5.7 2.5 0.8 3.9 3.1 0.8 20.3 8.4 11.9 4.6 1.98 1.55
鳥 取 7.9 12.4 -4.5 3.5 1.3 4.4 3.3 1.1 23.5 10.6 12.9 4.7 1.8 1.6
島 根 7.7 13.5 -5.8 2.4 0.6 3.2 3.2 - 22.6 11.9 10.8 4.4 1.4 1.66
岡 山 8.3 11 -2.7 1.6 0.8 2.8 2.3 0.5 21.9 9.1 12.7 4.9 1.68 1.49
広 島 8.5 10.5 -2 1.9 1.1 3 2.2 0.8 19.3 8.7 10.6 5.1 1.73 1.55
山 口 7.3 12.8 -5.5 2.5 1.5 4 3.1 0.9 20.2 9.5 10.7 4.4 1.62 1.54
徳 島 7.2 13 -5.7 3.5 1.6 4 2.7 1.3 22.9 13.3 9.6 4.4 1.67 1.46
香 川 8 11.8 -3.9 1.5 0.8 2.2 1.8 0.4 21.4 9 12.4 4.8 1.76 1.57
愛 媛 7.5 12.6 -5.1 1.5 0.9 3.7 3.3 0.5 29.5 11.2 18.3 4.4 1.73 1.5
高 知 6.8 13.6 -6.8 2.4 1 3 2.2 0.8 28.9 9.7 19.2 4.2 1.86 1.45
福 岡 9 9.8 -0.8 2.2 1 3.7 2.9 0.8 24.9 10 14.9 5.4 1.98 1.46
佐 賀 8.6 11.7 -3.1 1.3 0.7 3.6 3.2 0.4 22.1 10.1 12 4.7 1.59 1.63
長 崎 8.2 12.4 -4.2 2.1 0.4 3.7 3.3 0.4 26 11.5 14.5 4.4 1.68 1.66
熊 本 8.7 11.5 -2.7 1.6 0.6 2.8 2.3 0.5 28.6 11.6 17 4.9 1.74 1.64
大 分 8 12.1 -4.1 2.3 1.1 3.3 2.4 1 27 9.8 17.2 4.6 1.72 1.57
宮 崎 8.6 11.8 -3.2 2.5 0.9 2.7 2 0.7 30 11.9 18.1 4.6 2.07 1.69
鹿 児 島 8.6 12.9 -4.3 2.7 1.2 3.3 2.6 0.7 26.7 10.6 16.1 4.7 1.82 1.62
沖 縄 11.6 8.1 3.6 2.9 1.2 4 3 0.9 29.3 13.8 15.5 6 2.53 1.86
注) 全国には住所が外国・不詳を含む。