5 第001~010表
<html> 第2表 人口動態総覧 ,<b>都道府県別</b></html>
全国
平成26年
出   生   数 死   亡   数 自然 増加数 乳児死亡数(再掲) 新生児死亡数(再掲) 周 産 期 死 亡 数 死   産   数 婚姻件数 離婚件数
都道府県 総 数 総 数 総数 総数 総 数 妊娠満22週 以後の死産 早期新生 児死亡 総 数 自 然 人 工
全 国 1003539 515533 488006 1273004 660334 612670 -269465 2080 1110 970 952 509 443 3750 3039 711 23524 10905 12619 643749 222107
北 海 道 37058 19010 18048 60018 31333 28685 -22960 61 26 35 32 14 18 148 123 25 1101 460 641 26018 11003
青  森 8853 4508 4345 17042 8856 8186 -8189 17 9 8 9 4 5 28 20 8 250 108 142 5481 2195
岩 手 8803 4536 4267 16274 8266 8008 -7471 17 7 10 6 4 2 46 41 5 213 117 96 5482 1855
宮 城 18069 9385 8684 22854 11752 11102 -4785 35 14 21 23 10 13 69 50 19 421 180 241 11765 3824
秋  田 5998 3098 2900 15096 7535 7561 -9098 15 8 7 6 4 2 33 28 5 165 86 79 3842 1444
山 形 7966 4049 3917 15032 7351 7681 -7066 19 10 9 9 4 5 34 27 7 173 88 85 4699 1670
福 島 14517 7436 7081 23495 11929 11566 -8978 27 15 12 10 7 3 49 44 5 344 179 165 8711 3165
茨 城 21873 11197 10676 30341 15905 14436 -8468 58 27 31 31 14 17 97 72 25 491 239 252 13800 4955
栃 木 15442 7963 7479 20755 10864 9891 -5313 56 29 27 28 13 15 67 45 22 356 154 202 9770 3322
群 馬 14522 7515 7007 21441 11127 10314 -6919 19 10 9 10 4 6 61 52 9 326 155 171 9089 3312
埼 玉 55765 28703 27062 61269 33287 27982 -5504 118 56 62 54 25 29 221 181 40 1382 665 717 35218 12484
千 葉 46749 23991 22758 53975 28943 25032 -7226 104 54 50 53 23 30 202 159 43 1143 600 543 30578 10642
東 京 110629 56541 54088 111023 58865 52158 -394 205 116 89 89 58 31 388 324 64 2460 1135 1325 87000 23653
神 奈 川 72996 37565 35431 74387 40411 33976 -1391 149 78 71 75 41 34 274 213 61 1566 771 795 48851 16004
新 潟 16480 8424 8056 28316 14316 14000 -11836 33 19 14 13 7 6 78 69 9 391 190 201 9954 3175
富 山 7556 3914 3642 12584 6469 6115 -5028 17 12 5 4 4 - 37 33 4 155 84 71 4540 1417
石 川 8961 4580 4381 12190 6138 6052 -3229 21 10 11 5 2 3 25 22 3 187 107 80 5370 1708
福 井 6166 3169 2997 8817 4421 4396 -2651 12 6 6 5 2 3 28 23 5 161 75 86 3706 1135
山 梨 6063 3097 2966 9755 4983 4772 -3692 11 6 5 3 1 2 20 18 2 143 55 88 3723 1401
長 野 15848 8173 7675 24751 12398 12353 -8903 23 13 10 10 5 5 49 41 8 341 161 180 9514 3279
岐 阜 15138 7709 7429 21658 11256 10402 -6520 37 16 21 21 7 14 70 53 17 313 144 169 9071 3182
静 岡 28684 14832 13852 38342 20023 18319 -9658 61 31 30 29 18 11 121 99 22 629 336 293 18066 6439
愛 知 65218 33649 31569 62426 33441 28985 2792 137 75 62 60 29 31 231 191 40 1358 641 717 41410 12780
三 重 13727 7033 6694 19525 9921 9604 -5798 27 11 16 15 7 8 60 49 11 308 157 151 8555 3098
滋 賀 12729 6566 6163 12266 6304 5962 463 20 9 11 10 5 5 47 38 9 224 120 104 6990 2240
京 都 19583 10025 9558 25507 12872 12635 -5924 35 23 12 15 9 6 71 60 11 447 210 237 12671 4462
大 阪 69968 35787 34181 81653 43783 37870 -11685 138 80 58 65 40 25 248 206 42 1621 726 895 46934 17834
兵 庫 44352 22778 21574 54147 28099 26048 -9795 91 55 36 33 21 12 142 121 21 951 451 500 26941 9598
奈 良 9625 4878 4747 13835 7058 6777 -4210 24 15 9 12 9 3 37 27 10 205 99 106 6002 2225
和 歌 山 7140 3665 3475 12609 6305 6304 -5469 18 10 8 6 2 4 28 22 6 148 61 87 4419 1914
鳥 取 4527 2290 2237 7076 3511 3565 -2549 16 6 10 6 1 5 20 15 5 109 49 60 2663 1029
島 根 5359 2730 2629 9369 4692 4677 -4010 13 11 2 3 3 - 17 17 - 124 65 59 3022 966
岡 山 15837 8215 7622 21051 10730 10321 -5214 26 14 12 13 7 6 45 37 8 354 148 206 9265 3212
広 島 23775 12139 11636 29463 14898 14565 -5688 46 27 19 25 14 11 71 53 18 468 212 256 14194 4838
山 口 10197 5309 4888 17910 8844 9066 -7713 26 15 11 15 11 4 41 32 9 210 99 111 6163 2269
徳 島 5502 2885 2617 9853 4957 4896 -4351 19 11 8 9 5 4 22 15 7 129 75 54 3322 1269
香 川 7745 3949 3796 11503 5825 5678 -3758 12 7 5 6 3 3 17 14 3 169 71 98 4693 1719
愛 媛 10399 5446 4953 17529 8736 8793 -7130 16 9 7 9 5 4 39 34 5 316 120 196 6148 2404
高 知 5015 2558 2457 9984 4849 5135 -4969 12 8 4 5 4 1 15 11 4 149 50 99 3116 1364
福 岡 45203 23293 21910 49317 24716 24601 -4114 99 52 47 44 26 18 170 133 37 1155 462 693 27359 9981
佐 賀 7159 3667 3492 9732 4801 4931 -2573 9 6 3 5 3 2 26 23 3 162 74 88 3928 1324
長 崎 11323 5840 5483 17091 8457 8634 -5768 24 9 15 5 1 4 42 37 5 302 134 168 6137 2316
熊 本 15558 7974 7584 20461 9973 10488 -4903 25 13 12 10 7 3 44 36 8 458 185 273 8714 3105
大 分 9279 4767 4512 14065 6946 7119 -4786 21 10 11 10 4 6 31 22 9 257 93 164 5391 2004
宮 崎 9509 4904 4605 13110 6512 6598 -3601 24 14 10 9 5 4 26 19 7 294 117 177 5154 2296
鹿 児 島 14236 7331 6905 21413 10516 10897 -7177 38 21 17 17 8 9 47 37 10 391 155 236 7837 3025
沖 縄 16373 8427 7946 11361 6051 5310 5012 47 26 21 20 9 11 65 50 15 494 233 261 8473 3571
外 国 65 33 32 163 113 50 -98 2 1 1 - - - 3 3 - 8 7 1      ・      ・
不 詳 - - - 1170 996 174      ・ - - - - - - - - - 2 2 -      ・      ・
注:都道府県別の表章は、出生は子の住所、死亡は死亡者の住所、死産は母の住所、婚姻は夫の住所、離婚は別居する前の住所による。