05_08統計表第45~50表.xlsx
<html>第48表 婚姻件数(初婚)および割合(百分率),<b>世帯の主な仕事・夫婦の年齢(5歳階級)別</b></html>
北海道
平成26年
世帯の主な仕事 平均年齢 総 数 ~19 20~24 25~29 30~34 35~39 40~44 45~49 50~54 55~ 不詳
実数 (夫)
全      道 32.9 26018 291 3482 7823 5655 3748 2166 1151 654 1045 3
農家世帯(専業・兼業) 32.00334448160535 598 1 79 201 146 83 36 22 13 17 -
自 営 業 世 帯 36.83460410557185 1705 6 149 298 384 295 226 136 79 132 -
常用勤労者世帯Ⅰ (企業規模100人未満) 32.61439648188867 8641 119 1151 2437 1982 1391 744 371 214 232 -
常用勤労者世帯Ⅱ (企業規模100人以上・官公庁) 31.574341452661745 9074 50 1213 3231 2005 1227 695 336 163 153 1
その他の仕事を している者の世帯 31.631196716135143 3168 59 529 1018 668 390 228 108 71 96 1
仕事をしている者 のいない世帯 46.331571994715986 757 18 74 107 73 63 54 41 36 291 -
不        詳 34.22227579556413 2075 38 287 531 397 299 183 137 78 124 1
(妻)
全      道 30.8 26018 664 4964 8445 5411 3099 1556 820 459 597 3
農家世帯(専業・兼業) 29.19831223628692 238 8 52 87 46 23 13 4 2 2 1
自 営 業 世 帯 33.018181818181816 935 30 144 240 188 141 76 36 33 47 -
常用勤労者世帯Ⅰ (企業規模100人未満) 30.35105263157895 7600 142 1456 2571 1676 895 450 225 104 81 -
常用勤労者世帯Ⅱ (企業規模100人以上・官公庁) 29.685346676197284 6995 88 1265 2695 1579 805 331 135 67 30 -
その他の仕事を している者の世帯 30.231641202562837 4059 111 853 1321 813 478 223 130 62 67 1
仕事をしている者 のいない世帯 33.26123744050767 3782 192 730 889 656 434 284 192 128 277 -
不        詳 31.83347176079734 2409 93 464 642 453 323 179 98 63 93 1
割合 (夫)
全      道 100 1.1184564532246906 13.383042509032208 30.067645476208778 21.734952725036514 14.405411638096702 8.32500576523945 4.42386040433546 2.513644400030748 4.016450149896226 -
農家世帯(専業・兼業) 100 0.16722408026755853 13.210702341137123 33.61204013377927 24.414715719063544 13.879598662207357 6.0200668896321075 3.678929765886288 2.1739130434782608 2.842809364548495 -
自 営 業 世 帯 100 0.3519061583577713 8.739002932551319 17.478005865102638 22.521994134897362 17.302052785923756 13.255131964809383 7.976539589442816 4.633431085043989 7.741935483870968 -
常用勤労者世帯Ⅰ (企業規模100人未満) 100 1.3771554218261775 13.32021756741118 28.202754310843652 22.93716005092003 16.097673880337922 8.610114570072907 4.29348455039926 2.4765652123596804 2.6848744358291867 -
常用勤労者世帯Ⅱ (企業規模100人以上・官公庁) 100 0.551024906325766 13.36786422746308 35.607229446770994 22.096098743663216 13.522151201234294 7.659246197928146 3.702887370509147 1.796341194621997 1.6861362133568438 -
その他の仕事を している者の世帯 100 1.8623737373737372 16.69823232323232 32.13383838383838 21.085858585858585 12.31060606060606 7.196969696969697 3.4090909090909087 2.241161616161616 3.0303030303030303 -
仕事をしている者 のいない世帯 100 2.3778071334214 9.775429326287979 14.134742404227213 9.64332892998679 8.3223249669749 7.133421400264201 5.416116248348745 4.7556142668428 38.44121532364597 -
不        詳 100 1.8313253012048194 13.831325301204819 25.590361445783135 19.132530120481928 14.409638554216867 8.819277108433734 6.602409638554217 3.7590361445783134 5.975903614457832 -
(妻)
全      道 100 2.552079329694827 19.079099085248675 32.458298101314476 20.79714044123299 11.910984702897993 5.980475055730648 3.151664232454455 1.764163271581213 2.294565300945499 -
農家世帯(専業・兼業) 100 3.361344537815126 21.84873949579832 36.554621848739494 19.327731092436977 9.663865546218489 5.46218487394958 1.680672268907563 0.8403361344537815 0.8403361344537815 0.4
自 営 業 世 帯 100 3.2085561497326207 15.401069518716579 25.668449197860966 20.106951871657756 15.080213903743314 8.128342245989305 3.8502673796791447 3.5294117647058822 5.026737967914439 -
常用勤労者世帯Ⅰ (企業規模100人未満) 100 1.868421052631579 19.157894736842103 33.828947368421055 22.05263157894737 11.776315789473685 5.921052631578947 2.9605263157894735 1.368421052631579 1.0657894736842106 -
常用勤労者世帯Ⅱ (企業規模100人以上・官公庁) 100 1.2580414581844175 18.084345961401 38.52751965689779 22.573266619013584 11.508220157255183 4.731951393852752 1.9299499642601858 0.9578270192994996 0.42887776983559683 -
その他の仕事を している者の世帯 100 2.7346637102734666 21.015028332101505 32.544961813254496 20.029563932002954 11.776299581177629 5.493964030549396 3.2027593003202757 1.527469820152747 1.6506528701650653 -
仕事をしている者 のいない世帯 100 5.076679005817028 19.30195663670016 23.506081438392386 17.34531993654151 11.475409836065573 7.50925436277102 5.076679005817028 3.384452670544685 7.3241671073506085 -
不        詳 100 3.8605230386052307 19.261104192611043 26.650062266500623 18.80448318804483 13.40805313408053 7.430469074304691 4.06807804068078 2.6151930261519305 3.8605230386052307 -
注)第45表脚注参照