| <html>第47表 平均婚姻年齢,<b>初婚者ー再婚者・年次別</b></html> | |||||||||
| 北海道 | |||||||||
| 年 次 | 初婚者 | 再婚者 | 初婚者 | 再婚者 | |||||
| 全 国 | 北海道 | 全 国 | 北海道 | 全 国 | 北海道 | 全 国 | 北海道 | ||
| 夫の年齢 | 妻の年齢 | ||||||||
| 昭和 | 25 | 25.9 | 26.1 | … | … | 23 | 22.7 | … | … |
| 30 | 26.6 | 26.5 | 37 | 36.3 | 23.8 | 23.3 | 32.1 | 31.7 | |
| 35 | 27.2 | 26.9 | 37.9 | 37.2 | 24.4 | 23.8 | 33.1 | 32.4 | |
| 40 | 27.2 | 26.8 | 38.7 | 37.9 | 24.5 | 23.9 | 33.7 | 33.3 | |
| 45 | 26.9 | 26.3 | 38 | 37 | 24.2 | 23.7 | 33.2 | 32.8 | |
| 50 | 27 | 26.2 | 37.8 | 36.9 | 24.7 | 24.4 | 33.2 | 33.3 | |
| 55 | 27.8 | 27.2 | 38.2 | 37.7 | 25.2 | 25.1 | 34.1 | 34.2 | |
| 60 | 28.2 | 27.7 | 39.4 | 39.4 | 25.5 | 25.4 | 35.7 | 36.3 | |
| 平成 | 2 | 28.4 | 28 | 40.1 | 40.8 | 25.9 | 25.8 | 36.5 | 37.5 |
| 7 | 28.5 | 28.1 | 40.3 | 40.8 | 26.3 | 26.2 | 36.9 | 38 | |
| 11 | 28.7 | 28.1 | 40.5 | 40.5 | 26.8 | 26.6 | 37.1 | 37.6 | |
| 12 | 28.8 | 28.3 | 40.7 | 40.8 | 27 | 26.8 | 37.2 | 37.9 | |
| 13 | 29 | 28.3 | 40.7 | 40.2 | 27.2 | 26.9 | 37 | 37.43 | |
| 14 | 29.1 | 28.5 | 40.6 | 40.2 | 27.4 | 27.1 | 37.1 | 37.43 | |
| 15 | 29.4 | 28.8 | 40.8 | 40.5 | 27.6 | 27.4 | 37.4 | 37.5 | |
| 16 | 29.6 | 29 | 41 | 40.8 | 27.8 | 27.6 | 37.5 | 37.7 | |
| 17 | 29.8 | 29.2 | 41.3 | 40.8 | 28 | 27.8 | 37.8 | 38 | |
| 18 | 30 | 29.3 | 41.4 | 41 | 28.2 | 27.9 | 37.8 | 38.1 | |
| 19 | 30.1 | 29.5 | 41.5 | 41.1 | 28.3 | 28.1 | 37.9 | 38.2 | |
| 20 | 30.2 | 29.8 | 41.7 | 41.2 | 28.5 | 28.2 | 38.1 | 38.6 | |
| 21 | 30.4 | 29.8 | 41.9 | 41.8 | 28.6 | 28.4 | 38.4 | 39.1 | |
| 22 | 30.5 | 30.1 | 42 | 41.8 | 28.8 | 28.7 | 38.6 | 38.8 | |
| 23 | 30.7 | 30.2 | 42.1 | 41.8 | 29 | 28.7 | 38.9 | 39 | |
| 24 | 30.8 | 30.4 | 42.3 | 42.58 | 29.2 | 29.02 | 39.3 | 39.69 | |
| 25 | 30.9 | 30.4 | 42.4 | 42.3 | 29.3 | 29.1 | 39.4 | 39.4 | |
| 26 | 31.1 | 30.7 | 42.8 | 42.6 | 29.4 | 29.2 | 39.6 | 40 | |
| 注)第45表脚注参照。ただし、昭和40年以前は結婚式をあげたときの年齢による。 |