| 第44表 感染症死亡数,性・死因(感染症分類)別 | ||||||||||
| 北海道 | ||||||||||
| 平成26年 | ||||||||||
| 感染症 分類コード | 死 因 | 総 数 | 男 | 女 | 感染症 分類コード | 死 因 | 総 数 | 男 | 女 | |
| 総 数 | 355 | 174 | 181 | |||||||
| In101 | エボラ出血熱 | 0 | 0 | 0 | In501 | アメーバ赤痢 | 0 | 0 | 0 | |
| In102 | クリミア・コンゴ出血熱 | 0 | 0 | 0 | In502 | RSウイルス感染症 | 1 | 0 | 1 | |
| In103 | 痘そう | 0 | 0 | 0 | In503 | 咽頭結膜熱 | 0 | 0 | 0 | |
| In104 | 南米出血熱 | 0 | 0 | 0 | In504 | インフルエンザ | 73 | 31 | 42 | |
| In105 | ペスト | 0 | 0 | 0 | (鳥インフルエンザ及び新型インフル エンザ等感染症をを除く) | |||||
| In106 | マールブルグ病 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| In107 | ラッサ熱 | 0 | 0 | 0 | In505 | 急性ウイルス性肝炎 | 11 | 8 | 3 | |
| In201 | 急性灰白髄炎 | 0 | 0 | 0 | (E型肝炎及びA型肝炎を除く) | |||||
| In202 | 結核 | 74 | 37 | 37 | In506 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 0 | 0 | 0 | |
| In203 | ジフテリア | 0 | 0 | 0 | In507 | 感染性胃腸炎 | 117 | 61 | 56 | |
| In204 | 重症急性呼吸器症候群 | 0 | 0 | 0 | In508 | 急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | |
| (病原体がコロナウイルス属SARS | In509 | 急性脳炎(ウエストナイル脳炎、西部馬脳炎、ダニ媒介脳炎、東部馬脳炎、日本脳炎、ベネゼエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く) | 1 | 0 | 1 | |||||
| コロナウイルスであるものに限る) | ||||||||||
| In205 | 鳥インフルエンザ | 0 | 0 | 0 | ||||||
| (鳥インフルエンザ(H5N1)に限る) | ||||||||||
| In301 | コレラ | 0 | 0 | 0 | In510 | クラミジア肺炎(オウム病を除く) | 0 | 0 | 0 | |
| In302 | 細菌性赤痢 | 0 | 0 | 0 | In511 | クリプトスポリジウム症 | 0 | 0 | 0 | |
| In303 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 0 | 0 | 0 | In512 | クロイツフェルト・ヤコブ病 | 7 | 2 | 5 | |
| In304 | 腸チフス | 0 | 0 | 0 | In513 | 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | 0 | 0 | 0 | |
| In305 | パラチフス | 0 | 0 | 0 | In514 | 後天性免疫不全症候群 | 1 | 1 | 0 | |
| In401 | E型肝炎 | 1 | 1 | 0 | In515 | 細菌性髄膜炎 | 10 | 5 | 5 | |
| In402 | ウエストナイル熱 | 0 | 0 | 0 | In516 | ジアルジア症 | 0 | 0 | 0 | |
| In403 | A型肝炎 | 0 | 0 | 0 | In517 | 水痘 | 1 | 0 | 1 | |
| In404 | エキノコックス症 | 0 | 0 | 0 | In518 | 髄膜炎菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | |
| In405 | 黄熱 | 0 | 0 | 0 | In519 | 性器クラミジア感染症 | 0 | 0 | 0 | |
| In406 | オウム病 | 0 | 0 | 0 | In520 | 性器ヘルペスウイルス感染症 | 0 | 0 | 0 | |
| In407 | オムスク出血熱 | 0 | 0 | 0 | In521 | 尖圭コンジローマ | 0 | 0 | 0 | |
| In408 | 回帰熱 | 0 | 0 | 0 | In522 | 先天性風しん症候群 | 0 | 0 | 0 | |
| In409 | キャサヌル森林病 | 0 | 0 | 0 | In523 | 手足口病 | 0 | 0 | 0 | |
| In410 | Q熱 | 0 | 0 | 0 | In524 | 伝染性紅斑 | 0 | 0 | 0 | |
| In411 | 狂犬病 | 0 | 0 | 0 | In525 | 突発性発しん | 0 | 0 | 0 | |
| In412 | コクシジオイデス症 | 0 | 0 | 0 | In526 | 梅毒 | 0 | 0 | 0 | |
| In413 | サル痘 | 0 | 0 | 0 | In527 | 破傷風 | 1 | 0 | 1 | |
| In414 | 腎症候性出血熱 | 0 | 0 | 0 | In528 | バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | 0 | 0 | 0 | |
| In415 | 西部ウマ脳炎 | 0 | 0 | 0 | In529 | バンコマイシン耐性腸球菌感染症 | 0 | 0 | 0 | |
| In416 | ダニ媒介脳炎 | 0 | 0 | 0 | In530 | 百日咳 | 0 | 0 | 0 | |
| In417 | 炭疽 | 0 | 0 | 0 | In531 | 風しん | 0 | 0 | 0 | |
| In418 | つつが虫病 | 0 | 0 | 0 | In532 | ペニシリン耐性肺炎球菌感染症 | 0 | 0 | 0 | |
| In419 | デング熱 | 0 | 0 | 0 | In533 | ヘルパンギーナ | 0 | 0 | 0 | |
| In420 | 東部ウマ脳炎 | 0 | 0 | 0 | In534 | マイコプラズマ肺炎 | 0 | 0 | 0 | |
| In421 | 鳥インフルエンザ | 0 | 0 | 0 | In535 | 麻しん(成人麻しんを除く) | 0 | 0 | 0 | |
| (鳥インフルエンザ(H5N1)を除く) | In536 | 成人麻しん | 0 | 0 | 0 | |||||
| In422 | ニパウイルス感染症 | 0 | 0 | 0 | In537 | 無菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | |
| In423 | 日本紅斑熱 | 0 | 0 | 0 | In538 | メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | 57 | 28 | 29 | |
| In424 | 日本脳炎 | 0 | 0 | 0 | In539 | 薬剤耐性緑膿菌感染症 | 0 | 0 | 0 | |
| In425 | ハンタウイルス肺症候群 | 0 | 0 | 0 | In540 | 流行性角結膜炎 | 0 | 0 | 0 | |
| In426 | Bウイルス病 | 0 | 0 | 0 | In541 | 流行性耳下腺炎 | 0 | 0 | 0 | |
| In427 | 鼻疽 | 0 | 0 | 0 | In542 | 淋菌感染症 | 0 | 0 | 0 | |
| In428 | ブルセラ症 | 0 | 0 | 0 | In543 | 薬剤耐性アシネトバクター感染症 | 0 | 0 | 0 | |
| In429 | ベネズエラウマ脳炎 | 0 | 0 | 0 | In601 | 新型インフルエンザ等感染症 | 0 | 0 | 0 | |
| In430 | ヘンドラウイルス感染症 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| In431 | 発しんチフス | 0 | 0 | 0 | ||||||
| In432 | ボツリヌス症(乳児ボツリヌス症を除く) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| In433 | 乳児ボツリヌス症 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| In434 | マラリア | 0 | 0 | 0 | ||||||
| In435 | 野兎病 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| In436 | ライム病 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| In437 | リッサウイルス感染症 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| In438 | リフトバレー熱 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| In439 | 類鼻症 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| In440 | レジオネラ症 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| In441 | レプトスピラ症 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| In442 | ロッキー山紅斑熱 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| In443 | チクングニア熱 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 注1) 感染症の分類名は、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(平成10年 | ||||||||||
| 法律第114号。以下、感染症新法という。)及び「感染症新法施行規則」(平成10年厚生省令第99号) | ||||||||||
| 並びに「結核予防法」(昭和26年法律第96号)に規定された疾病名であるため、ICD-10の名称とは | ||||||||||
| 異なっている場合がある。 | ||||||||||
| 2) 本表は感染症法等の改正(平成23年2月1日施行)に基づく分類で表章している。 | ||||||||||
| 分類表」の内容も変更された。 | ||||||||||
| 3)感染症分類コードのInはInfectious Diseasesの略である。 |