第38表 死亡数および死亡率(人口10万対),選択死因分類・(総合)振興局-市別 | 北海道 | |||||||||||||||||||||||||
平成26年 | ||||||||||||||||||||||||||
振興局-市 | 死亡総数 | 結核 | 悪性新生物 | 胃の悪性新生物 (再掲) | 糖尿病 | 心疾患 (高血圧性を除く) | 脳血管疾患 | 肺炎 | 老衰 | 不慮の事故 | 交通事故(再掲) | 自殺 | ||||||||||||||
Se01 | Se02 | Se04 | Se14 | Se16 | Se21 | Se26 | Se31 | Se32 | Se33 | Se34 | ||||||||||||||||
死亡数 | 死亡率 | 死亡数 | 死亡率 | 死亡数 | 死亡率 | 死亡数 | 死亡率 | 死亡数 | 死亡率 | 死亡数 | 死亡率 | 死亡数 | 死亡率 | 死亡数 | 死亡率 | 死亡数 | 死亡率 | 死亡数 | 死亡率 | 死亡数 | 死亡率 | 死亡数 | 死亡率 | |||
全 道 | 60018 | 1115.3688905407917 | 74 | 1.3752090689462924 | 18759 | 348.6154989778851 | 2152 | 39.99256643746516 | 669 | 12.43263333952797 | 9429 | 175.2276528526296 | 4909 | 91.22839620888311 | 5752 | 106.89462925106857 | 2610 | 48.50399553986248 | 1499 | 27.857275599330976 | 226 | 4.1999628321873255 | 1080 | 20.070618844081025 | 全道 | 5381000 |
振興局 | 13468 | 1350.0536292464842 | 12 | 1.2028989865576039 | 4017 | 402.6704357501579 | 504 | 50.52175743541936 | 144 | 14.434787838691246 | 2315 | 232.0592628234044 | 1204 | 120.69086498461292 | 1276 | 127.90825890395853 | 751 | 75.28142824206337 | 380 | 38.09180124099079 | 64 | 6.415461261640554 | 230 | 23.05556390902074 | 振興局 | 997590 |
市 | 46550 | 1061.9610348131587 | 62 | 1.4144271570014144 | 14742 | 336.3142765889492 | 1648 | 37.596386366747275 | 525 | 11.977004152028105 | 7114 | 162.29410959529133 | 3705 | 84.5234293014555 | 4476 | 102.11251539900535 | 1859 | 42.41000136880047 | 1119 | 25.528128849751337 | 162 | 3.6957612811972442 | 850 | 19.391340055664553 | 市 | 4383400 |
石狩 | 215 | 1045.7198443579766 | 0 | 0 | 56 | 272.3735408560311 | 5 | 24.31906614785992 | 7 | 34.04669260700389 | 32 | 155.64202334630352 | 21 | 102.14007782101167 | 18 | 87.54863813229572 | 14 | 68.09338521400778 | 6 | 29.182879377431906 | 1 | 4.863813229571985 | 3 | 14.591439688715953 | 石狩振興局 | 20560 |
渡島 | 1445 | 1531.6938732245071 | 1 | 1.0599957600169598 | 448 | 474.87810048759803 | 66 | 69.95972016111936 | 12 | 12.71994912020352 | 229 | 242.73902904388382 | 126 | 133.55946576213697 | 144 | 152.63938944244222 | 72 | 76.31969472122111 | 33 | 34.97986008055968 | 6 | 6.35997456010176 | 24 | 25.43989824040704 | 渡島総合振興局 | 94340 |
檜山 | 603 | 1558.139534883721 | 2 | 5.167958656330749 | 197 | 509.0439276485788 | 24 | 62.015503875968996 | 12 | 31.007751937984498 | 95 | 245.47803617571057 | 60 | 155.03875968992247 | 54 | 139.53488372093022 | 29 | 74.93540051679587 | 15 | 38.75968992248062 | 6 | 15.503875968992249 | 3 | 7.7519379844961245 | 檜山振興局 | 38700 |
後志 | 1369 | 1448.2174970908707 | 0 | 0 | 438 | 463.34496985084104 | 47 | 49.71966571458796 | 15 | 15.867978419549349 | 246 | 260.2348460806093 | 109 | 115.30730984872528 | 109 | 115.30730984872528 | 70 | 74.05056595789696 | 32 | 33.85168729503861 | 4 | 4.231460911879826 | 21 | 22.215169787369092 | 後志総合振興局 | 94530 |
空知 | 1057 | 1434.1926729986433 | 0 | 0 | 328 | 445.0474898236093 | 39 | 52.91723202170963 | 6 | 8.14111261872456 | 175 | 237.44911804613298 | 113 | 153.32428765264586 | 109 | 147.89687924016283 | 47 | 63.77204884667571 | 23 | 31.207598371777475 | 3 | 4.07055630936228 | 21 | 28.49389416553596 | 空知総合振興局 | 73700 |
上川 | 1229 | 1324.6389308040525 | 3 | 3.2334554860961418 | 322 | 347.0575555076525 | 50 | 53.89092476826903 | 12 | 12.933821944384567 | 195 | 210.1746065962492 | 100 | 107.78184953653806 | 136 | 146.58331536969175 | 89 | 95.92584608751886 | 42 | 45.26837680534598 | 9 | 9.700366458288425 | 25 | 26.945462384134515 | 上川総合振興局 | 92780 |
留萌 | 450 | 1711.6774438950172 | 0 | 0 | 137 | 521.1106884747052 | 19 | 72.27082540890072 | 4 | 15.214910612400152 | 71 | 270.0646633701027 | 45 | 171.1677443895017 | 33 | 125.52301255230125 | 34 | 129.3267402054013 | 9 | 34.23354887790034 | 0 | 0 | 10 | 38.03727653100038 | 留萌振興局 | 26290 |
宗谷 | 443 | 1416.6933162775824 | 0 | 0 | 139 | 444.51551007355295 | 13 | 41.57339302846179 | 1 | 3.197953309881676 | 91 | 291.0137511992325 | 33 | 105.5324592260953 | 28 | 89.54269267668693 | 34 | 108.73041253597698 | 14 | 44.77134633834346 | 2 | 6.395906619763352 | 7 | 22.38567316917173 | 宗谷総合振興局 | 31270 |
オホーツク | 1509 | 1355.6733447129639 | 1 | 0.8983918785374179 | 444 | 398.8859940706136 | 41 | 36.83406702003414 | 21 | 18.86622944928578 | 276 | 247.95615847632737 | 132 | 118.58772796693917 | 172 | 154.5234031084359 | 71 | 63.78582337615668 | 57 | 51.20833707663283 | 3 | 2.695175635612254 | 23 | 20.663013206360613 | オホーツク総合振興局 | 111310 |
胆振 | 893 | 1582.4915824915824 | 1 | 1.77210703526493 | 250 | 443.02675881623253 | 23 | 40.75846181109339 | 8 | 14.17685628211944 | 173 | 306.5745171008329 | 77 | 136.45224171539962 | 105 | 186.07123870281765 | 40 | 70.8842814105972 | 24 | 42.53056884635832 | 6 | 10.63264221158958 | 12 | 21.26528442317916 | 胆振総合振興局 | 56430 |
日高 | 937 | 1334.9479982903547 | 0 | 0 | 254 | 361.87491095597665 | 41 | 58.41287932753954 | 10 | 14.247043738424276 | 182 | 259.29619603932184 | 97 | 138.19632426271548 | 78 | 111.12694115970936 | 53 | 75.50933181364866 | 25 | 35.61760934606069 | 5 | 7.123521869212138 | 16 | 22.795269981478842 | 日高振興局 | 70190 |
十勝 | 2084 | 1189.4298270646652 | 4 | 2.2829747160550196 | 663 | 378.40305918611955 | 91 | 51.93767479025169 | 20 | 11.414873580275097 | 325 | 185.49169567947035 | 168 | 95.88493807431082 | 191 | 109.01204269162719 | 131 | 74.76742195080189 | 62 | 35.38610809885281 | 14 | 7.990411506192569 | 38 | 21.688259802522687 | 十勝総合振興局 | 175210 |
釧路 | 768 | 1231.1638345623596 | 0 | 0 | 227 | 363.89868547611417 | 23 | 36.870791920487335 | 6 | 9.618467457518435 | 132 | 211.60628406540556 | 79 | 126.64315485732608 | 70 | 112.21545367104842 | 42 | 67.32927220262904 | 17 | 27.2523244629689 | 1 | 1.603077909586406 | 14 | 22.443090734209683 | 釧路総合振興局 | 62380 |
根室 | 466 | 933.8677354709419 | 0 | 0 | 114 | 228.4569138276553 | 22 | 44.08817635270541 | 10 | 20.04008016032064 | 93 | 186.37274549098197 | 44 | 88.17635270541082 | 29 | 58.116232464929865 | 25 | 50.1002004008016 | 21 | 42.08416833667334 | 4 | 8.016032064128256 | 13 | 26.052104208416832 | 根室振興局 | 49900 |
札幌市 | 17668 | 913.3345395332007 | 22 | 1.1372741606141281 | 5783 | 298.94802140143196 | 628 | 32.46400785753057 | 202 | 10.442244565638813 | 2393 | 123.70441210680038 | 1389 | 71.80335495877381 | 1597 | 82.55576520458011 | 626 | 32.360619297474734 | 411 | 21.24634909147303 | 57 | 2.9465739615911497 | 345 | 17.834526609630643 | 札幌市 | 1934450 |
函館市 | 3603 | 1345.0554373390078 | 5 | 1.8665770709672604 | 1066 | 397.95423153021994 | 125 | 46.66442677418151 | 31 | 11.572777839997013 | 467 | 174.33829842834209 | 268 | 100.04853100384514 | 435 | 162.39220517415163 | 163 | 60.85041251353268 | 79 | 29.491917721282714 | 8 | 2.9865233135476164 | 75 | 27.998656064508904 | 函館市 | 267870 |
小樽市 | 1844 | 1492.5131525698098 | 2 | 1.6187778227438285 | 574 | 464.58923512747873 | 71 | 57.46661270740591 | 16 | 12.950222581950628 | 394 | 318.8992310805342 | 162 | 131.1210036422501 | 142 | 114.93322541481182 | 45 | 36.42250101173614 | 42 | 33.994334277620396 | 1 | 0.8093889113719143 | 21 | 16.997167138810198 | 小樽市 | 123550 |
旭川市 | 3959 | 1169.8481177235387 | 9 | 2.6594172921222152 | 1184 | 349.8611193191892 | 128 | 37.82282371018261 | 24 | 7.09177944565924 | 635 | 187.63666449973405 | 327 | 96.62549494710714 | 408 | 120.56025057620707 | 195 | 57.62070799598132 | 96 | 28.36711778263696 | 13 | 3.841380533065421 | 66 | 19.50239347556291 | 旭川市 | 338420 |
室蘭市 | 1174 | 1315.9959645779622 | 0 | 0 | 368 | 412.50980831745323 | 44 | 49.321824907521574 | 22 | 24.660912453760787 | 202 | 226.43201434816726 | 109 | 122.18361170272391 | 70 | 78.46653962560251 | 28 | 31.386615850241004 | 31 | 34.74946754848111 | 4 | 4.483802264320143 | 10 | 11.209505660800358 | 室蘭市 | 89210 |
釧路市 | 2042 | 1172.9565167442126 | 3 | 1.723246596587972 | 697 | 400.3676259406054 | 98 | 56.29272215520708 | 24 | 13.785972772703776 | 303 | 174.04790625538516 | 141 | 80.99259003963468 | 202 | 116.03193750359009 | 96 | 55.1438910908151 | 37 | 21.25337469125165 | 4 | 2.2976621287839625 | 36 | 20.67895915905566 | 釧路市 | 174090 |
帯広市 | 1641 | 980.7554386803729 | 2 | 1.1953143676786995 | 515 | 307.79344967726513 | 71 | 42.43366005259383 | 20 | 11.953143676786995 | 300 | 179.29715515180493 | 112 | 66.93760459000717 | 163 | 97.41812096581401 | 46 | 27.492230456610088 | 48 | 28.687544824288786 | 12 | 7.171886206072196 | 43 | 25.69925890509204 | 帯広市 | 167320 |
北見市 | 1470 | 1206.1043649491303 | 2 | 1.6409583196586806 | 453 | 371.67705940269116 | 48 | 39.382999671808335 | 19 | 15.589104036757467 | 225 | 184.6078109616016 | 142 | 116.50804069576633 | 129 | 105.84181161798489 | 104 | 85.32983262225139 | 31 | 25.434853954709553 | 3 | 2.461437479488021 | 27 | 22.15293731539219 | 北見市 | 121880 |
夕張市 | 197 | 2097.9765708200216 | 0 | 0 | 56 | 596.3791267305644 | 2 | 21.299254526091584 | 2 | 21.299254526091584 | 31 | 330.13844515441957 | 24 | 255.59105431309905 | 12 | 127.79552715654953 | 16 | 170.39403620873267 | 3 | 31.94888178913738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 夕張市 | 9390 |
岩見沢市 | 1175 | 1369.3042768908053 | 2 | 2.3307306840694557 | 340 | 396.2242162918075 | 35 | 40.787786971215475 | 11 | 12.819018762382008 | 207 | 241.2306258011887 | 85 | 99.05605407295188 | 89 | 103.71751544109078 | 86 | 100.22141941498661 | 27 | 31.464864234937654 | 5 | 5.8268267101736395 | 16 | 18.645845472555646 | 岩見沢市 | 85810 |
網走市 | 430 | 1103.129810159056 | 0 | 0 | 137 | 351.46228835300155 | 7 | 17.957927142124166 | 8 | 20.52334530528476 | 63 | 161.6213442791175 | 31 | 79.52796305797845 | 31 | 79.52796305797845 | 32 | 82.09338122113904 | 18 | 46.17752693689071 | 1 | 2.565418163160595 | 10 | 25.65418163160595 | 網走市 | 38980 |
留萌市 | 298 | 1328.57779759251 | 0 | 0 | 90 | 401.2483281319661 | 4 | 17.833259028087383 | 3 | 13.374944271065536 | 45 | 200.62416406598305 | 31 | 138.2077574676772 | 33 | 147.1243869817209 | 12 | 53.49977708426214 | 9 | 40.12483281319661 | 0 | 0 | 7 | 31.20820329915292 | 留萌市 | 22430 |
苫小牧市 | 1652 | 957.0154095701541 | 1 | 0.5793071486502144 | 543 | 314.5637817170664 | 53 | 30.703278878461358 | 21 | 12.165450121654501 | 329 | 190.5920519059205 | 128 | 74.15131502722744 | 168 | 97.32360097323601 | 35 | 20.275750202757504 | 45 | 26.068821689259646 | 10 | 5.793071486502144 | 25 | 14.482678716255359 | 苫小牧市 | 172620 |
稚内市 | 456 | 1233.7662337662339 | 0 | 0 | 146 | 395.02164502164504 | 14 | 37.878787878787875 | 5 | 13.528138528138529 | 69 | 186.68831168831167 | 49 | 132.5757575757576 | 48 | 129.87012987012986 | 25 | 67.64069264069263 | 13 | 35.17316017316018 | 3 | 8.116883116883116 | 10 | 27.056277056277057 | 稚内市 | 36960 |
美唄市 | 370 | 1561.181434599156 | 0 | 0 | 112 | 472.5738396624472 | 10 | 42.19409282700422 | 4 | 16.877637130801688 | 50 | 210.97046413502107 | 43 | 181.43459915611814 | 35 | 147.67932489451476 | 17 | 71.72995780590718 | 10 | 42.19409282700422 | 1 | 4.219409282700422 | 4 | 16.877637130801688 | 美唄市 | 23700 |
芦別市 | 302 | 2016.0213618157543 | 0 | 0 | 86 | 574.0987983978639 | 6 | 40.053404539385845 | 7 | 46.728971962616825 | 75 | 500.66755674232314 | 20 | 133.5113484646195 | 32 | 213.6181575433912 | 6 | 40.053404539385845 | 6 | 40.053404539385845 | 0 | 0 | 4 | 26.7022696929239 | 芦別市 | 14980 |
江別市 | 1097 | 904.5184696569921 | 1 | 0.8245382585751979 | 365 | 300.95646437994725 | 39 | 32.156992084432716 | 9 | 7.4208443271767806 | 174 | 143.46965699208442 | 64 | 52.770448548812666 | 118 | 97.29551451187335 | 35 | 28.858839050131927 | 24 | 19.788918205804748 | 3 | 2.4736147757255935 | 25 | 20.613456464379947 | 江別市 | 121280 |
赤平市 | 203 | 1801.2422360248445 | 0 | 0 | 54 | 479.1481810115351 | 8 | 70.9849157054126 | 2 | 17.74622892635315 | 39 | 346.0514640638864 | 18 | 159.71606033717836 | 27 | 239.57409050576754 | 5 | 44.36557231588288 | 3 | 26.619343389529725 | 1 | 8.873114463176575 | 1 | 8.873114463176575 | 赤平市 | 11270 |
紋別市 | 334 | 1448.3954900260192 | 1 | 4.336513443191674 | 102 | 442.3243712055508 | 11 | 47.701647875108414 | 9 | 39.028620988725066 | 51 | 221.1621856027754 | 46 | 199.47961838681698 | 28 | 121.42237640936688 | 4 | 17.346053772766695 | 7 | 30.35559410234172 | 4 | 17.346053772766695 | 6 | 26.019080659150045 | 紋別市 | 23060 |
士別市 | 253 | 1248.1499753330045 | 0 | 0 | 82 | 404.5387271830291 | 9 | 44.400592007893444 | 1 | 4.93339911198816 | 42 | 207.20276270350269 | 11 | 54.267390231869754 | 28 | 138.13517513566848 | 23 | 113.46817957572767 | 11 | 54.267390231869754 | 0 | 0 | 9 | 44.400592007893444 | 士別市 | 20270 |
名寄市 | 341 | 1177.079737659648 | 0 | 0 | 92 | 317.5698998964446 | 11 | 37.97031411805316 | 6 | 20.711080428028996 | 53 | 182.94787711425613 | 22 | 75.94062823610632 | 38 | 131.17017604418365 | 29 | 100.10355540214015 | 11 | 37.97031411805316 | 1 | 3.451846738004832 | 12 | 41.42216085605799 | 名寄市 | 28970 |
三笠市 | 224 | 2411.194833153929 | 0 | 0 | 62 | 667.3842841765339 | 11 | 118.40688912809472 | 4 | 43.05705059203445 | 46 | 495.15608180839615 | 16 | 172.2282023681378 | 18 | 193.756727664155 | 7 | 75.34983853606028 | 7 | 75.34983853606028 | 2 | 21.528525296017225 | 3 | 32.29278794402583 | 三笠市 | 9290 |
根室市 | 340 | 1253.225211942499 | 0 | 0 | 105 | 387.0254330998894 | 14 | 51.60339107998526 | 1 | 3.6859565057132326 | 69 | 254.33099889421305 | 32 | 117.95060818282344 | 32 | 117.95060818282344 | 14 | 51.60339107998526 | 5 | 18.429782528566165 | 4 | 14.74382602285293 | 4 | 14.74382602285293 | 根室市 | 27130 |
千歳市 | 660 | 698.6344871387741 | 2 | 2.117074203450831 | 214 | 226.52693976923894 | 28 | 29.639038848311632 | 4 | 4.234148406901662 | 102 | 107.97078437599238 | 52 | 55.0439292897216 | 71 | 75.15613422250449 | 18 | 19.053667831057478 | 20 | 21.170742034508308 | 3 | 3.1756113051762465 | 13 | 13.7609823224304 | 千歳市 | 94470 |
滝川市 | 526 | 1268.386785628165 | 1 | 2.411381721726549 | 171 | 412.3462744152399 | 19 | 45.816252712804435 | 11 | 26.52519893899204 | 89 | 214.6129732336629 | 38 | 91.63250542560887 | 51 | 122.98046780805402 | 20 | 48.22763443453099 | 7 | 16.879672052085844 | 0 | 0 | 10 | 24.113817217265495 | 滝川市 | 41470 |
砂川市 | 237 | 1313.7472283813747 | 0 | 0 | 83 | 460.08869179600885 | 11 | 60.97560975609756 | 4 | 22.172949002217294 | 26 | 144.12416851441242 | 17 | 94.2350332594235 | 21 | 116.40798226164081 | 9 | 49.889135254988915 | 7 | 38.80266075388027 | 1 | 5.5432372505543235 | 2 | 11.086474501108647 | 砂川市 | 18040 |
歌志内市 | 87 | 2313.829787234042 | 0 | 0 | 29 | 771.2765957446809 | 2 | 53.19148936170213 | 1 | 26.595744680851066 | 12 | 319.1489361702127 | 12 | 319.1489361702127 | 10 | 265.9574468085106 | 1 | 26.595744680851066 | 2 | 53.19148936170213 | 0 | 0 | 1 | 26.595744680851066 | 歌志内市 | 3760 |
深川市 | 367 | 1655.3901668921965 | 0 | 0 | 105 | 473.6129905277402 | 12 | 54.12719891745603 | 3 | 13.531799729364007 | 76 | 342.80559314388813 | 48 | 216.5087956698241 | 47 | 211.99819576003608 | 10 | 45.105999097880016 | 7 | 31.574199368516012 | 1 | 4.510599909788002 | 1 | 4.510599909788002 | 深川市 | 22170 |
富良野市 | 291 | 1258.6505190311418 | 0 | 0 | 108 | 467.12802768166085 | 4 | 17.301038062283737 | 3 | 12.975778546712803 | 45 | 194.63667820069202 | 11 | 47.57785467128028 | 37 | 160.03460207612457 | 12 | 51.90311418685121 | 10 | 43.25259515570934 | 3 | 12.975778546712803 | 6 | 25.951557093425606 | 富良野市 | 23120 |
登別市 | 564 | 1134.1242710637443 | 1 | 2.0108586366378445 | 194 | 390.1065755077418 | 29 | 58.314900462497484 | 14 | 28.152020912929817 | 78 | 156.84697365775187 | 49 | 98.53207319525437 | 46 | 92.49949728534085 | 15 | 30.162879549567666 | 7 | 14.076010456464909 | 0 | 0 | 13 | 26.141162276291976 | 登別市 | 49730 |
恵庭市 | 603 | 874.4199535962878 | 2 | 2.9002320185614847 | 188 | 272.62180974477957 | 25 | 36.25290023201856 | 8 | 11.600928074245939 | 118 | 171.11368909512763 | 33 | 47.853828306264504 | 73 | 105.8584686774942 | 30 | 43.50348027842227 | 15 | 21.751740139211137 | 6 | 8.700696055684453 | 12 | 17.401392111368907 | 恵庭市 | 68960 |
伊達市 | 500 | 1418.4397163120568 | 0 | 0 | 112 | 317.7304964539007 | 11 | 31.20567375886525 | 9 | 25.53191489361702 | 85 | 241.13475177304963 | 48 | 136.17021276595744 | 59 | 167.3758865248227 | 24 | 68.08510638297872 | 20 | 56.737588652482266 | 1 | 2.8368794326241136 | 7 | 19.858156028368793 | 伊達市 | 35250 |
北広島市 | 552 | 931.9601553266925 | 2 | 3.3766672294445383 | 184 | 310.6533851088975 | 23 | 38.83167313861219 | 4 | 6.753334458889077 | 94 | 158.7033597838933 | 36 | 60.78001013000169 | 60 | 101.30001688333614 | 24 | 40.52000675333446 | 14 | 23.636670606111768 | 4 | 6.753334458889077 | 11 | 18.57166976194496 | 北広島市 | 59230 |
石狩市 | 586 | 1016.6551006245663 | 1 | 1.734906315058987 | 205 | 355.6557945870923 | 27 | 46.84247050659264 | 8 | 13.879250520471896 | 62 | 107.56419153365718 | 52 | 90.21512838306732 | 57 | 98.88965995836224 | 28 | 48.57737682165163 | 19 | 32.96321998612075 | 3 | 5.20471894517696 | 5 | 8.674531575294933 | 石狩市 | 57640 |
北斗市 | 504 | 1080.8492386875403 | 3 | 6.433626420759168 | 137 | 293.8022732146687 | 10 | 21.44542140253056 | 5 | 10.72271070126528 | 65 | 139.39523911644864 | 39 | 83.63714346986917 | 61 | 130.8170705554364 | 19 | 40.74630066480806 | 17 | 36.45721638430195 | 3 | 6.433626420759168 | 10 | 21.44542140253056 | 北斗市 | 46630 |
注)人口については、「用語の説明」の「5 基礎人口」を参照してください。 |