<html>第20表 出生割合(百分率),<b>施設・立会者・市-郡部・年次別</b></html> | ||||||||||||||||||||||
北海道 | ||||||||||||||||||||||
年 次 | 総 数 | 病 院 | 診 療 所 | 助 産 所 | 自 宅 | そ の 他 | ||||||||||||||||
総 数 | 医 師 | 助産師 | そ の他 | 総 数 | 医 師 | 助産師 | 総 数 | 医 師 | 助産師 | 総 数 | 医 師 | 助産師 | 総 数 | 医 師 | 助産師 | その他 | 総 数 | 医 師 | 助産師 | その他 | ||
総 | 数 | |||||||||||||||||||||
1) | 2) | |||||||||||||||||||||
昭和 | 25 | 100 | 3.1 | 82.8 | 14.1 | 1.8 | 1.6 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 97.4 | 1.1 | 82.3 | 14.1 | … | … | … | … |
30 | 100 | 11.5 | 76.8 | 11.8 | 8.1 | 7.5 | 0.6 | 2.4 | 2.3 | 0.1 | 1 | 0 | 1 | 84.7 | 1.5 | 71.6 | 11.5 | 3.7 | 0.1 | 3.4 | 0.2 | |
35 | 100 | 33.7 | 60.8 | 5.6 | 21.2 | 19.9 | 1.3 | 12.2 | 12 | 0.2 | 3.3 | 0 | 3.3 | 58.6 | 1.6 | 51.6 | 5.4 | 4.6 | 0.2 | 4.3 | 0.2 | |
40 | 100 | 62.9 | 35.8 | 1.2 | 39.3 | 37.5 | 1.8 | 24.9 | 24.7 | 0.2 | 7.6 | 0.1 | 7.5 | 25.6 | 0.5 | 23.9 | 1.2 | 2.6 | 0.1 | 2.4 | 0.1 | |
45 | 100 | 79.9 | 19.7 | 0.4 | 49.9 | 48.5 | 1.3 | 30.8 | 30.6 | 0.3 | 9.2 | 0.4 | 8.8 | 8.9 | 0.2 | 8.4 | 0.2 | 1.2 | 0.2 | 0.9 | 0.1 | |
50 | 100 | 86.6 | 13.3 | 0.1 | 49.5 | 48.3 | 1.2 | 37.7 | 37.6 | 0.1 | 9.3 | 0.6 | 8.7 | 2.8 | 0.1 | 2.7 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | |
55 | 100 | 92.1 | 7.8 | 0 | 49 | 46.9 | 2.1 | 44.8 | 44.8 | 0 | 4.9 | 0.4 | 4.5 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | |
60 | 100 | 92.6 | 7.3 | 0.1 | 59.2 | 54.6 | 4.5 | 37.7 | 37.7 | 0 | 2.5 | 0.2 | 2.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | |
平成 | 2 | 100 | 95 | 5 | 0 | 70.7 | 67.1 | 3.6 | 27.9 | 27.9 | 0 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 100 | 93.6 | 6.4 | 0 | 72.1 | 66.9 | 5.2 | 26.6 | 26.5 | 0 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 100 | 93.7 | 6.3 | 0 | 69.7 | 64.5 | 5.2 | 29.1 | 29.1 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 100 | 93.3 | 6.6 | 0 | 62.9 | 59.5 | 3.4 | 36 | 33.7 | 2.3 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 100 | 93.3 | 6.6 | 0 | 62.7 | 59.6 | 3.1 | 36.2 | 33.7 | 2.6 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 100 | 93.1 | 6.8 | 0 | 62 | 58.7 | 3.3 | 37 | 34.3 | 2.7 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 100 | 93.2 | 6.8 | 0.1 | 62 | 58.5 | 3.4 | 37.2 | 34.5 | 2.7 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 100 | 92.7523963649944 | 7.187850118262168 | 0.059753516743433335 | 63.149508278351796 | 59.29789617826465 | 3.8516121000871406 | 35.98904518859703 | 33.315075314328396 | 2.673969874268642 | 0.4904767832690153 | 0.044815137557575 | 0.4456616457114403 | 0.31370596290302505 | 0.07469189592929168 | 0.19668865928046805 | 0.04232540769326528 | 0.05726378687912362 | 0.01991783891447778 | 0.01991783891447778 | 0.017428109050168058 | |
22 | 100 | 91.7874396135266 | 8.167737437123362 | 0.04482294935006724 | 63.252652024503206 | 58.39434234772648 | 4.858309676776732 | 35.97041685342896 | 33.26858907316102 | 2.7018277802679416 | 0.4233278549728572 | 0.03984262164450421 | 0.38348523332835305 | 0.29881966233378154 | 0.06723442402510085 | 0.19672294436973953 | 0.034862293938941184 | 0.05478360476119328 | 0.017431146969470592 | 0.02739180238059664 | 0.009960655411126052 | |
23 | 100 | 90.54769418711189 | 9.39885981879263 | 0.05344599409549017 | 65.0106891988191 | 59.205436221113715 | 5.805252977705385 | 34.22579659981675 | 31.21755064644202 | 3.0082459533747326 | 0.48101394685941157 | 0.055991041433370664 | 0.4250229054260409 | 0.23414435508500456 | 0.055991041433370664 | 0.1476127455970681 | 0.030540568054565814 | 0.04835589941972921 | 0.012725236689402423 | 0.012725236689402423 | 0.02290542604092436 | |
24 | 100 | 90.37 | 9.57 | 0.06 | 66.77 | 60.79 | 5.98 | 32.52 | 29.46 | 3.06 | 0.46 | 0.05 | 0.41 | 0.19 | 0.05 | 0.12 | 0.03 | 0.06 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | |
25 | 100 | 90.12 | 9.81 | 0.06 | 68.12 | 61.86 | 6.25 | 31.24 | 28.14 | 3.1 | 0.4 | 0.07 | 0.33 | 0.19 | 0.04 | 0.11 | 0.04 | 0.05 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | |
26 | 100 | 90.59 | 9.35 | 0.06 | 68.19 | 62.27 | 5.91 | 31.22 | 28.22 | 3 | 0.39 | 0.05 | 0.34 | 0.17 | 0.04 | 0.09 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0 | 0.02 | |
市 | 部 | |||||||||||||||||||||
1) | 2) | |||||||||||||||||||||
昭和 | 25 | 100 | 6 | 91.4 | 2.6 | 4.7 | 4.1 | 0.6 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 93.6 | 0.8 | 90.3 | 2.6 | … | … | … | … |
30 | 100 | 18.4 | 78.7 | 2.9 | 14.6 | 13.7 | 0.8 | 4.1 | 3.9 | 0.2 | 2.4 | 0 | 2.4 | 74.9 | 0.7 | 71.4 | 2.7 | 4.1 | 0.1 | 3.9 | 0.1 | |
35 | 100 | 45.2 | 53.4 | 1.4 | 29.1 | 27.3 | 1.8 | 16.9 | 16.7 | 0.2 | 5.1 | 0 | 5.1 | 44.7 | 1.1 | 42.3 | 1.3 | 4.2 | 0.1 | 4 | 0.1 | |
40 | 100 | 74.1 | 25.7 | 0.2 | 46 | 44.4 | 1.6 | 29.4 | 29.3 | 0.1 | 7.2 | 0 | 7.2 | 15.4 | 0.3 | 14.9 | 0.2 | 2 | 0 | 1.9 | 0 | |
45 | 100 | 86.4 | 13.4 | 0.3 | 52 | 51.2 | 0.9 | 34.9 | 34.7 | 0.3 | 6.5 | 0.1 | 6.3 | 5.5 | 0.2 | 5.3 | 0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | |
50 | 100 | 90.7 | 9.2 | 0 | 50.3 | 49.3 | 1 | 41.2 | 41.1 | 0.1 | 5.9 | 0.2 | 5.7 | 2.1 | 0.1 | 2 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0 | |
55 | 100 | 94.2 | 5.7 | 0 | 48.8 | 47 | 1.8 | 47.1 | 47.1 | 0 | 3.1 | 0.1 | 2.9 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | |
60 | 100 | 94.4 | 5.6 | 0.1 | 59.5 | 55.7 | 3.8 | 38.6 | 38.6 | 0 | 1.4 | 0.1 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | |
平成 | 2 | 100 | 96 | 3.9 | 0 | 69.9 | 66.9 | 3 | 29.1 | 29.1 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 100 | 93.9 | 6.1 | 0 | 71.3 | 66.2 | 5.1 | 27.6 | 27.6 | 0 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 100 | 93.9 | 6.1 | 0 | 67.2 | 62.1 | 5.1 | 31.7 | 31.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 100 | 93.2 | 6.8 | 0 | 59.8 | 56.7 | 3.1 | 39.2 | 36.4 | 2.8 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 100 | 93.2 | 6.8 | 0 | 59.4 | 56.7 | 2.7 | 39.5 | 36.4 | 3.1 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 100 | 93.1 | 6.9 | 0 | 58.9 | 56 | 2.9 | 40.2 | 37 | 3.2 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 100 | 93.1 | 6.9 | 0 | 58.6 | 55.5 | 3.1 | 40.6 | 37.5 | 3.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 100 | 92.69674903263154 | 7.251454861216904 | 0.051796106151549316 | 60.135279241948744 | 56.6283781725115 | 3.5069010694372507 | 39.06949818713629 | 35.943450839401606 | 3.1260473477346817 | 0.42655616830687665 | 0.04265561683068767 | 0.383900551476189 | 0.3229639560037781 | 0.06703025501965205 | 0.21632491392705888 | 0.03960878705706712 | 0.045702446604308215 | 0.01523414886810274 | 0.01828097864172329 | 0.012187319094482191 | |
22 | 100 | 92.19473555934682 | 7.771752376310018 | 0.03351206434316354 | 59.91652449427248 | 55.88593711918109 | 4.030587375091396 | 39.35534974408969 | 36.19912259322447 | 3.1562271508652207 | 0.38995856690226666 | 0.039605166951011454 | 0.3503533999512552 | 0.2985620277845479 | 0.06093102607847916 | 0.20716548866682913 | 0.03046551303923958 | 0.039605166951011454 | 0.009139653911771874 | 0.02741896173531562 | 0.0030465513039239583 | |
23 | 100 | 90.91134455083511 | 9.048371602987203 | 0.04028384617768275 | 61.84190139753959 | 56.77543305134641 | 5.066468346193177 | 37.510458306219206 | 34.03675126274364 | 3.4737070434755664 | 0.3997397043785442 | 0.04338260357596604 | 0.35635710080257815 | 0.2138142604815469 | 0.046481360974249326 | 0.14254284032103126 | 0.024790059186266304 | 0.03408633138111617 | 0.009296272194849865 | 0.009296272194849865 | 0.015493786991416443 | |
24 | 100 | 90.74 | 9.22 | 0.04 | 63.63 | 58.45 | 5.18 | 35.71 | 32.17 | 3.54 | 0.42 | 0.05 | 0.37 | 0.2 | 0.05 | 0.13 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0 | 0.02 | |
25 | 100 | 90.56 | 9.39 | 0.05 | 65.21 | 59.83 | 5.39 | 34.2 | 30.62 | 3.58 | 0.38 | 0.07 | 0.31 | 0.17 | 0.03 | 0.1 | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | |
26 | 100 | 91.1 | 8.85 | 0.05 | 65.27 | 60.22 | 5.05 | 34.19 | 30.78 | 3.41 | 0.36 | 0.06 | 0.3 | 0.16 | 0.04 | 0.09 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0 | 0.02 | |
郡 | 部 | |||||||||||||||||||||
1) | 2) | |||||||||||||||||||||
昭和 | 25 | 100 | 1.8 | 78.9 | 19.4 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 99.2 | 1.2 | 78.6 | 19.4 | … | … | … | … |
30 | 100 | 7.1 | 75.5 | 17.4 | 4.1 | 3.6 | 0.5 | 1.4 | 1.3 | 0.1 | 0.2 | - | 0.2 | 90.9 | 2.1 | 71.8 | 17.1 | 3.5 | 0.1 | 3 | 0.3 | |
35 | 100 | 21.9 | 68.2 | 9.8 | 13.2 | 12.4 | 0.8 | 7.4 | 7.2 | 0.2 | 1.5 | 0 | 1.5 | 72.8 | 2.2 | 61.1 | 9.6 | 5 | 0.2 | 4.6 | 0.3 | |
40 | 100 | 46.3 | 51 | 2.8 | 29.4 | 27.3 | 2.1 | 18.2 | 17.9 | 0.3 | 8.2 | 0.1 | 8 | 40.8 | 0.9 | 37.3 | 2.7 | 3.5 | 0.1 | 3.3 | 0.1 | |
45 | 100 | 66.8 | 32.5 | 0.7 | 45.5 | 43.2 | 2.3 | 22.5 | 22.3 | 0.2 | 14.6 | 0.9 | 13.7 | 15.7 | 0.3 | 14.8 | 0.6 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 0.1 | |
50 | 100 | 75.3 | 24.5 | 0.2 | 47.3 | 45.6 | 1.7 | 28.2 | 28.1 | 0.1 | 18.6 | 1.6 | 17.1 | 4.9 | 0.1 | 4.7 | 0.1 | 1 | 0 | 0.9 | 0 | |
55 | 100 | 86.1 | 13.8 | 0.1 | 49.4 | 46.5 | 3 | 38.3 | 38.3 | 0.1 | 10.1 | 1.2 | 8.9 | 1.8 | 0.1 | 1.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | |
60 | 100 | 87.6 | 12.4 | 0.1 | 58.3 | 51.7 | 6.6 | 35.3 | 35.2 | 0 | 5.4 | 0.6 | 4.8 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | |
平成 | 2 | 100 | 91.8 | 8.2 | 0.1 | 73 | 67.5 | 5.5 | 24.2 | 24.2 | 0 | 2.3 | 0 | 2.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | - |
7 | 100 | 92.6 | 7.3 | 0.1 | 74.8 | 69.1 | 5.7 | 23.3 | 23.3 | 0 | 1.5 | 0.1 | 1.4 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 100 | 93 | 7 | 0 | 78.6 | 72.9 | 5.8 | 20 | 20 | 0 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
17 | 100 | 93.8 | 6.1 | 0.1 | 74.5 | 70.1 | 4.5 | 24.1 | 23.7 | 0.4 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 100 | 93.9 | 6.1 | 0.1 | 76.4 | 71.8 | 4.7 | 22.3 | 22 | 0.4 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
19 | 100 | 93.3 | 6.6 | 0.1 | 75.7 | 70.8 | 4.8 | 23 | 22.4 | 0.6 | 1 | 0 | 1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | |
20 | 100 | 93.7 | 6.2 | 0.1 | 76.8 | 72.1 | 4.7 | 22.2 | 21.5 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | - | 0.1 | |
21 | 100 | 93.00108932461873 | 6.90359477124183 | 0.09531590413943355 | 76.62037037037037 | 71.22821350762527 | 5.392156862745098 | 22.22222222222222 | 21.568627450980394 | 0.6535947712418301 | 0.7761437908496732 | 0.054466230936819175 | 0.721677559912854 | 0.27233115468409586 | 0.10893246187363835 | 0.10893246187363835 | 0.054466230936819175 | 0.10893246187363835 | 0.04084967320261438 | 0.027233115468409588 | 0.04084967320261438 | |
22 | 100 | 89.96454867739297 | 9.940005454049631 | 0.09544586855740388 | 78.1838014725934 | 69.62094355058632 | 8.56285792200709 | 20.820834469593674 | 20.152713389691847 | 0.6681210799018271 | 0.5726752113444232 | 0.04090537223888738 | 0.5317698391055359 | 0.29997272975184075 | 0.09544586855740388 | 0.14998636487592037 | 0.0545404963185165 | 0.12271611671666213 | 0.0545404963185165 | 0.02727024815925825 | 0.04090537223888738 | |
23 | 100 | 88.87622845748469 | 11.00982765987751 | 0.11394388263780088 | 79.57555903717419 | 70.37459051417177 | 9.200968523002421 | 19.128329297820823 | 18.25950719270759 | 0.8688221051132317 | 0.8545791197835066 | 0.11394388263780088 | 0.7406352371457058 | 0.3275886625836775 | 0.09970089730807577 | 0.17091582395670132 | 0.05697194131890044 | 0.11394388263780088 | 0.02848597065945022 | 0.02848597065945022 | 0.05697194131890044 | |
24 | 100 | 88.64 | 11.2 | 0.16 | 81.11 | 71.48 | 9.63 | 17.95 | 17.06 | 0.89 | 0.62 | 0.04 | 0.57 | 0.14 | 0.01 | 0.06 | 0.07 | 0.17 | 0.04 | 0.04 | 0.09 | |
25 | 100 | 87.98 | 11.9 | 0.12 | 82.49 | 71.95 | 10.55 | 16.62 | 15.87 | 0.75 | 0.48 | 0.06 | 0.42 | 0.26 | 0.06 | 0.14 | 0.06 | 0.14 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | |
26 | 100 | 88.06 | 11.81 | 0.13 | 82.72 | 72.49 | 10.23 | 16.41 | 15.49 | 0.92 | 0.56 | 0.02 | 0.55 | 0.23 | 0.03 | 0.11 | 0.08 | 0.08 | 0.03 | - | 0.05 | |
注 1)昭和25年は発生地による数値 2)自宅とその他を合わせた数値 |