<html>第16表 出生数・割合(百分率)・出生率及び出生順位,<b>母の年齢(5歳階級)</b></html> | |||||||||||||||||||||||||
北海道 | |||||||||||||||||||||||||
平成26年 | |||||||||||||||||||||||||
年齢 | 実 数 | 母の年齢(5歳階級)別出生順位の割合 | 母の年齢(5歳階級)別出生率(女子人口千対) | 出生順位別母の年齢(5歳階級)の割合 | |||||||||||||||||||||
女子人口 | 総数 | 第1子 | 第2子 | 第3子 | 第4子 | 第5子以上 | 総数 | 第1子 | 第2子 | 第3子 | 第4子 | 第5子以上 | 総数 | 第1子 | 第2子 | 第3子 | 第4子 | 第5子以上 | 総数 | 第1子 | 第2子 | 第3子 | 第4子 | 第5子以上 | |
総数 | 2844000 | 37058 | 17366 | 13347 | 4830 | 1149 | 366 | 100 | 46.86 | 36.02 | 13.03 | 3.1 | 0.99 | 13.03 | 6.11 | 4.69 | 1.7 | 0.4 | 0.13 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
~14 | 303200 | 1 | 1 | - | - | - | - | 100 | 100 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0.01 | - | - | - | - |
15~19 | 117600 | 505 | 463 | 41 | 1 | - | - | 100 | 91.68 | 8.12 | 0.2 | - | - | 4.29 | 3.94 | 0.35 | 0.01 | - | - | 1.36 | 2.67 | 0.31 | 0.02 | - | - |
20~24 | 121300 | 3855 | 2629 | 1005 | 192 | 26 | 3 | 100 | 68.2 | 26.07 | 4.98 | 0.67 | 0.08 | 31.78 | 21.67 | 8.29 | 1.58 | 0.21 | 0.02 | 10.4 | 15.14 | 7.53 | 3.98 | 2.26 | 0.82 |
25~29 | 129300 | 10246 | 5565 | 3454 | 989 | 195 | 43 | 100 | 54.31 | 33.71 | 9.65 | 1.9 | 0.42 | 79.24 | 43.04 | 26.71 | 7.65 | 1.51 | 0.33 | 27.65 | 32.05 | 25.88 | 20.48 | 16.97 | 11.75 |
30~34 | 147800 | 12814 | 5269 | 5069 | 1927 | 425 | 124 | 100 | 41.12 | 39.56 | 15.04 | 3.32 | 0.97 | 86.7 | 35.65 | 34.3 | 13.04 | 2.88 | 0.84 | 34.58 | 30.34 | 37.98 | 39.9 | 36.99 | 33.88 |
35~39 | 176900 | 7912 | 2774 | 3180 | 1416 | 403 | 139 | 100 | 35.06 | 40.19 | 17.9 | 5.09 | 1.76 | 44.73 | 15.68 | 17.98 | 8 | 2.28 | 0.79 | 21.35 | 15.97 | 23.83 | 29.32 | 35.07 | 37.98 |
40~44 | 197100 | 1689 | 646 | 592 | 299 | 97 | 55 | 100 | 38.25 | 35.05 | 17.7 | 5.74 | 3.26 | 8.57 | 3.28 | 3 | 1.52 | 0.49 | 0.28 | 4.56 | 3.72 | 4.44 | 6.19 | 8.44 | 15.03 |
45~49 | 182000 | 36 | 19 | 6 | 6 | 3 | 2 | 100 | 52.78 | 16.67 | 16.67 | 8.33 | 5.56 | 0.2 | 0.1 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.1 | 0.11 | 0.04 | 0.12 | 0.26 | 0.55 |
50~54 | 178700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
不詳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
注)女子人口は、推計日本人人口。 | |||||||||||||||||||||||||
注)出生順位とは、同じ母親がこれまでに生んだ出生子の総数について数えた順序である。 |