第6編 社会福祉.xlsx
4.介護保険
1)要介護(要支援)認定者数
(各年9月末)
年 次 総数 要支援1 要支援2 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
令和2年 3020 531 472 672 473 301 302 269
3 3167 594 532 690 475 322 305 249
4 3206 569 539 715 527 307 324 225
5 3285 635 525 708 516 321 340 240
6 3470 700 559 800 539 315 326 231
〈資料〉保健福祉部介護福祉課 (単位:人)
2)介護保険料収納および保険給付支払状況
(各年度中)
年 度 保険料収納状況 保険給付支払状況
調定額 収納額 総額 居宅サービス費 施設サービス費
令和2年 993747 993449 4087237 2203503 1618350
3 1006976 1006605 4150446 2314726 1594988
4 1014494 1013954 4243571 2386071 1637166
5 1020094 1019069 4340167 2541816 1585914
6 1048733 1047471 4447884 2701144 1529754
年 度 保険給付支払状況 (つづき)
特定入所者 介護サービス費 高額サービス費 審査支払手数料
令和2年 131613 130184 3587
3 109344 127553 3835
4 89647 126748 3939
5 84422 123907 4108
6 82471 130124 4391
〈資料〉保健福祉部介護福祉課 (単位:千円)
  注)保険料収納状況については現年度分の数値