第6編 社会福祉.xlsx
9)憩の家利用状況
(各年度中)
年 度 総 数 サークル 老人クラブ定例会 入浴 町内会活動 健康講座 その他
令和2年 36308 16576 5904 7184 384 0 6260
3 38922 17740 6719 6757 485 0 7221
4 53688 25080 9339 6798 781 0 11690
5 56723 25154 9158 7112 1089 0 14210
6 59614 26107 9064 7331 1048 0 16064
〈資料〉保健福祉部介護福祉課 (単位:人)
2.国民年金
1)国民年金取扱状況(拠出年金)
(各年度中)
年 度 被保険者適用状況 年度内適用状況
適用者数 資格取得内訳
強制 任意 合計 適用もれ 20歳 公年移行 学生 その他 合計
令和2年 6418 81 6499 8 591 1652 - 420 2671
3 6378 81 6459 4 606 1678 - 390 2678
4 6347 86 6433 5 603 1826 - 511 2945
5 6353 116 6469 2 639 1811 - 529 2981
6 6403 120 6523 202 646 1724 - 643 3215
年 度 免 除 状 況
法 免 申 免 合計 免除率
令和2年 791 2603 3394 53
3 779 2586 3365 53
4 803 2572 3375 53
5 832 2567 3399 54
6 832 2657 3489 55
年 度 老 齢 年 金 各 種 年 金 状 況
老齢年金 老齢基礎 合  計 障 害 遺 族 寡 婦
件 数 受給額 基 礎 基 礎 件 数 受給額
令和2年 - 19016 19016 12669116 1232 157 - 1389 1160790
3 - 19261 19261 12868438 1240 151 - 1391 1165250
4 - 19394 19394 12962419 1247 164 - 1411 1176516
5 - 19490 19490 13339478 1285 165 - 1442 1237547
6 - 19521 19521 13803827 1278 167 - 1445 1262121
〈資料〉生活環境部市民課、新さっぽろ年金事務所 (単位:千円)