第7編 住宅・土木・公園.xlsx
9)用途別建物数
・木造 (各年1月1日)
年 次 総   数 住   宅 事務所・銀行・店舗 工場・倉庫
棟 数 床 面 積 棟 数 床 面 積 棟 数 床 面 積 棟 数 床 面 積
平成27年 20833 2521601 18258 2356927 590 56695 529 63096
28 21006 2550631 18445 2371229 583 55322 521 62591
29 21088 2577322 18593 2416157 583 55788 497 60674
30 21183 2602717 18719 2442086 583 56377 483 59631
31 21337 2630374 18908 2471926 583 56265 465 58110
(単位:㎡)
年 次 雑 種 家 屋
棟 数 床 面 積
平成27年 1456 44883
28 1457 45737
29 1415 44703
30 1398 44623
31 1381 44073
・非木造 (各年1月1日)
年 次 総   数 住   宅 事務所・銀行・店舗 工場・倉庫
棟 数 床面積 棟 数 床 面 積 棟 数 床 面 積 棟 数 床面積
平成27年 14644 2072607 3251 540647 568 288447 1876 950533
28 14692 2106921 3257 542367 580 306946 1882 960375
29 14661 2143488 3249 545939 586 319342 1872 980088
30 14631 2188395 3262 564695 585 317320 1860 1008937
31 14583 2200695 3269 572525 587 321143 1851 1010435
(単位:㎡)
年 次 雑 種 家 屋
棟 数 床 面 積
平成27年 8949 292980
28 8973 297233
29 8954 298119
30 8924 297443
31 8876 296592
〈資料〉総務部財務室税務課
10)建築確認状況
(各年度中)
年  度 平成27年 28 29 30 令和元年
総  数 349 308 392 349 368
4号(市)確認分 86 60 88 73 74
4号(民間)確認分 179 178 241 231 243
1~3号(道・支庁)確認分 16 11 7 4 3
1~3号(民間)確認分 68 59 56 41 48
・4号確認分月別内訳
年 度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
平成27年 25 28 35 17 17 24 36 18 19 11 12 23 265
28 26 19 25 14 27 24 16 31 15 9 9 23 238
29 28 22 26 33 42 34 36 34 12 16 21 25 329
30 28 33 24 22 40 19 35 30 24 18 10 21 304
令和元年 46 31 29 34 23 19 35 30 16 7 21 26 317
〈資料〉企画振興部まちづくり拠点整備室まちづくり推進課 (単位:件)
  注)計画変更を除く。設備、工作物を除く