第7編 住宅・土木・公園.xlsx
4)住宅の建て方別住宅に住む一般世帯数、一般世帯数等
 (平成27年10月1日)
区    分 住宅に住む主世帯数 住宅に住む主世帯人員 1世帯当り人員
総数 28458 66744 2.3453510436432636
一戸建 18631 49533 2.6586334603617625
長屋建 578 1139 1.9705882352941178
共同住宅 9217 16003 1.7362482369534555
 1~2 階建 5298 9011 1.700830502076255
 3~5 階建 3392 5956 1.7558962264150944
 6~10 階建 458 900 1.965065502183406
 11階建以上 69 136 1.9710144927536233
その他 32 69 2.15625
〈資料〉総務省 国勢調査(第1次基本集計第19-2表より) (単位:世帯、人)
5)住居の種類、住宅の所有の関係別、65歳以上親族のいる一般世帯数、一般世帯人員
(平成27年10月1日)
区    分 世帯数 世帯人員 65歳以上親族人員 1世帯当り人員
65歳以上親族のいる一般世帯 10988 23999 16259 2.1841099381143065
 住宅に住む一般世帯 10944 23930 16200 2.1865862573099415
  主世帯 10825 23740 16050 2.1930715935334875
   持ち家 9178 20995 13983 2.2875354107648724
   公営・公団・公社の借家 592 922 752 1.5574324324324325
   民営の借家 1033 1775 1287 1.718296224588577
   給与住宅 22 48 28 2.1818181818181817
  間借り 119 190 150 1.596638655462185
 住宅以外に住む一般世帯 44 69 59 1.5681818181818181
〈資料〉総務省 国勢調査(第1次基本集計第32-2表より) (単位:世帯、人)
6)世帯の家族類型、住居の種類・住宅の所有の関係別一般世帯数及び一般世帯人員
(平成27年10月1日)
区   分 総数 核家族世帯 核家族以外の世帯 単独世帯 3世代世帯
世帯数 世帯人員 世帯数 世帯人員 世帯数 世帯人員 世帯数 世帯人員 世帯数 世帯人員
一般世帯 28752 67223 18092 51147 1636 6660 8768 8768 1034 4861
 住宅に住む一般世帯 28458 66744 18006 50886 1631 6645 8565 8565 1032 4854
  主世帯 28120 66061 17849 50426 1622 6606 8399 8399 1025 4817
   持ち家 18019 47743 13691 38691 1450 6013 2804 2804 946 4479
   公営・公団・公社の借家 1099 2185 624 1646 22 80 447 447 12 53
   民営の借家 8428 14940 3261 9226 144 483 4858 4858 62 259
   給与住宅 574 1193 273 863 6 30 290 290 5 26
  間借り 338 683 157 460 9 39 166 166 7 37
〈資料〉総務省 国勢調査(第1次基本集計第24-2表より) (単位:世帯、人)