| 3)中 学 校 | ||||||||||||
| (各年5月1日) | ||||||||||||
| 年 次 | 学校数 | 学級数 | 生 徒 数 | 教員数 | 職員数 | |||||||
| 総数 | 男 | 女 | 1年 | 2年 | 3年 | |||||||
| 平成29年 | 5 | 72 | 1989 | 995 | 994 | 629 | 695 | 665 | 136 | 24 | ||
| 30 | 5 | 68 | 1940 | 986 | 954 | 612 | 631 | 697 | 136 | 24 | ||
| 令和元年 | 5 | 71 | 1901 | 974 | 927 | 652 | 613 | 636 | 138 | 23 | ||
| 2 | 5 | 74 | 1952 | 992 | 960 | 681 | 656 | 615 | 145 | 22 | ||
| 3 | 5 | 73 | 1964 | 994 | 970 | 627 | 681 | 656 | 144 | 21 | ||
| ・学校別生徒数 | (令和3年5月1日) | |||||||||||
| 学 校 名 | 学級数 | 生 徒 数 | 教員数 | 職員数 | ||||||||
| 総数 | 男 | 女 | 1年 | 2年 | 3年 | |||||||
| 恵 庭 中 学 校 | 14 | 421 | 205 | 216 | 118 | 164 | 139 | 31 | 4 | |||
| 恵 北 中 学 校 | 9 | 185 | 101 | 84 | 71 | 54 | 60 | 16 | 4 | |||
| 恵 明 中 学 校 | 26 | 731 | 366 | 365 | 227 | 250 | 254 | 48 | 5 | |||
| 柏 陽 中 学 校 | 11 | 299 | 137 | 162 | 99 | 103 | 97 | 25 | 4 | |||
| 恵み野中学校 | 13 | 328 | 185 | 143 | 112 | 110 | 106 | 24 | 4 | |||
| 計 | 73 | 1964 | 994 | 970 | 627 | 681 | 656 | 144 | 21 | |||
| 〈資料〉文部科学省 学校基本調査、教育部教育総務課 | (単位:人) | |||||||||||
| 注) 特別支援学級を含む | ||||||||||||
| 4)高 等 学 校 | ||||||||||||
| (各年5月1日) | ||||||||||||
| 年 次 | 学校数 | 学級数 | 生 徒 数 | 教員数 | 職員数 | |||||||
| 総数 | 男 | 女 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | ||||||
| 平成29年 | 2 | 49 | 1806 | 981 | 825 | 614 | 599 | 580 | 13 | 119 | 22 | |
| 30 | 2 | 49 | 1815 | 1004 | 811 | 611 | 606 | 587 | 11 | 120 | 22 | |
| 令和元年 | 2 | 49 | 1805 | 1016 | 789 | 607 | 600 | 591 | 7 | 119 | 21 | |
| 2 | 2 | 48 | 1724 | 975 | 749 | 538 | 593 | 584 | 9 | 115 | 23 | |
| 3 | 3 | 58 | 1971 | 1035 | 936 | 645 | 660 | 659 | 7 | 142 | 22 | |
| 〈資料〉文部科学省 学校基本調査、各学校 | ||||||||||||
| 注) 定時制を含む 独自調査のため、学校基本調査と相違することがある。 | ||||||||||||
| ・学校別生徒数 | (令和3年5月1日) | |||||||||||
| 学 校 名 | 学級数 | 生 徒 数 | 教員数 | 職員数 | ||||||||
| 総数 | 男 | 女 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | ||||||
| 恵庭南高等学校普通科(全) | 16 | 598 | 310 | 288 | 185 | 194 | 219 | ‐ | 54 | 13 | ||
| 恵庭南高等学校体育科(全) | 6 | 206 | 132 | 74 | 53 | 75 | 78 | ‐ | ||||
| 〃 (定) | 4 | 30 | 21 | 9 | 8 | 5 | 10 | 7 | 11 | 2 | ||
| 恵庭北高等学校 | 20 | 700 | 410 | 290 | 198 | 243 | 259 | ‐ | 51 | 4 | ||
| 北海道文教大学附属高等学校 | 12 | 437 | 162 | 275 | 201 | 143 | 93 | ‐ | 26 | 3 | ||
| 計 | 58 | 1971 | 1035 | 936 | 645 | 660 | 659 | 7 | 142 | 22 | ||
| 〈資料〉各学校 | (単位:人) | |||||||||||
| 注)独自調査のため、学校基本調査と相違することがある。 |