4.図書館 | ||||||||
1)図書館利用状況 | ||||||||
(各年度中) | ||||||||
年 度 | 入館者・利用者数 | 蔵書 | 図書購入費 | |||||
入館者数 | 利用者数 | AV利用件数 | 蔵書数 | 市民1人 | 回転率 | 購入費 (千円) | 市民1人 | |
あたり | (貸出/蔵書) | あたり(円) | ||||||
平成28年 | 284111 | 158984 | 3534 | 307417 | 4.46 | 2.05 | 15791 | 229 |
29 | 286813 | 161681 | 3372 | 309167 | 4.47 | 2.1 | 14296 | 206 |
30 | 317033 | 175277 | 3492 | 309970 | 4.46 | 2.2 | 14147 | 204 |
令和元年 | 289096 | 155300 | 3309 | 294144 | 4.22 | 2.03 | 14019 | 201 |
2 | 193773 | 132310 | 0 | 288717 | 4.13 | 1.8 | 14457 | 207 |
注)利用者数…貸出延べ人数 | (単位:冊、回) | |||||||
人口については、日本図書館協会の統計調査方法に基づき「前年度末の人口」の数値を使用 | ||||||||
年 度 | 貸 出 冊 数 | 貸 出 状 況 | ||||||
計 | 一般書 | 児童書 | 雑誌 | 市民1人 | 利用者1人 | |||
あたり | あたり | |||||||
平成28年 | 628999 | 392056 | 200807 | 36136 | 9.12 | 3.96 | ||
29 | 649703 | 396351 | 215866 | 37486 | 9.39 | 4.02 | ||
30 | 683209 | 405525 | 232393 | 45291 | 9.84 | 3.9 | ||
令和元年 | 596290 | 355269 | 209533 | 31488 | 8.56 | 3.84 | ||
2 | 521069 | 315940 | 178623 | 26506 | 7.45 | 3.94 | ||
年 度 | 登 録 者 数 | 登 録 者 状 況 | ||||||
計 | 一般 | 児童 | 登録率 | 利用回数 | 貸出冊数 | |||
(人口比) | ||||||||
平成28年 | 45040 | 42029 | 3011 | 65.3 | 3.53 | 13.97 | ||
29 | 33386 | 31980 | 1406 | 48.2 | 4.84 | 19.46 | ||
30 | 33587 | 30702 | 2885 | 48.4 | 5.22 | 20.34 | ||
令和元年 | 32895 | 30190 | 2705 | 47.2 | 4.72 | 18.13 | ||
2 | 34573 | 32093 | 2480 | 49.5 | 4.12 | 15.07 | ||
〈資料〉図書館 | (単位:冊、回) | |||||||
注)一般…中学生以上 児童…小学生以下 |