3)恵庭市のかたち | |||||||||||||||||
(令和4年9月末日) | |||||||||||||||||
字 名 | 面 積 | 合計 | 男 | 女 | 人口密度 | 字 名 | 面 積 | 合計 | 男 | 女 | 人口密度 | 字 名 | 面 積 | 合計 | 男 | 女 | 人口密度 |
k㎡ | 人/k㎡ | k㎡ | 人/k㎡ | k㎡ | 人/k㎡ | ||||||||||||
恵 庭 市 | 294.65 | 238.5 | 漁 町 | 0.175 | 6171.428571428572 | 恵み野東3丁目 | 0.073 | 5356.164383561644 | |||||||||
漁 太 | 6.114 | 21.426234870788356 | 福住町1丁目 | 0.159 | 3842.767295597484 | 恵み野東4丁目 | 0.097 | 9536.082474226803 | |||||||||
林 田 | 3.468 | 10.957324106113033 | 福住町2丁目 | 0.092 | 4500 | 恵み野東5丁目 | 0.093 | 6247.311827956989 | |||||||||
春 日 | 5.05 | 23.564356435643564 | 福住町3丁目 | 0.08 | 7512.5 | 恵み野東6丁目 | 0.071 | 6788.732394366198 | |||||||||
中 央 | 4.538 | 54.20890260026443 | 新 町 | 0.043 | 1860.46511627907 | 恵み野東7丁目 | 0.081 | 6530.864197530864 | |||||||||
上 山 口 | 4.592 | 38.54529616724739 | 本 町 | 0.133 | 3518.796992481203 | 恵み野西1丁目 | 0.153 | 4705.882352941177 | |||||||||
戸 磯 | 3.262 | 40.4659717964439 | 有明町1丁目 | 0.062 | 6919.354838709677 | 恵み野西2丁目 | 0.082 | 3170.731707317073 | |||||||||
恵 南 | 5.75 | 136.17391304347825 | 有明町2丁目 | 0.09 | 5444.444444444444 | 恵み野西3丁目 | 0.095 | 3400 | |||||||||
和光町1丁目 | 0.088 | 5045.454545454546 | 有明町3丁目 | 0.059 | 4084.7457627118647 | 恵み野西4丁目 | 0.075 | 6040 | |||||||||
和光町2丁目 | 0.124 | 5370.967741935484 | 有明町4丁目 | 0.06 | 4500 | 恵み野西5丁目 | 0.128 | 2054.6875 | |||||||||
和光町3丁目 | 0.074 | 7972.972972972973 | 有明町5丁目 | 0.072 | 4236.111111111111 | 恵み野西6丁目 | 0.14 | 5657.142857142857 | |||||||||
和光町4丁目 | 0.096 | 4562.5 | 有明町6丁目 | 0.081 | 5123.456790123457 | 恵み野南1丁目 | 0.043 | 8116.279069767443 | |||||||||
和光町5丁目 | 0.123 | 7040.650406504065 | 大 町 1 丁 目 | 0.054 | 3870.3703703703704 | 恵み野南2丁目 | 0.09 | 5422.222222222223 | |||||||||
駒場町1丁目 | 0.106 | 7037.735849056604 | 大 町 2 丁 目 | 0.038 | 4447.368421052632 | 恵み野南3丁目 | 0.108 | 5444.444444444444 | |||||||||
駒場町2丁目 | 0.068 | 7249.999999999999 | 大 町 3 丁 目 | 0.048 | 5729.166666666667 | 恵み野南4丁目 | 0.153 | 4503.267973856209 | |||||||||
駒場町3丁目 | 0.067 | 4119.4029850746265 | 大 町 4 丁 目 | 0.065 | 2692.3076923076924 | 恵み野南5丁目 | 0.037 | 6135.135135135135 | |||||||||
駒場町4丁目 | 0.486 | 701.6460905349794 | 文京町1丁目 | 0.089 | 6640.449438202248 | 恵み野北1丁目 | 0.089 | 5101.123595505618 | |||||||||
駒場町5丁目 | 0.061 | 3491.8032786885246 | 文京町2丁目 | 0.052 | 9538.461538461539 | 恵み野北2丁目 | 0.102 | 4725.490196078432 | |||||||||
駒場町6丁目 | 0.076 | 4315.789473684211 | 文京町3丁目 | 0.068 | 2235.2941176470586 | 恵み野北3丁目 | 0.112 | 2821.4285714285716 | |||||||||
白樺町1丁目 | 0.374 | 967.9144385026738 | 文京町4丁目 | 0.092 | 7326.086956521739 | 恵み野北4丁目 | 0.119 | 2655.46218487395 | |||||||||
白樺町2丁目 | 0.061 | 5409.836065573771 | 牧 場 | 2.81 | 96.08540925266904 | 恵み野北5丁目 | 0.116 | 5482.758620689655 | |||||||||
白樺町3丁目 | 0.133 | 4676.691729323308 | 盤 尻 | 159.404 | 0.08782715615668364 | 恵み野北6丁目 | 0.102 | 6205.882352941177 | |||||||||
白樺町4丁目 | 0.292 | 61.64383561643836 | 桜 森 | 49.825 | 0 | 恵み野北7丁目 | 0.101 | 7227.722772277228 | |||||||||
黄金北1丁目 | 0.16 | 3862.5 | 中島町1丁目 | 0.08 | 7637.5 | 恵み野里美1丁目 | 0.12 | 1866.6666666666667 | |||||||||
黄金北2丁目 | 0.119 | 4823.529411764706 | 中島町2丁目 | 0.116 | 4422.413793103448 | 恵み野里美2丁目 | 0.21 | 2428.5714285714284 | |||||||||
黄金北3丁目 | 0.134 | 5522.388059701492 | 中島町3丁目 | 0.116 | 1827.5862068965516 | 島松寿町1丁目 | 0.271 | 3675.27675276753 | |||||||||
黄金北4丁目 | 0.213 | 3131.455399061033 | 中島町4丁目 | 0.173 | 5601.156069364162 | 島松寿町2丁目 | 0.241 | 4149.377593360996 | |||||||||
黄金中央1丁目 | 0.089 | 6528.08988764045 | 中島町5丁目 | 0.09 | 5444.444444444444 | 島松仲町1丁目 | 0.063 | 3857.1428571428573 | |||||||||
黄金中央2丁目 | 0.08 | 4212.5 | 中島町6丁目 | 0.128 | 5632.8125 | 島松仲町2丁目 | 0.067 | 3447.7611940298507 | |||||||||
黄金中央3丁目 | 0.087 | 7724.137931034484 | 恵 央 町 | 0.178 | 4275.2808988764045 | 島松仲町3丁目 | 0.037 | 4270.270270270271 | |||||||||
黄金中央4丁目 | 0.113 | 4017.6991150442477 | 幸 町 1 丁 目 | 0.125 | 1888 | 島松東町1丁目 | 0.057 | 5508.771929824561 | |||||||||
黄金中央5丁目 | 0.209 | 0 | 幸 町 2 丁 目 | 0.105 | 3266.666666666667 | 島松東町2丁目 | 0.063 | 5428.571428571428 | |||||||||
黄金南1丁目 | 0.312 | 3301.2820512820513 | 幸 町 3 丁 目 | 0.075 | 5040 | 島松東町3丁目 | 0.085 | 5494.117647058823 | |||||||||
黄金南2丁目 | 0.113 | 6938.053097345132 | 幸 町 4 丁 目 | 0.12 | 41.66666666666667 | 島松東町4丁目 | 0.067 | 3492.5373134328356 | |||||||||
黄金南3丁目 | 0.129 | 7689.922480620155 | 柏陽町1丁目 | 0.188 | 3414.8936170212764 | 島松本町1丁目 | 0.07 | 6757.142857142857 | |||||||||
黄金南4丁目 | 0.131 | 7496.18320610687 | 柏陽町3丁目 | 0.462 | 3757.5757575757575 | 島松本町2丁目 | 0.105 | 5000 | |||||||||
黄金南5丁目 | 0.11 | 3254.5454545454545 | 柏陽町4丁目 | 0.11 | 3681.818181818182 | 島松本町3丁目 | 0.108 | 6472.222222222223 | |||||||||
黄金南6丁目 | 0.105 | 3028.571428571429 | 柏 木 町 | 2.346 | 132.56606990622336 | 島松本町4丁目 | 0.095 | 5357.894736842105 | |||||||||
黄金南7丁目 | 0.124 | 6403.225806451613 | 柏木町1丁目 | 0.06 | 6916.666666666667 | 島松旭町1丁目 | 0.076 | 5118.421052631579 | |||||||||
相生町1丁目 | 0.078 | 9038.461538461539 | 柏木町2丁目 | 0.058 | 3931.0344827586205 | 島松旭町2丁目 | 0.064 | 5375 | |||||||||
相生町2丁目 | 0.056 | 8232.142857142857 | 柏木町3丁目 | 0.102 | 5843.137254901962 | 島松旭町3丁目 | 0.046 | 6782.608695652174 | |||||||||
相生町3丁目 | 0.046 | 6586.956521739131 | 柏木町4丁目 | 0.109 | 3568.8073394495414 | 島松旭町4丁目 | 0.055 | 6690.909090909091 | |||||||||
相生町4丁目 | 0.077 | 6597.402597402597 | 柏木町5丁目 | 0.08 | 7137.5 | 西 島 松 | 5.057 | 114.89025113703777 | |||||||||
緑 町 1 丁 目 | 0.03 | 4733.333333333334 | 北柏木町1丁目 | 0.173 | 4057.803468208093 | 南 島 松 | 2.769 | 74.75622968580714 | |||||||||
緑 町 2 丁 目 | 0.081 | 7679.0123456790125 | 北柏木町2丁目 | 0.226 | 2765.4867256637167 | 中 島 松 | 4.025 | 34.285714285714285 | |||||||||
住吉町1丁目 | 0.077 | 3155.844155844156 | 北柏木町3丁目 | 1.355 | 22.14022140221402 | 下 島 松 | 5.514 | 49.51033732317737 | |||||||||
住吉町2丁目 | 0.095 | 5010.526315789473 | 北柏木町4丁目 | 0.121 | 66.11570247933885 | 穂 栄 | 4.525 | 21.215469613259668 | |||||||||
住吉町3丁目 | 0.068 | 8514.70588235294 | 北柏木町5丁目 | 0.086 | 34.88372093023256 | 北 島 | 5.905 | 12.023708721422523 | |||||||||
住吉町4丁目 | 0.049 | 8244.897959183672 | 島 松 沢 | 3.489 | 4.585841215247922 | ||||||||||||
末 広 町 | 0.098 | 6448.9795918367345 | 美咲野1丁目 | 0.079 | 6962.025316455696 | ||||||||||||
栄 恵 町 | 0.045 | 5422.222222222223 | 美咲野2丁目 | 0.056 | 5678.571428571428 | ||||||||||||
泉 町 | 0.105 | 6819.047619047619 | 美咲野3丁目 | 0.057 | 6017.543859649122 | ||||||||||||
桜 町 1 丁 目 | 0.05 | 6420 | 美咲野4丁目 | 0.056 | 4714.285714285714 | ||||||||||||
桜町2丁目 | 0.116 | 5068.965517241379 | 美咲野5丁目 | 0.036 | 6361.111111111111 | ||||||||||||
桜町3丁目 | 0.061 | 6327.868852459016 | 美咲野6丁目 | 0.058 | 6448.275862068966 | ||||||||||||
桜 町 4 丁 目 | 0.064 | 62.5 | 恵み野東1丁目 | 0.084 | 3309.523809523809 | ||||||||||||
京 町 | 0.045 | 4222.222222222223 | 恵み野東2丁目 | 0.078 | 6615.384615384615 | ||||||||||||
〈資料〉生活環境部市民課 | |||||||||||||||||
注)人口密度は、住民基本台帳により算出した。面積及び人口密度は概数。 | |||||||||||||||||
平成24年7月9日に住民基本台帳法が改正されたことにより、外国人住民が適用対象となった。 |