第1編 自然.xlsx
1)土地利用状況
(各年1月1日)
地 目 令和2年 令和3年 令和4年
構成比% 構成比% 構成比%
27487287 9.4 27479989 9.3 27463404 9.320686916680808
15268186 5.2 15238670 5.2 15219022 5.165118615306295
宅  地 16224207 5.5 16205761 5.5 16251930 5.515672832173765
池  沼 25307 0 25307 0 25307 0.008588834210079756
山  林 134366550 45.6 134399656 45.6 134332876 45.59065874766672
牧  場
原  野 419318 0.1 405734 0.1 405734 0.13770032241642627
雑 種 地 12854483 4.4 12889445 4.4 12987531 4.407782453758697
そ の 他 88004662 29.8 88005438 29.9 87964196 29.853791277787206
294650000 100 294650000 100 294650000 100
〈資料〉総務部財務室税務課
2)気象概況
(各年・月中)
年 次 気温(℃) 降水量 (mm) 最深積雪 (cm) 平均風速 (m/s)
平均 最高 最低
平成21年 7.5 30.6 -19.8 1087.5 70 2
22 7.8 31.8 -22.9 1173.5 84 2.3
23 7.2 33.1 -23 1078 93 2.2
24 7.2 31.4 -22.9 1098 101 2.2
25 7.2 30.2 -22.5 1271.5 100 2.3
26 7.1 31.1 -23.7 947.5 93 2.3
27 7.9 31.5 -18.3 1131.5 73 2.2
28 7.2 30.3 -20.4 1190 66 2.2
29 6.9 32.6 -22 1086.5 72 2.3
30 7.3 30.6 -23.4 1241.5 80 2.3
令和元年 7.6 33.1 -23.8 789 68 2.4
2 7.9 32.3 -19.8 909.5 70 2.3
3 8 34 -23 1117.5 85 2.5
4 7.8 30.8 -22 1064.5 154 2.4
令和4.1月 -6.5 2.2 -22 102 94 2
2 -6 5.9 -21.7 70 154 1.9
3 0.3 10.1 -13.6 39 115 2.4
4 6.9 19.8 -8.2 8 30 3.2
5 12.4 24.6 -0.8 83 0 3.2
6 15.2 26.9 4.1 124.5 0 2.9
7 21.2 30.8 14.5 73 0 2.1
8 20.7 29.3 11.7 258.5 0 2.4
9 17.7 28.9 2.4 134.5 0 2.1
10 10.5 24.2 -4.1 67.5 0 2.1
11 5.3 15.5 -5.6 57 1 2.2
12 -3.7 7.4 -19.7 47.5 21 1.8
〈資料〉気象庁札幌管区気象台ホームページ
注)観測地:石狩地方「恵庭島松」