第9編 上・下水道.xlsx
    
      
    
  
    
      
          | 2)下水道整備状況 |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  | (各年度中) |  | 
      
          | 年 度 | 管 渠 延 長 |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  | 全体 | 汚水 | 雨水 | 合流 | 100~ | 600~ | 2000 | 
      
          |  |  |  |  |  | 600未満 | 2000 | 以上 | 
      
          | 平成29年以前 | 653208 | 339416 | 285001 | 28791 | 522632 | 124581 | 5995 | 
      
          | 30 | 4840 | 3306 | 1565 | -31 | 4312 | 528 | - | 
      
          | 令和元年 | 3569 | 2744 | 856 | -31 | 3001 | 568 | - | 
      
          | 2 | 2464 | 2335 | 178 | -49 | 2465 | -1 | - | 
      
          | 3 | 5163 | 3254 | 1909 | 0 | 5095 | 68 | - | 
      
          | 4 | 2846 | 2461 | 385 | 0 | 2763 | 83 | - | 
      
          | 計 | 672090 | 353516 | 289894 | 28680 | 540268 | 125827 | 5995 | 
      
          | ※既設の撤去数量は撤去年度にて調整。 |  |  |  |  |  |  | (単位:m) | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 年 度 | 人孔数 | 汚水桝 | 雨水桝 | 吐口 | 雨水
吐室 |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 平成29年以前 | 17960 | 22081 | 17264 | 58 | 2 |  |  | 
      
          | 30 | 116 | 244 | - | - | - |  |  | 
      
          | 令和元年 | 79 | 13 | - | - | - |  |  | 
      
          | 2 | 74 | 11 | - | - | - |  |  | 
      
          | 3 | 124 | 78 | - | - | - |  |  | 
      
          | 4 | 75 | 163 | - | - | - |  |  | 
      
          | 計 | 18428 | 22590 | 17264 | 58 | 2 |  |  | 
      
          | ※既設の撤去数量は撤去年度にて調整。 |  |  |  | (単位:箇所) |  |  |  | 
      
          | 〈資料〉水道部下水道課 |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 3)水洗化普及状況 |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  | (各年度末) |  | 
      
          | 年 度 | 処理区域 | 水洗化可能区域 |  | 水 洗 化 |  | 水洗化率 |  | 
      
          |  | 面積 | 世帯数 | 人 口 | 世帯数 | 人 口 | 世帯数 | 人 口 | 
      
          | 平成30年 | 1854 | 32518 | 67918 | 32447 | 67912 | 99.8 | 99.8 | 
      
          | 令和元年 | 1866 | 32961 | 68205 | 32890 | 68063 | 99.8 | 99.8 | 
      
          | 2 | 1868 | 33388 | 68356 | 33326 | 68233 | 99.8 | 99.8 | 
      
          | 3 | 1875 | 33755 | 68374 | 33697 | 68258 | 99.8 | 99.8 | 
      
          | 4 | 1875 | 34180 | 68412 | 34124 | 68302 | 99.83616149795202 | 99.83920949541016 | 
      
          | 〈資料〉水道部下水道課 |  |  |  | (単位 処理区域面積:ha、水洗化率:%) |  |  |  |