第9編 上・下水道.xlsx
    
      
    
  
    
      
          | 1.上   水   道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 1)水道普及状況 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  | (各年度末) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 年 度 | 行政区域内 |  | 計画給水 |  | 給水区域内 |  | 給水人口 |  | 普及率 |  | 達成率 |  | 給水 |  | 
      
          |  | 人口 |  | 人口(A) |  | 人口(B) |  | (C) |  | (C/B) |  | (C/A) |  | 世帯数 |  | 
      
          | 平成30年 | 69626 |  | 70970 |  | 69594 |  | 69114 |  | 99.3 |  | 97.4 |  | 33085 |  | 
      
          | 令和元年 | 69900 |  | 70970 |  | 69869 |  | 69389 |  | 99.3 |  | 97.8 |  | 33532 |  | 
      
          | 2 | 69994 |  | 70970 |  | 69965 |  | 69485 |  | 99.3 |  | 97.9 |  | 33988 |  | 
      
          | 3 | 70033 |  | 70970 |  | 70004 |  | 69524 |  | 99.3 |  | 98 |  | 34318 |  | 
      
          | 4 | 70069 |  | 70970 |  | 70039 |  | 69559 |  | 99.3 |  | 98 |  | 34752 |  | 
      
          | 〈資料〉水道部経営管理課 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位:人) |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 2)配水状況 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  | (各年度・月別) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 年 度 | 年間配水量 |  | 平均配水量 |  |  |  | 最大配水量 |  |  |  | 年間有収水量 |  |  |  | 
      
          |  |  |  | 1日当り |  | 1人1日当り |  | 1日当り |  | 1人1日当り |  | 水 量 |  | 有収率 |  | 
      
          |  |  |  | (㎥) |  | (ℓ) |  | (㎥) |  | (ℓ) |  | (㎥) |  | (%) |  | 
      
          | 平成30年 | 6714225 |  |  | 18395 |  | 266 |  | 20619 |  | 298 | 6111141 |  |  | 91 | 
      
          | 令和元年 | 6741932 |  |  | 18421 |  | 265 |  | 20506 |  | 296 | 6146494 |  |  | 91.2 | 
      
          | 2 | 6829300 |  |  | 18710 |  | 269 |  | 20358 |  | 293 | 6239060 |  |  | 91.4 | 
      
          | 3 | 6747687 |  | 18487 |  | 266 |  | 20773 |  | 299 |  | 6151920 |  | 91.2 |  | 
      
          | 4 | 6815565 |  | 18673 |  | 268 |  | 20294 |  | 292 |  | 6152285 |  | 90.3 |  | 
      
          | 〈資料〉水道部経営管理課 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 3)配水管延長(口径別延長) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (各年度末) |  | 
      
          | 年 度 | 総延長 | 600mm | 500 | 450 | 400 | 350 | 300 | 250 | 200 | 150 | 125 | 100 | 80~75 | 50以下 | 
      
          | 平成30年 | 515.4 | 2.5 | 2.6 | 2.9 | 4.9 | 4 | 2.6 | 9.3 | 30.9 | 70 | - | 129.3 | 152.5 | 103.9 | 
      
          | 令和元年 | 516.6 | 2.5 | 2.6 | 2.9 | 4.9 | 4 | 2.6 | 9.3 | 30.9 | 70.7 | - | 129.6 | 152.6 | 104 | 
      
          | 2 | 517.5 | 2.5 | 2.6 | 2.9 | 4.9 | 4 | 2.6 | 9.3 | 30.9 | 70.6 | - | 129.9 | 152.5 | 104.8 | 
      
          | 3 | 518.9 | 2.5 | 2.6 | 2.9 | 4.9 | 4 | 2.6 | 9.3 | 31 | 70.9 | - | 129.2 | 154 | 105 | 
      
          | 4 | 522.6 | 2.5 | 2.7 | 3.3 | 4.6 | 4 | 2.6 | 9.3 | 31.1 | 72.6 | - | 129.2 | 155.9 | 104.8 | 
      
          | 〈資料〉水道部上水道課 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位:km) |  |  |