第78表 生活環境検査数 | 令和元年度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
依 頼 検 査 | 行 政 検 査 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水質検査 | 食 品 検 査 | 室内空気捕集 | その他 | 水質検査 | 公衆浴場水検査 | 遊泳用水検査 | 環境水等検査 | 食品検査 | 産業廃棄物検査 | 大気環境検査 | 花粉調査 | その他 | ||||||||||||||||||||||||||||
一般細菌 | 大腸菌群 | 大腸菌 | クリプトスポリジウム指標菌 | レジオネラ属菌 | 化学試験 | 化学的一 成分試験 | 飲料水 | 水道水 | 微量元素 | 微量物質 | 汚水試験 | 乳及び 乳製品 | 乳及び乳製品以外 | (原湯・浴槽水) | (プール水) | 乳及び乳製品 | 乳及び乳製品以外 | |||||||||||||||||||||||
定性 | 定量 | 簡易試験 | 一般試験 | 浄水 | 細菌学 | 理化学 | 細菌学 | 理化学 | 細菌学 | 理化学 | 細菌学 | 理化学 | 細菌学 | 理化学 | 細菌学 | 理化学 | ||||||||||||||||||||||||
食品添加物 | 重金属 | 農薬 | その他 | 食品添加物 | 重金属 | 農薬 | その他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
全道 | 92 | 138 | 103 | 221 | 30 | 14 | 197 | 376 | 206 | 1821 | 500 | 6 | 42 | 51 | 109 | 865 | 1256 | 100 | 23601 | 1318 | 62 | 179 | 416 | 226 | 273 | 50 | 99 | 918 | 722 | 538 | 5291 | 3349 | 166 | 32932 | 682 | 190 | 1283 | 40585 | ||
南渡島圏域 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 2 | 3 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 34 | 267 | 6 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 84 | 65 | 592 | 643 | 20 | 3164 | 141 | 0 | 0 | 199 | 11 |
市立函館保健所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 34 | 109 | 6 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 17 | 168 | 234 | 0 | 59 | 99 | 0 | 0 | 0 | 11 |
渡島保健所 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 3 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 65 | 48 | 424 | 409 | 20 | 3105 | 42 | 0 | 199 | 0 | ||
北渡島檜山 第2次保健医療福祉圏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
八雲保健所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南檜山 第2次保健医療福祉圏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
江差保健所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資料 保健所試験検査実施状況調 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注 札幌市の数は札幌市衛生研究所、函館市・小樽市・旭川市の数は各市調べによる。 |