第77表 臨床検査数 | 令和元年度 | |||||||||||||||||||||||||||
総数 | 依頼検査 | 行政検査 | 食中毒検査※ | |||||||||||||||||||||||||
細菌検査(便) | 免疫学検査 | その他 | 細菌検査(便・吐物) | 結核菌検査 | 免疫学検査 | その他 | 細菌 | 理化学 | ||||||||||||||||||||
分離同定 | 寄生虫卵塗抹検査 | HIV抗体 | HBs抗原 | HCV抗体 | 分離同定 | 塗抹 | 培養 | HIV抗体 | HBs抗原 | HCV抗体 | ノロウイルス | ロタウイルス及びアデノウイルス | ||||||||||||||||
赤痢菌 | コレラ菌 | パラチフス菌 | 腸チフス菌 | 腸管出血性大腸菌 | 食中毒菌等 | 赤痢菌 | コレラ菌 | パラチフス菌 | 腸チフス菌 | 腸管出血性大腸菌 | 食中毒菌等 | |||||||||||||||||
全道 | 73409 | 7727 | 133 | 6434 | 6436 | 9034 | 16603 | 1044 | 1 | 0 | 0 | 682 | 520 | 455 | 496 | 503 | 1573 | 8023 | 0 | 0 | 1479 | 441 | 429 | 1140 | 253 | 10 | 9993 | 0 |
南渡島圏域 | 14168 | 3427 | 0 | 2548 | 2549 | 3336 | 1118 | 1020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 | 14 | 0 | 0 | 11 | 8 | 8 | 54 | 10 | 51 | 0 | 0 |
市立函館保健所 | 10271 | 2311 | 0 | 2311 | 2311 | 2220 | 2 | 1017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 40 | 0 | 0 |
渡島保健所 | 3897 | 1116 | 0 | 237 | 238 | 1116 | 1116 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 8 | 8 | 12 | 10 | 11 | 0 | 0 |
北渡島檜山 第2次保健医療福祉圏 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
八雲保健所 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南檜山 第2次保健医療福祉圏 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
江差保健所 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
資料 保健所試験検査実施状況調 | ||||||||||||||||||||||||||||
※ 食品、ふき取り等で実施した検査件数で人体由来に基づくものは含まない。 | ||||||||||||||||||||||||||||
注 札幌市の数は札幌市衛生研究所、函館市・小樽市・旭川市の数は各市調べによる。 |