第71表 環境衛生(施設数) | 令和元年度末現在 | |||||||||||||||||||||||||||
合計 | 旅館 | 興行場 | 公衆浴場 | 理容所 | 美容所 | クリーニング | コインランドリー | 温泉 | 特定建築物 | 建築物衛生登録業者 | プール | 化製場等施設 | ||||||||||||||||
計 | ホテル | 旅館 | 簡易宿所 | 下宿 | 計 | 普通 | 福利厚生 | その他 | クリーニング所 | 無店舗取次所 | 源泉 | 利用許可 | 計 | 化製場 | 死亡獣畜取扱場 | 準用施設 | ||||||||||||
取次所(再掲) | 自噴 | 動力 | 浴用 | 飲用 | ||||||||||||||||||||||||
全道 | 33602 | 5352 | 2863 | 2375 | 114 | 171 | 1298 | 255 | 145 | 898 | 6258 | 10740 | 3202 | 2443 | 117 | 830 | 867 | 1305 | 1019 | - | ||||||||
南渡島圏域 | 3599 | 354 | 234 | 0 | 110 | 10 | 10 | 87 | 21 | 6 | 60 | 520 | 882 | 343 | 255 | 3 | 83 | 113 | 225 | 692 | 8 | 150 | 90 | 20 | 19 | 3 | 4 | 12 |
市立函館保健所 | 2509 | 231 | 147 | 79 | 5 | 10 | 53 | 19 | 6 | 28 | 336 | 638 | 217 | 158 | 3 | 63 | 21 | 75 | 630 | 7 | 126 | 84 | 10 | 5 | 1 | 2 | 2 | |
渡島保健所 | 1090 | 123 | 87 | - | 31 | 5 | - | 34 | 2 | - | 32 | 184 | 244 | 126 | 97 | - | 20 | 92 | 150 | 62 | 1 | 24 | 6 | 10 | 14 | 2 | 2 | 10 |
北斗市 | 293 | 29 | 20 | 4 | 5 | 0 | 8 | 2 | 0 | 6 | 68 | 86 | 50 | 42 | 0 | 11 | 5 | 8 | 10 | 0 | 8 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
松前町 | 70 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | 29 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
福島町 | 37 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 12 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
知内町 | 62 | 17 | 13 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | 9 | 8 | 0 | 0 | 5 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
木古内町 | 49 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 15 | 7 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
七飯町 | 205 | 31 | 21 | 10 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 27 | 41 | 31 | 24 | 0 | 6 | 18 | 18 | 17 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
鹿部町 | 83 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 26 | 12 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
森町 | 291 | 25 | 19 | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 34 | 44 | 17 | 8 | 0 | 2 | 36 | 102 | 11 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | |
北渡島檜山 第2次保健医療福祉圏 | 467 | 75 | 60 | - | 13 | 2 | - | 17 | 5 | - | 12 | 61 | 76 | 27 | 19 | 1 | 3 | 52 | 30 | 95 | 3 | 7 | 7 | 5 | 3 | - | 3 | 5 |
八雲保健所 | 467 | 75 | 60 | - | 13 | 2 | - | 17 | 5 | - | 12 | 61 | 76 | 27 | 19 | 1 | 3 | 52 | 30 | 95 | 3 | 7 | 7 | 5 | 8 | - | 3 | 5 |
八雲町 | 219 | 31 | 25 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 26 | 35 | 14 | 11 | 0 | 2 | 34 | 13 | 45 | 1 | 3 | 3 | 1 | 6 | 0 | 3 | 3 |
長万部町 | 95 | 17 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 14 | 4 | 3 | 0 | 0 | 11 | 6 | 24 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
今金町 | 51 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
せたな町 | 102 | 20 | 16 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 17 | 15 | 7 | 3 | 1 | 1 | 5 | 8 | 18 | 0 | 2 | 0 | 3 | - | 0 | 0 | 0 |
南檜山 第2次保健医療福祉圏 | 652 | 116 | 78 | 0 | 38 | 0 | - | 32 | 4 | - | 28 | 110 | 112 | 58 | 44 | - | 4 | 20 | 30 | 128 | 0 | 8 | 12 | 18 | 4 | - | 4 | 0 |
江差保健所 | 326 | 58 | 39 | - | 19 | - | - | 16 | 2 | - | 14 | 55 | 56 | 29 | 22 | - | 2 | 10 | 15 | 64 | - | 4 | 6 | 9 | 2 | - | 2 | - |
江差町 | 103 | 12 | 9 | - | 3 | - | - | 4 | 1 | - | 3 | 20 | 21 | 10 | 7 | - | 1 | 1 | 4 | 19 | - | 4 | 5 | 2 | - | - | - | - |
上ノ国町 | 59 | 10 | 4 | - | 6 | - | - | 2 | - | - | 2 | 10 | 12 | 7 | 6 | - | - | 2 | 2 | 10 | - | - | - | 3 | 1 | - | 1 | - |
厚沢部町 | 49 | 5 | 3 | - | 2 | - | - | 5 | 1 | - | 4 | 9 | 7 | 4 | 3 | - | 1 | 3 | 2 | 11 | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
乙部町 | 56 | 5 | 4 | - | 1 | - | - | 3 | - | - | 3 | 9 | 10 | 2 | 1 | - | - | - | 4 | 22 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
奥尻町 | 59 | 26 | 19 | - | 7 | - | - | 2 | - | - | 2 | 7 | 6 | 6 | 5 | - | - | 4 | 3 | 2 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - |
資料 保健所集計 | ||||||||||||||||||||||||||||
注 「コインランドリー」は、「コインオペーレーションクリーニング」を示す。 |