第72表 環境衛生(監視数) | 令和元年度末現在 | ||||||||||||||||||||||||||||
合計 | 旅館 | 興行場 | 公衆浴場 | 理容所 | 美容所 | クリーニング | コインランドリー | 温泉 | 特定建築物 | 建築物衛生登録業者 | プール | 化製場等施設 | 墓地 | 火葬場 | 納骨堂 | ||||||||||||||
計 | 旅館・ホテル | 簡易宿所 | 下宿 | 計 | 普通 | 福利厚生 | その他 | クリーニング所 | 無店舗取次店 | 源泉 | 利用許可施設 | 計 | 化製場 | 死亡獣畜取扱場 | 準用施設 | ||||||||||||||
取次所(再掲) | 自噴 | 動力 | |||||||||||||||||||||||||||
全道 | 5658 | 1766 | 1167 | 579 | 20 | 43 | 732 | 163 | 60 | 509 | 696 | 1317 | 656 | 531 | 2 | 146 | 300 | ||||||||||||
南渡島圏域 | 540 | 45 | 29 | 16 | 0 | 3 | 34 | 21 | 0 | 13 | 48 | 92 | 14 | 10 | 0 | 13 | 14 | 14 | 32 | 124 | 87 | 14 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
市立函館保健所 | 354 | 29 | 16 | 13 | 0 | 3 | 24 | 20 | - | 4 | 13 | 53 | 4 | 3 | 0 | 11 | - | - | 6 | 118 | 85 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | 2 |
渡島保健所 | 186 | 16 | 13 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 9 | 35 | 39 | 10 | 7 | 0 | 2 | 14 | 14 | 26 | 6 | 2 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北渡島檜山 第2次保健医療福祉圏 | 96 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 12 | 58 | - | 0 | 5 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
八雲保健所 | 96 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 12 | 58 | - | 0 | 5 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
南檜山 第2次保健医療福祉圏 | 102 | 76 | 61 | 15 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | - | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
江差保健所 | 102 | 76 | 61 | 15 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | - | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
資料 保健所集計 | |||||||||||||||||||||||||||||
注 「コインランドリー」は、「コインオペーレーションクリーニング」を示す。 |