第62表 保健師家庭訪問数 | 令和元年度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訪問総件数 | 感染症 | 結核 | 精神障害 | 心身障害 | 生活習慣病 | 特定疾患 | その他の疾患 | 妊産婦 | 乳児 | 幼児 | 家族計画 | 災害対策 | その他 | |||||||||||||||||||||||||
39歳以下 | 40~64歳 | 65歳以上 | 障害児(再掲) | 未熟児(再掲) | 障害児(再掲) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
実数 | 延数 | 実数 | 延数 | 実数 | 延数 | 実数 | 延数 | 実数 | 延数 | 実数 | 延数 | 実数 | 延数 | 実数 | 延数 | 実数 | 延数 | 実数 | 延数 | 実数 | 延数 | 実数 | 延数 | 実数 | 延数 | 実数 | 延数 | 実数 | 延数 | 実数 | 延数 | 実数 | 延数 | 実数 | 延数 | 実数 | 延数 | |
全道 | 103271 | 168196 | 556 | 714 | 780 | 2112 | 6750 | 15515 | 518 | 1091 | 445 | 1142 | 6485 | 14082 | 30117 | 44919 | 1367 | 3519 | 4969 | 10602 | 14561 | 17793 | 14643 | 18182 | 88 | 169 | 944 | 1249 | 6346 | 9442 | 1086 | 1784 | - | - | 947 | 1124 | 14787 | 27959 |
南渡島圏域 | 4426 | 6632 | 15 | 30 | 56 | 175 | 301 | 444 | 61 | 96 | 37 | 79 | 9 | 16 | 119 | 122 | 29 | 74 | 52 | 59 | 448 | 553 | 466 | 586 | 9 | 10 | 91 | 98 | 491 | 881 | 198 | 291 | 0 | 0 | 86 | 86 | 47 | 59 |
函館市 | 4426 | 6632 | 15 | 30 | 56 | 175 | 301 | 444 | 61 | 96 | 37 | 79 | 9 | 16 | 119 | 122 | 29 | 74 | 52 | 59 | 448 | 553 | 466 | 586 | 9 | 10 | 91 | 98 | 491 | 881 | 198 | 291 | 0 | 0 | 86 | 86 | 47 | 59 |
渡島保健所 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
保健所活動 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
北渡島檜山 第2次保健医療福祉圏 | 2690 | 5395 | 8 | 9 | 1 | 6 | 376 | 982 | 43 | 61 | 32 | 89 | 126 | 461 | 864 | 1576 | 63 | 218 | 207 | 543 | 180 | 217 | 188 | 216 | 6 | 9 | 4 | 4 | 55 | 94 | 22 | 45 | - | - | 30 | 30 | 517 | 893 |
八雲保健所 | 2690 | 5395 | 8 | 9 | 1 | 6 | 376 | 982 | 43 | 61 | 32 | 89 | 126 | 461 | 864 | 1576 | 63 | 218 | 207 | 543 | 180 | 217 | 188 | 216 | 6 | 9 | 4 | 4 | 55 | 94 | 22 | 45 | - | - | 30 | 30 | 517 | 893 |
保健所活動 | 80 | 226 | 6 | 6 | 1 | 6 | 42 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
八雲町 | 935 | 1726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 130 | 5 | 18 | 10 | 45 | 41 | 281 | 475 | 830 | 8 | 16 | 22 | 29 | 93 | 102 | 98 | 99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 34 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 142 |
長万部町 | 532 | 1109 | 2 | 3 | 0 | 0 | 100 | 225 | 4 | 4 | 11 | 22 | 24 | 80 | 212 | 491 | 6 | 15 | 53 | 121 | 33 | 39 | 33 | 38 | 5 | 8 | 2 | 2 | 10 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 58 |
今金町 | 371 | 933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 32 | 52 | 6 | 39 | 79 | 287 | 27 | 46 | 30 | 51 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | 28 | 149 | 380 |
せたな町 | 772 | 1401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 468 | 34 | 39 | 11 | 22 | 59 | 98 | 145 | 203 | 14 | 58 | 53 | 106 | 27 | 30 | 27 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 36 | 13 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | 313 |
南檜山 第2次保健医療福祉圏 | 1478 | 3219 | 106 | 106 | 3 | 14 | 83 | 217 | 7 | 34 | 5 | 7 | 39 | 65 | 346 | 498 | 34 | 109 | 128 | 255 | 34 | 44 | 81 | 88 | 3 | 4 | 1 | 1 | 63 | 231 | 29 | 142 | - | - | - | - | 549 | 1551 |
江差保健所 | 1478 | 3219 | 106 | 106 | 3 | 14 | 83 | 217 | 7 | 34 | 5 | 7 | 39 | 65 | 346 | 498 | 34 | 109 | 128 | 255 | 34 | 44 | 81 | 88 | 3 | 4 | 1 | 1 | 63 | 231 | 29 | 142 | - | - | - | - | 549 | 1551 |
保健所活動 | 136 | 152 | 106 | 106 | 3 | 14 | 16 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
江差町 | 83 | 119 | - | - | - | - | 7 | 16 | - | 9 | 3 | 3 | 19 | 26 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 29 | 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 25 | 4 | 7 | - | - | - | - | 6 | 8 |
上ノ国町 | 134 | 438 | - | - | - | - | 5 | 27 | 1 | 12 | - | - | 1 | 2 | 18 | 26 | - | - | 48 | 136 | 3 | 11 | 18 | 23 | 2 | 3 | - | - | 40 | 201 | 25 | 135 | - | - | - | - | - | - |
厚沢部町 | 299 | 644 | - | - | - | - | 49 | 123 | 2 | 3 | - | - | 9 | 22 | 74 | 197 | 23 | 98 | 80 | 119 | 17 | 17 | 17 | 17 | - | - | - | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 24 | 44 |
乙部町 | 441 | 557 | - | - | - | - | 3 | 5 | 4 | 10 | 2 | 4 | 10 | 15 | 37 | 39 | - | - | - | - | 6 | 8 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 378 | 475 |
奥尻町 | 385 | 1309 | - | - | - | - | 3 | 25 | - | - | - | - | - | - | 217 | 236 | - | - | - | - | 7 | 7 | 16 | 16 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 141 | 1024 |
資料 公衆衛生看護活動実施状況報告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ 報告書の数値は、市町村が隔年で保健所は毎年となっているが、市町村に併せて奇数年のデータで記載すること。 |