第63表 保健師業務別割合 | 令和元年度 | ||||||||||||||||||||||
総稼働量 (単位)※ | 勤務総時間に対する割合(%) | ||||||||||||||||||||||
地区管理 | 保健福祉事業 | コーディネイト | 教育・研修 | 業務 管理 | 業務連絡・事務 | 研修 参加 | その他 | ||||||||||||||||
調査 研究 | 地区 管理 | 家庭 訪問 | 保健 指導 | 健康 相談 | 健康 診査 | 健康 教育 | デイ ケア | 機能 訓練 | 地区組織活動 | 予防 接種 | その他 | 個別 | 地域 | 研修 企画 | 実習 指導 | ||||||||
会議 | 会議 以外 | 会議 | 会議 以外 | ||||||||||||||||||||
全道 | 900573 | 0.4094615303933338 | 12.115880628017104 | 12.76880382036675 | 8.28189938622322 | 5.860157902781882 | 11.218135528627124 | 5.313927893206048 | 0.2577248032658787 | 0.19532009002355905 | 1.4313109496325618 | 1.2675818576827393 | 2.183831842236121 | 2.2447208538133907 | 5.2331636862483055 | 2.406334625857046 | 3.160770965619733 | 1.231472589252125 | 1.0033593991586276 | 4.663342101592613 | 12.501163108039414 | 3.218478669306625 | 3.03315776865579 |
南渡島圏域 | 46723.89 | 0.04666798038972126 | 18.87283046822646 | 15.467518201119496 | 13.050022077955457 | 2.1462724466346237 | 6.909242515479636 | 4.296616410256731 | 0.11379441102535635 | 0.1370437875143808 | 0.5017729476689126 | 0.3672104530569882 | 0.8878581066934061 | 2.257288649600115 | 9.584417646656098 | 2.189011659398789 | 4.706880396511071 | 0.21706197312381692 | 0.14354170168447514 | 6.115968742091573 | 17.157265851734028 | 1.8337516043005468 | 0.9979619688783196 |
函館市 | 24713.5 | 0 | 17.8 | 14.8 | 12.7 | 1.8 | 5.8 | 3.5 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 2.1 | 9.1 | 2.1 | 4.6 | 0.2 | 0.1 | 5.9 | 15.9 | 1.5 | 0.6 |
渡島保健所 | 22010.39 | 0.04666798038972126 | 1.0728304682264604 | 0.6675182011194962 | 0.3500220779554581 | 0.3462724466346235 | 1.109242515479636 | 0.7966164102567307 | 0.013794411025356352 | 0.1370437875143808 | 0.1017729476689125 | 0.06721045305698817 | 0.18785810669340616 | 0.15728864960011468 | 0.48441764665609743 | 0.08901165939878916 | 0.10688039651107113 | 0.017061973123816906 | 0.04354170168447514 | 0.21596874209157244 | 1.257265851734027 | 0.33375160430054673 | 0.3979619688783196 |
保健所活動 | 5714.5 | 0.00428733922477907 | 0.2799020036748622 | 0.1497068859917753 | 0.06579753259252778 | 0.009187155481669438 | 0.0021874179718260564 | 0.00971213579490769 | 0.005599790007874705 | 0 | 0.015049435646163269 | 0 | 0.05512293289001662 | 0.014261965176305888 | 0.01277452095546417 | 0.024936564878817045 | 0.047073234753696735 | 0.057310350861842684 | 0.026336512380785722 | 0.10210867092484031 | 0.04602327412722023 | 0.045498293813981974 | 0.027123982850643102 |
北斗市 | 4483.5 | 0.0034571205531392884 | 0.05631760901081744 | 0.042823686851789895 | 0.04739600758336121 | 0.10728225716516114 | 0.16203858592617376 | 0.022527043604326977 | 0 | 0.00011152001784320286 | 0.016170402587264415 | 0 | 0.028995204639232743 | 0.008140961302553809 | 0.022080963532954166 | 0.007694881231180997 | 0.008029441284710606 | 0.002453440392550463 | 0.0004460800713728114 | 0.05810192929630869 | 0.22816995650719304 | 0.01092896174863388 | 0.16683394669343146 |
松前町 | 1850 | 0 | 0.26594594594594595 | 0.13324324324324324 | 0.012702702702702703 | 0.026216216216216216 | 0.08486486486486486 | 0.10162162162162162 | 0.005675675675675676 | 0 | 0.02189189189189189 | 0 | 0.010810810810810811 | 0.025675675675675677 | 0.09135135135135135 | 0.018108108108108107 | 0.044054054054054055 | 0.004324324324324324 | 0 | 0.016756756756756756 | 0.042702702702702704 | 0.0718918918918919 | 0.02216216216216216 |
福島町 | 1913 | 0 | 0.028227914270778882 | 0.05410350235232619 | 0.06037637219027705 | 0.08050182958703607 | 0.1730266596968113 | 0.159958180867747 | 0.006795608991113434 | 0.10402509147935181 | 0.0005227391531625719 | 0 | 0.01620491374803973 | 0.014636696288552013 | 0.12101411395713539 | 0.006795608991113434 | 0.007318348144276007 | 0 | 0 | 0.0010454783063251437 | 0.026659696811291166 | 0.027182435964453737 | 0.1116048092002091 |
知内町 | 1242.8899999999996 | 0.03306809130333337 | 0.07434286220019473 | 0.09880198569463108 | 0.048153899379671586 | 0.022270675602828898 | 0.11042811511879574 | 0.12728399134275764 | 0 | 0.03290717601718576 | 0.005535485843477702 | 0.02357408942062452 | 0.01367779932254665 | 0.006235467338219796 | 0.03097619258341447 | 0.026229191642060046 | 0.015126036897875119 | 0 | 0.01327551110717763 | 0.009558367997167893 | 0.19478795388167905 | 0.09542276468553132 | 0.01834434262082727 |
木古内町 | 1237.5 | 0 | 0.4024242424242424 | 0.03393939393939394 | 0.0298989898989899 | 0.01818181818181818 | 0.08565656565656565 | 0.06222222222222222 | 0 | 0 | 0.01898989898989899 | 0.04363636363636364 | 0.025050505050505052 | 0.0024242424242424242 | 0.0056565656565656566 | 0.0052525252525252525 | 0.010101010101010102 | 0 | 0.0008080808080808081 | 0.04202020202020202 | 0.15555555555555556 | 0.042828282828282827 | 0.015353535353535354 |
七飯町 | 4510 | 0 | 0.0582039911308204 | 0.10399113082039911 | 0.0524390243902439 | 0.02350332594235033 | 0.18492239467849225 | 0.019733924611973392 | 0 | 0 | 0.005875831485587583 | 0 | 0.0024390243902439024 | 0.02239467849223947 | 0.15354767184035475 | 0.007317073170731708 | 0.010310421286031043 | 0.0014412416851441242 | 0.005875831485587583 | 0.01130820399113082 | 0.30376940133037694 | 0.018292682926829267 | 0.014634146341463415 |
鹿部町 | 1483 | 0.009103169251517195 | 0.13519892110586648 | 0.048550236008091704 | 0.015509103169251517 | 0.024275118004045852 | 0.22589345920431558 | 0.2619689817936615 | 0 | 0 | 0.0070802427511800405 | 0 | 0.007417397167902899 | 0 | 0.0057316250842886045 | 0.004383007417397168 | 0.006743088334457181 | 0.00033715441672285906 | 0.016520566419420093 | 0.008091706001348618 | 0.1638570465273095 | 0.04045853000674309 | 0.018880647336480108 |
森町 | 5290.5 | 0.0010395992817314053 | 0.05216898213779416 | 0.152065022209621 | 0.08354597864096021 | 0.044041205935166805 | 0.08241187033361685 | 0.04130044419242038 | 0.0013231263585672432 | 0 | 0.025706454966449296 | 0 | 0.08326245156412437 | 0.0777809280786315 | 0.05405916265003308 | 0.013231263585672432 | 0.0051979964086570265 | 0.008505812305075135 | 0.006615631792836216 | 0.06908609772233248 | 0.14176353841791892 | 0.0267460542481807 | 0.030148379170210755 |
北渡島檜山 第2次保健医療福祉圏 | 19459.5 | 0.4804851101004651 | 7.073665818751766 | 15.96649451424754 | 3.692283974408387 | 3.792492098974794 | 10.110742824841337 | 7.6954700788817805 | 0.47791567100901877 | 0.0025694390914463372 | 1.911662684036075 | 3.761658829877438 | 2.6413833860068348 | 1.567357845782266 | 3.856728076260952 | 2.7004804851101007 | 2.8674940260541124 | 1.981037539505126 | 1.1896502993396543 | 5.313600041111025 | 14.807677484005241 | 3.8721447108096303 | 4.23700506179501 |
八雲保健所 | 19459.5 | 0.4804851101004651 | 7.073665818751766 | 15.96649451424754 | 3.692283974408387 | 3.792492098974794 | 10.110742824841337 | 7.6954700788817805 | 0.47791567100901877 | 0.0025694390914463372 | 1.911662684036075 | 3.761658829877438 | 2.6413833860068348 | 1.567357845782266 | 3.856728076260952 | 2.7004804851101007 | 2.8674940260541124 | 1.981037539505126 | 1.1896502993396543 | 5.313600041111025 | 14.807677484005241 | 3.8721447108096303 | 4.23700506179501 |
保健所活動 | 2415 | 0 | 12.360248447204969 | 9.979296066252589 | 8.46790890269151 | 0.4968944099378882 | 0.2070393374741201 | 0.12422360248447205 | 1.9668737060041408 | 0.020703933747412008 | 0 | 0 | 0.8281573498964804 | 0.9109730848861284 | 0.8074534161490683 | 5.900621118012422 | 8.157349896480332 | 12.443064182194616 | 4.74120082815735 | 8.46790890269151 | 18.84057971014493 | 4.492753623188406 | 0.7867494824016562 |
八雲町 | 6183.5 | 0.452817983342767 | 11.31236354815234 | 17.25559957952616 | 2.22365973962966 | 2.6764777229724266 | 17.05344869410528 | 10.786771246058057 | 0.6711409395973155 | 0 | 3.1939839896498747 | 3.6872321500768175 | 1.350367914611466 | 1.3907980916956415 | 5.449987870946875 | 1.0511846041885664 | 1.932562464623595 | 0.21832295625454837 | 0.509420231260613 | 3.452737122988599 | 10.139888412711247 | 3.3961348750707527 | 1.7950998625373977 |
長万部町 | 2791 | 0 | 1.2182013615191687 | 22.303833751343603 | 3.242565388749552 | 2.185596560372626 | 3.1529917592260834 | 8.52740953063418 | 0 | 0 | 0.9315657470440701 | 0 | 0.16123253314224292 | 1.0390541024722322 | 4.299534217126478 | 2.7946972411322104 | 2.024364027230383 | 0.6628448584736654 | 1.146542457900394 | 7.237549265496238 | 34.73665352920101 | 2.328914367610176 | 2.0064493013256897 |
今金町 | 3427.5 | 1.1670313639679066 | 5.076586433260394 | 14.28154631655726 | 2.0277169948942375 | 4.50765864332604 | 11.539022611232678 | 10.474106491611963 | 0 | 0 | 1.4733770970094822 | 7.439824945295405 | 5.951859956236324 | 1.9547775346462435 | 0.87527352297593 | 1.3858497447118892 | 1.6192560175054704 | 1.0503282275711159 | 1.2107950401167031 | 2.4215900802334063 | 9.01531728665208 | 5.295404814004376 | 11.232676878191102 |
せたな町 | 4642.5 | 0.5492730210016155 | 3.672590199246096 | 14.798061389337642 | 4.663435648896068 | 7.431340872374798 | 9.143780290791598 | 4.9649973074851905 | 0.08616047388260635 | 0 | 2.1109316101238553 | 5.363489499192245 | 4.351103931071621 | 2.1755519655358104 | 5.255788906838987 | 4.14647280560043 | 2.7894453419493805 | 0.36618201400107697 | 0.25848142164781907 | 7.1297792137856755 | 11.222401723209478 | 4.0603123317178245 | 5.460420032310178 |
南檜山 第2次保健医療福祉圏 | 12890 | 0 | 10.9 | 5 | 5.6 | 4.8 | 12.7 | 4.4 | 0.1 | 1.1 | 1.8 | 3.7 | 7.7 | 1.3 | 2.1 | 2.3 | 2.6 | 2.5 | 1.4 | 5.6 | 15.1 | 4.8 | 4.6 |
江差保健所 | 12890 | 0 | 10.9 | 5 | 5.6 | 4.8 | 12.7 | 4.4 | 0.1 | 1.1 | 1.8 | 3.7 | 7.7 | 1.3 | 2.1 | 2.3 | 2.6 | 2.5 | 1.4 | 5.6 | 15.1 | 4.8 | 4.6 |
保健所活動 | 2023.5 | 0 | 35.2 | 4.1 | 9.8 | 1.3 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 6.3 | 1.9 | 3.5 | 4.4 | 2 | 7.4 | 0.5 | 3.6 | 14 | 3.4 | 0.7 |
江差町 | 2535.5 | 0.1 | 5.2 | 2.5 | 3.5 | 2.7 | 10.7 | 9.9 | 0 | 0 | 2 | 5.9 | 12.3 | 1.9 | 2.2 | 1.2 | 2.5 | 0.6 | 0.6 | 2.1 | 24.8 | 3.6 | 5.6 |
上ノ国町 | 1579 | 0 | 2.5 | 12.8 | 1.1 | 2.8 | 11.9 | 3.5 | 0 | 0 | 1.8 | 3 | 6.5 | 0.7 | 2.1 | 2.2 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 22.3 | 16.1 | 3.8 | 5.3 |
厚沢部町 | 2779.5 | 0 | 3.2 | 6 | 6 | 6.4 | 11.7 | 6.3 | 0.2 | 1.7 | 2.3 | 3 | 8.3 | 1.6 | 7.8 | 3.2 | 4.2 | 0.4 | 0.2 | 7.9 | 15.5 | 2.4 | 1.6 |
乙部町 | 1710.5 | 0 | 4.9 | 17.3 | 1.1 | 2.1 | 13.5 | 14.3 | 0 | 0 | 5.6 | 1.9 | 0.8 | 1.3 | 4.7 | 3.8 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 8.4 | 14.8 | 3.9 | 0.6 |
奥尻町 | 2262 | 0 | 5.4 | 27.6 | 10 | 2.6 | 8.2 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 2.3 | 3.3 | 3.1 | 8.4 | 1.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 2.9 | 15.4 | 1.6 | 2.7 |
資料 公衆衛生看護活動実施状況報告 | |||||||||||||||||||||||
※ 4時間を1単位、1日を2単位とする。 | |||||||||||||||||||||||
※ 報告書の数値は、市町村が隔年で保健所は毎年となっているが、市町村に併せて奇数年のデータで記載すること。 |