<html>第57-3表 <b>ウイルス性肝炎進行防止対策医療受給者数(国・北海道)・橋本病重症</b></html> | ||||
患者対策医療受給者数(北海道) | ||||
令和元年度末現在 | ||||
総数 | 疾 患 名 | |||
1 | 2 | 3 | ||
ウイルス性肝炎(B・C型)(国) | ウイルス性肝炎(B・C型)(北海道) | 橋本病 | ||
全道 | 10564 | 8457 | 2098 | 9 |
南渡島圏域 | 780 | 508 | 272 | 0 |
市立函館保健所 | 502 | 321 | 181 | 0 |
渡島保健所 | 278 | 187 | 91 | 0 |
北渡島檜山 第2次保健医療福祉圏 | 69 | 60 | 9 | 0 |
八雲保健所 | 69 | 60 | 9 | 0 |
南檜山 第2次保健医療福祉圏 | 63 | 53 | 10 | - |
江差保健所 | 63 | 53 | 10 | - |
資料 保健所集計 |