第56-4表 特定医療費受給者数(国) | 令和元年度末現在 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
疾 患 名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | ||
総数 | カナバン病 | 進行性白質脳症 | 進行性ミオクローヌスてんかん | 先天異常症候群 | 先天性三尖弁狭窄症 | 先天性僧帽弁狭窄症 | 先天性肺静脈狭窄症 | 左肺動脈右肺動脈起始症 | 爪膝蓋骨症候群 | カルニチン回路異常症 | 三頭酵素欠損症 | シトリン欠損症 | セピアプテリン還元酵素(SR)欠損症 | 先天性グリコシルホスファチジルイノシトール(GPI)欠損症 | 非ケトーシス型高グリシン血症 | β-ケトチオラーゼ欠損症 | 芳香族L-アミノ酸脱炭酸酵素欠損症 | メチルグルタコン酸尿症 | 遺伝性自己炎症疾患 | 大理石骨病 | 特発性血栓症 | 前眼部形成異常 | 無虹彩症 | 先天性気管狭窄症 | 特発性多中心性キャッスルマン症 | 膠様滴状角膜ジストロフィー | ハッチンソン・ギルフォード症候群 | |||||||||||||||||||||||||
全道 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
南渡島圏域 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
市立函館保健所 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
渡島保健所 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
北渡島檜山 第2次保健医療福祉圏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
八雲保健所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
南檜山 第2次保健医療福祉圏 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
江差保健所 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
疾 患 名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全道 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資料 保健所集計 |