第78表 生活環境検査数 | 平成30年度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
依 頼 検 査 | 行 政 検 査 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水質検査 | 食 品 検 査 | 室内空気捕集 | その他 | 水質検査 | 公衆浴場水検査 | 遊泳用水検査 | 環境水等検査 | 食品検査 | 産業廃棄物検査 | 大気環境検査 | 花粉調査 | その他 | ||||||||||||||||||||||||||||
一般細菌 | 大腸菌群 | 大腸菌 | クリプトスポリジウム指標菌 | レジオネラ属菌 | 化学試験 | 化学的一 成分試験 | 飲料水 | 水道水 | 微量元素 | 微量物質 | 汚水試験 | 乳及び 乳製品 | 乳及び乳製品以外 | (原湯・浴槽水) | (プール水) | 乳及び乳製品 | 乳及び乳製品以外 | |||||||||||||||||||||||
定性 | 定量 | 簡易試験 | 一般試験 | 浄水 | 細菌学 | 理化学 | 細菌学 | 理化学 | 細菌学 | 理化学 | 細菌学 | 理化学 | 細菌学 | 理化学 | 細菌学 | 理化学 | ||||||||||||||||||||||||
食品添加物 | 重金属 | 農薬 | その他 | 食品添加物 | 重金属 | 農薬 | その他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
全道 | 89 | 117 | 115 | 296 | 32 | 14 | 184 | 324 | 175 | 2162 | 610 | 5 | 16 | 43 | 103 | 881 | 1196 | 114 | 23561 | 1309 | 59 | 191 | 455 | 272 | 264 | 44 | 86 | 904 | 682 | 455 | 4852 | 3297 | 151 | 35461 | 578 | 0 | 201 | 1116 | 41304 | |
南渡島圏域 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 1 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 23 | 268 | 6 | 0 | 2 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 98 | 46 | 494 | 445 | 18 | 4317 | 150 | 0 | 0 | 185 | 12 |
市立函館保健所 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 111 | 6 | - | 2 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 17 | 169 | 240 | - | 62 | 117 | - | - | - | 12 |
渡島保健所 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 79 | 29 | 325 | 205 | 18 | 4255 | 33 | 0 | 0 | 185 | 0 |
北渡島檜山 第2次保健医療福祉圏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
八雲保健所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南檜山 第2次保健医療福祉圏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
江差保健所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資料 保健所試験検査実施状況調 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注 札幌市の数は札幌市衛生研究所、函館市・小樽市・旭川市の数は各市調べによる。 |