第77表 臨床検査数 | 平成30年度 | |||||||||||||||||||||||||||
総数 | 依頼検査 | 行政検査 | 食中毒検査※ | |||||||||||||||||||||||||
細菌検査(便) | 免疫学検査 | その他 | 細菌検査(便・吐物) | 結核菌検査 | 免疫学検査 | その他 | 細菌 | 理化学 | ||||||||||||||||||||
分離同定 | 寄生虫卵塗抹検査 | HIV抗体 | HBs抗原 | HCV抗体 | 分離同定 | 塗抹 | 培養 | HIV抗体 | HBs抗原 | HCV抗体 | ノロウイルス | ロタウイルス及びアデノウイルス | ||||||||||||||||
赤痢菌 | コレラ菌 | パラチフス菌 | 腸チフス菌 | 腸管出血性大腸菌 | 食中毒菌等 | 赤痢菌 | コレラ菌 | パラチフス菌 | 腸チフス菌 | 腸管出血性大腸菌 | 食中毒菌等 | |||||||||||||||||
全道 | 56784 | 7870 | 1 | 6570 | 6574 | 9229 | 3050 | 1219 | 2 | 0 | 0 | 721 | 673 | 579 | 603 | 604 | 1317 | 2011 | 0 | 0 | 1447 | 370 | 361 | 1270 | 114 | 0 | 12196 | 3 |
南渡島圏域 | 14287 | 3288 | 0 | 2388 | 2389 | 3133 | 1084 | 844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 20 | 45 | 45 | 69 | 245 | 0 | 0 | 12 | 13 | 13 | 85 | 4 | 0 | 565 | 0 |
市立函館保健所 | 9813 | 2208 | - | 2208 | 2208 | 2054 | 4 | 840 | - | - | - | - | 25 | 25 | 25 | 32 | 25 | 58 | 101 | |||||||||
渡島保健所 | 4474 | 1080 | 0 | 180 | 181 | 1079 | 1080 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 37 | 220 | 0 | 0 | 12 | 13 | 13 | 27 | 4 | 0 | 464 | 0 |
北渡島檜山 第2次保健医療福祉圏 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
八雲保健所 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南檜山 第2次保健医療福祉圏 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
江差保健所 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
資料 保健所試験検査実施状況調 | ||||||||||||||||||||||||||||
※ 食品、ふき取り等で実施した検査件数で人体由来に基づくものは含まない。 | ||||||||||||||||||||||||||||
注 札幌市の数は札幌市衛生研究所、函館市・小樽市・旭川市の数は各市調べによる。 |