第71表 環境衛生(施設数) | 平成30年度末現在 | ||||||||||||||||||||||||||
合計 | 旅館 | 興行場 | 公衆浴場 | 理容所 | 美容所 | クリーニング | コインランドリー | 温泉 | 特定建築物 | 建築物衛生登録業者 | プール | 化製場等施設 | |||||||||||||||
計 | 旅館・ホテル | 簡易宿所 | 下宿 | 計 | 普通 | 福利厚生 | その他 | クリーニング所 | 無店舗取次所 | 源泉 | 利用許可 | 計 | 化製場 | 死亡獣畜取扱場 | 準用施設 | ||||||||||||
取次所(再掲) | 自噴 | 動力 | 浴用 | 飲用 | |||||||||||||||||||||||
全道 | 33903 | 5166 | 2868 | 2178 | 120 | 173 | 1320 | 270 | 148 | 902 | 6358 | 10651 | 3465 | 2696 | 118 | 769 | 852 | 1321 | 1014 | - | |||||||
南渡島圏域 | 3523 | 350 | 238 | 101 | 11 | 10 | 90 | 24 | 7 | 59 | 524 | 876 | 351 | 262 | 3 | 71 | 89 | 202 | 669 | 7 | 150 | 91 | 21 | 19 | 3 | 5 | 11 |
市立函館保健所 | 2475 | 218 | 143 | 70 | 5 | 10 | 53 | 21 | 7 | 25 | 340 | 635 | 226 | 167 | 3 | 53 | 20 | 73 | 611 | 7 | 126 | 85 | 10 | 5 | 1 | 2 | 2 |
渡島保健所 | 1048 | 132 | 95 | 31 | 6 | - | 37 | 3 | - | 34 | 184 | 241 | 125 | 95 | - | 18 | 69 | 129 | 58 | - | 24 | 6 | 11 | 14 | 2 | 3 | 9 |
北斗市 | 281 | 30 | 20 | 4 | 6 | 0 | 8 | 2 | 0 | 6 | 68 | 84 | 49 | 40 | 0 | 10 | 4 | 5 | 5 | 0 | 8 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
松前町 | 72 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 29 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
福島町 | 35 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 12 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
知内町 | 62 | 17 | 13 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 8 | 9 | 8 | 0 | 0 | 5 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
木古内町 | 48 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 15 | 7 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
七飯町 | 205 | 31 | 21 | 10 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 27 | 41 | 31 | 24 | 0 | 6 | 19 | 19 | 15 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
鹿部町 | 87 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 22 | 10 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
森町 | 258 | 26 | 20 | 6 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 34 | 44 | 17 | 8 | 0 | 1 | 17 | 85 | 12 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 |
北渡島檜山 第2次保健医療福祉圏 | 484 | 77 | 62 | 13 | 2 | - | 17 | 81 | - | 11 | 70 | 82 | 26 | 18 | 1 | 3 | 52 | 30 | 93 | 3 | 7 | 9 | 5 | 9 | 8 | 3 | 5 |
八雲保健所 | 484 | 77 | 62 | 13 | 2 | - | 17 | 6 | - | 11 | 70 | 82 | 26 | 18 | 1 | 3 | 52 | 30 | 93 | 3 | 7 | 9 | 5 | 9 | 1 | 3 | 5 |
八雲町 | 227 | 31 | 25 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 4 | 30 | 37 | 13 | 10 | 0 | 2 | 34 | 13 | 46 | 1 | 3 | 3 | 1 | 7 | 1 | 3 | 3 |
長万部町 | 93 | 16 | 14 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 14 | 4 | 3 | 0 | 0 | 11 | 6 | 23 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
今金町 | 54 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
せたな町 | 110 | 23 | 18 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 20 | 18 | 7 | 3 | 1 | 1 | 5 | 8 | 16 | 0 | 2 | 2 | 3 | - | 0 | 0 | 0 |
南檜山 第2次保健医療福祉圏 | 654 | 136 | 94 | 42 | 0 | 0 | - | 4 | 0 | - | 92 | 112 | 58 | 44 | 0 | - | 20 | 30 | 128 | 0 | 8 | 12 | 20 | 2 | 0 | - | 0 |
江差保健所 | 328 | 68 | 47 | 21 | - | - | 16 | 2 | - | 14 | 46 | 56 | 29 | 22 | - | 2 | 10 | 15 | 64 | - | 4 | 6 | 10 | 2 | - | 2 | - |
江差町 | 106 | 15 | 12 | 3 | - | - | 4 | 1 | - | 3 | 20 | 21 | 10 | 7 | - | 1 | 1 | 4 | 19 | - | 4 | 5 | 2 | - | - | - | - |
上ノ国町 | 50 | 11 | 4 | 7 | - | - | 2 | - | - | 2 | 1 | 12 | 7 | 6 | - | - | 2 | 2 | 10 | - | - | - | 3 | - | - | 1 | - |
厚沢部町 | 52 | 8 | 5 | 3 | - | - | 5 | 1 | - | 4 | 9 | 7 | 4 | 3 | - | 1 | 3 | 2 | 11 | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
乙部町 | 56 | 5 | 4 | 1 | - | - | 3 | - | - | 3 | 9 | 10 | 2 | 1 | - | - | 0 | 4 | 22 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
奥尻町 | 62 | 29 | 22 | 7 | - | - | 2 | - | - | 2 | 7 | 6 | 6 | 5 | - | - | 4 | 3 | 2 | 0 | - | 1 | 2 | - | - | 1 | - |
資料 保健所集計 | |||||||||||||||||||||||||||
注 「コインランドリー」は、「コインオペーレーションクリーニング」を示す。 |