第72表 環境衛生(監視数) | 平成30年度末現在 | ||||||||||||||||||||||||||||
合計 | 旅館 | 興行場 | 公衆浴場 | 理容所 | 美容所 | クリーニング | コインランドリー | 温泉 | 特定建築物 | 建築物衛生登録業者 | プール | 化製場等施設 | 墓地 | 火葬場 | 納骨堂 | ||||||||||||||
計 | 旅館・ホテル | 簡易宿所 | 下宿 | 計 | 普通 | 福利厚生 | その他 | クリーニング所 | 無店舗取次店 | 源泉 | 利用許可施設 | 計 | 化製場 | 死亡獣畜取扱場 | 準用施設 | ||||||||||||||
取次所(再掲) | 自噴 | 動力 | |||||||||||||||||||||||||||
全道 | 8771 | 1607 | 1074 | 512 | 21 | 32 | 670 | 185 | 48 | 437 | 724 | 1382 | 1002 | 479 | 1 | 160 | 118 | 289 | 1448 | 548 | 342 | 323 | 48 | 12 | 17 | 19 | 15 | 17 | 45 |
南渡島圏域 | 537 | 59 | 28 | 31 | 0 | 2 | 34 | 22 | 0 | 12 | 23 | 43 | 76 | 19 | 0 | 14 | 10 | 12 | 18 | 128 | 95 | 15 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 |
市立函館保健所 | 424 | 43 | 17 | 26 | 0 | 2 | 23 | 21 | - | 2 | 21 | 37 | 60 | 4 | 0 | 12 | - | - | 3 | 120 | 95 | 4 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 2 |
渡島保健所 | 113 | 16 | 11 | 5 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 10 | 2 | 6 | 16 | 15 | 0 | 2 | 10 | 12 | 15 | 8 | 0 | 11 | 4 | 1 | 1 | 2 | - | - | - |
北渡島檜山 第2次保健医療福祉圏 | 132 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 12 | 57 | - | 0 | 4 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
八雲保健所 | 132 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 12 | 57 | - | 0 | 4 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南檜山 第2次保健医療福祉圏 | 123 | 62 | 48 | 14 | 0 | 0 | 17 | 2 | 0 | 15 | 1 | - | 11 | 1 | - | - | 1 | 6 | 16 | 1 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
江差保健所 | 123 | 62 | 48 | 14 | 0 | 0 | 17 | 2 | 0 | 15 | 1 | - | 11 | 1 | - | - | 1 | 6 | 16 | 1 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
資料 保健所集計 | |||||||||||||||||||||||||||||
注 「コインランドリー」は、「コインオペーレーションクリーニング」を示す。 |