第56-1表 特定医療費受給者数(国) | 平成30年度末現在 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
疾 患 名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | ||
総数 | 球脊髄性筋萎縮症 | 筋萎縮性側索硬化症 | 脊髄性筋萎縮症 | 原発性側索硬化症 | 進行性核上性麻痺 | パーキンソン病 | 大脳皮質基底核変性症 | ハンチンントン病 | 神経有棘赤血球症 | シャルコー・マリー・トゥース病 | 重症筋無力症 | 先天性筋無力症候群 | 多発性硬化症/視神経脊髄炎 | 慢性炎症性脱髄性多発神経炎/多巣性運動ニューロパチー | 封入体筋炎 | クロウ・深瀬症候群 | 多系統萎縮症 | 脊髄小脳変性症(多系統萎縮症を除く。) | ライソゾーム病 | 副腎白質ジストロフィー | ミトコンドリア病 | もやもや病 | プリオン病 | 亜急性硬化性全脳炎 | 進行性多巣性白質脳症 | HTLVー1関連脊髄症 | 特発性基底核石灰化症(ファール病) | 全身性アミロイドーシス | ウルリッヒ病 | 遠位型ミオパチー | ベスレムミオパチー | 自己貧食空胞性ミオパチー | シュワルツ・ヤンペル症候群 | 神経繊維腫症 | 天疱瘡 | 表皮水疱症 | 膿疱性乾癬(汎発型) | スティーヴンス・ジョンソン症候群 | 中毒性表皮壊死症 | 高安動脈炎 | 巨細胞性動脈炎 | 結節性多発動脈炎 | 顕微鏡的多発血管炎 | 多発血管炎性肉芽腫症 | 好酸球性多発血管炎性肉芽腫症 | 悪性関節リウマチ | バージャー病 | 原発性抗リン脂質抗体症候群 | 全身性エリテマトーデス | 皮膚筋炎/多発性筋炎 | 全身性強皮症 | |
全道 | 16055 | 64 | 436 | 44 | 5 | 671 | 6850 | 249 | 35 | 3 | 34 | 1250 | 0 | 1328 | 237 | 27 | 12 | 598 | 1586 | 50 | 7 | 61 | 679 | 25 | 7 | 2 | 31 | 2 | 120 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 154 | 236 | 16 | 148 | 9 | 1 | 248 | 43 | 114 | 355 | 127 | 176 | 156 | 303 | 26 | 2885 | 1038 | 1061 |
市立函館保健所 | 906 | 3 | 9 | 16 | 283 | 10 | 3 | 1 | 55 | 39 | 6 | 1 | 22 | 70 | 1 | 40 | 1 | 1 | 3 | 5 | 13 | 4 | 15 | 3 | 8 | 1 | 2 | 4 | 35 | 144 | 42 | 66 | ||||||||||||||||||||
渡島保健所 | 335 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 107 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 13 | 2 | 3 | 0 | 12 | 26 | 2 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 11 | 1 | 48 | 18 | 19 |
北渡島檜山 第2次保健医療福祉圏 | 127 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 40 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 5 | 8 |
八雲保健所 | 127 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 40 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 5 | 8 |
南檜山 第2次保健医療福祉圏 | 108 | - | 2 | - | - | 2 | 36 | 3 | - | - | - | 10 | - | 7 | - | - | - | 4 | 10 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 3 | 1 | - | 1 | 1 | - | 12 | 4 | 4 |
江差保健所 | 108 | - | 2 | - | - | 2 | 36 | 3 | - | - | - | 10 | - | 7 | - | - | - | 4 | 10 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 3 | 1 | - | 1 | 1 | - | 12 | 4 | 4 |
疾 患 名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | ||
総数 | 混合性結合組織病 | シェーグレン症候群 | 成人スチル病 | 再発性多発軟骨炎 | ベーチェット病 | 特発性拡張型心筋症 | 肥大型心筋症 | 拘束型心筋症 | 再生不良性貧血 | 自己免疫性溶血性貧血 | 発作性夜間ヘモグロビン尿症 | 特発性血小板減少性紫斑病 | 血栓性血小板減少性紫斑病 | 原発性免疫不全症候群 | IgA 腎症 | 多発性嚢胞腎 | 黄色靱帯骨化症 | 後縦靱帯骨化症 | 広範脊柱管狭窄症 | 特発性大腿骨頭壊死症 | 下垂体性ADH分泌異常症 | 下垂体性TSH分泌亢進症 | 下垂体性PRL分泌亢進症 | クッシング病 | 下垂体性ゴナドトロピン分泌亢進症 | 下垂体性成長ホルモン分泌亢進症 | 下垂体前葉機能低下症 | 家族性高コレステロール血症(ホモ接合体) | 甲状腺ホルモン不応症 | 先天性副腎皮質酵素欠損症 | 先天性副腎低形成症 | アジソン病 | サルコイドーシス | 特発性間質性肺炎 | 肺動脈性肺高血圧症 | 肺静脈閉塞症/肺毛細血管腫症 | 慢性血栓塞栓性肺高血圧症 | リンパ脈管筋腫症 | 網膜色素変性症 | バッド・キアリ症候群 | 特発性門脈圧亢進症 | 原発性胆汁性肝硬変 | 原発性硬化性胆管炎 | 自己免疫性肝炎 | クローン病 | 潰瘍性大腸炎 | 好酸球性消化管疾患 | 慢性特発性偽性腸閉塞症 | 巨大膀胱短小結腸腸管蠕動不全症 | 腸管神経節細胞僅少症 | ルビンシュタイン・テイビ症候群 | |
全道 | 23277 | 344 | 5107 | 165 | 26 | 933 | 1069 | 821 | 3 | 444 | 96 | 28 | 996 | 11 | 99 | 336 | 440 | 155 | 1701 | 62 | 971 | 236 | 11 | 63 | 57 | 3 | 255 | 874 | 23 | 0 | 71 | 4 | 39 | 1048 | 781 | 138 | 0 | 112 | 38 | 932 | 2 | 15 | 1354 | 38 | 770 | 2606 | 6684 | 48 | 5 | 0 | 1 | 3 |
市立函館保健所 | 1319 | 19 | 235 | 6 | 0 | 56 | 61 | 20 | 0 | 13 | 2 | 1 | 66 | 0 | 4 | 6 | 16 | 8 | 118 | 1 | 45 | 10 | 3 | 9 | 0 | 0 | 4 | 28 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 64 | 7 | 6 | 0 | 6 | 2 | 36 | 0 | 0 | 57 | 0 | 16 | 96 | 291 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
渡島保健所 | 545 | 4 | 120 | 3 | 0 | 14 | 19 | 4 | 0 | 6 | 3 | 0 | 24 | 0 | 3 | 3 | 9 | 7 | 46 | 0 | 28 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 7 | 5 | 0 | 2 | 1 | 16 | 0 | 0 | 24 | 0 | 13 | 42 | 101 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北渡島檜山 第2次保健医療福祉圏 | 168 | 1 | 43 | 1 | 0 | 8 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 16 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | *11 | 0 | 4 | 13 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
八雲保健所 | 168 | 1 | 43 | 1 | 0 | 8 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 16 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | *11 | 0 | 4 | 13 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南檜山 第2次保健医療福祉圏 | 111 | - | 22 | - | - | 2 | 5 | 1 | - | - | - | - | 3 | - | - | 1 | 1 | - | 13 | - | 5 | 3 | - | - | - | - | 1 | 6 | 2 | - | - | - | - | 5 | 1 | - | - | 1 | - | 6 | - | - | 3 | - | 5 | 8 | 17 | - | - | - | - | - |
江差保健所 | 111 | - | 22 | - | - | 2 | 5 | 1 | - | - | - | - | 3 | - | - | 1 | 1 | - | 13 | - | 5 | 3 | - | - | - | - | 1 | 6 | 2 | - | - | - | - | 5 | 1 | - | - | 1 | - | 6 | - | - | 3 | - | 5 | 8 | 17 | - | - | - | - | - |
資料 保健所集計 |