<html>第57-3表 <b>ウイルス性肝炎進行防止対策医療受給者数(国・北海道)・橋本病重症</b></html> | ||||
患者対策医療受給者数(北海道) | ||||
H30年度末現在 | ||||
総数 | 疾 患 名 | |||
1 | 2 | 3 | ||
ウイルス性肝炎(B・C型)(国) | ウイルス性肝炎(B・C型)(北海道) | 橋本病 | ||
全道 | 10607 | 8337 | 2259 | 11 |
市立函館保健所 | 502 | 321 | 181 | 0 |
渡島保健所 | 276 | 196 | 80 | 0 |
北渡島檜山 第2次保健医療福祉圏 | 76 | 66 | 12 | 0 |
八雲保健所 | 76 | 66 | 12 | 0 |
南檜山 第2次保健医療福祉圏 | 64 | 54 | 10 | - |
江差保健所 | 64 | 54 | 10 | - |
資料 保健所集計 |