第40表-第41表(医療給付).xlsx
第40表 医療給付事業 平成30年度
重度心身障がい者医療給付事業 ひとり親家庭等医療給付事業 乳幼児等医療給付事業
対象人員 医療費計 対象人員 医療費計 対象人員 医療費計
件数 金額 件数 金額 件数 金額
全道 110645 2675378 12347306 141357 78022 803207 323590 180781 2735589
南渡島圏域 9032 217971 896417 12684 83229 198624 29814 371683 631864
市立函館保健所 5667 136627 467340 8438 52888 113315 21016 293096 455492
渡島保健所 3365 81344 429077 4246 30341 85309 8798 78587 176372
北斗市 1400 42869 165894 1998 14812 41003 4002 38064 81284
松前町 217 4813 19638 196 1043 3010 317 2626 5804
福島町 138 2976 12754 104 687 1937 255 1632 2960
知内町 122 2551 8922 120 984 2994 288 2390 4374
木古内町 125 2677 14084 73 484 1338 191 1704 3381
七飯町 869 14525 160093 1090 7312 21558 2431 21636 54925
鹿部町 112 2651 10106 100 707 2628 268 1962 4068
森町 382 8282 37586 565 4312 10841 1046 8573 19576
北渡島檜山 第2次保健医療福祉圏 1097 21127 100426 748 3699 9442 1870 18481 39609
八雲保健所 1097 21127 100426 748 3699 9442 1870 18481 39609
八雲町 461 7821 40789 389 1932 4542 719 8982 20688
長万部町 159 3862 15245 100 454 1167 341 2568 5095
今金町 185 2977 12567 89 411 1036 380 3562 7520
せたな町 292 6467 31825 170 902 2697 430 3369 6306
南檜山 第2次保健医療福祉圏 742 14535 52770 677 4281 9478 1435 11953 15847
江差保健所 742 14535 52770 677 4281 9478 1435 11953 15847
江差町 279 5377 19734 187 1288 2613 500 3800 4849
上ノ国町 143 2721 10502 170 1389 2926 302 4050 4398
厚沢部町 128 3322 10980 141 983 2100 259 989 3222
乙部町 130 2388 8313 115 476 1467 223 2296 2151
奥尻町 62 727 3241 64 145 372 151 818 1227
(金額単位:千)
資料 保健所集計
注  金額は、千円未満切捨てとしているため、合計が必ずしも一致しないこと。